| www.srh.noaa.gov |
| Orlando, Kissimmee Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 21:45 | NE 7 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 61 | 65% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 20:45 | NE 12 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 57 | 54% | 30.17 | NA | |||||
| 25 | 19:45 | NA | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 57 | 48% | 30.16 | NA | |||||
| 25 | 18:50 | E 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 61 | 51% | 30.16 | NA | |||||
| 25 | 17:50 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 61 | 48% | 30.15 | NA | |||||
| 25 | 16:50 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 82 | 63 | 51% | 30.15 | NA | |||||
| 25 | 15:50 | E 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 84 | 63 | 48% | 30.16 | NA | |||||
| 25 | 14:50 | NE 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN050 | 84 | 63 | 48% | 30.18 | NA | |||||
| 25 | 13:50 | E 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 84 | 63 | 48% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 12:50 | E 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 84 | 63 | 48% | 30.20 | NA | |||||
| 25 | 11:55 | NE 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 82 | 61 | 48% | 30.21 | NA | |||||
| 25 | 10:50 | E 15 G 21 | 10.00 | Clear | SKC | 82 | 57 | 42% | 30.20 | NA | |||||
| 25 | 09:50 | NE 10 G 16 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 61 | 51% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 08:50 | NE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 64 | 61% | 30.18 | NA | |||||
| 25 | 07:50 | NE 5 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 68 | 83% | 30.15 | NA | |||||
| 25 | 06:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 68 | 88% | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 21:45 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 79 | 66 | 65% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 20:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 79 | 66 | 65% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 19:50 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN055 | 81 | 64 | 58% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 18:50 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 86 | 57 | 38% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 15:50 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 93 | 57 | 30% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 14:50 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 91 | 57 | 32% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 13:50 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 90 | 61 | 38% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 12:50 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 90 | 61 | 38% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 11:50 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 88 | 70 | 55% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 10:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 84 | 72 | 66% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 09:50 | NW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 73 | 79% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 08:50 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 77 | 73 | 89% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 07:50 | W 5 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 72 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 06:50 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SKC | 70 | 70 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 21:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 70 | 83% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 20:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 68 | 78% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 19:50 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 84 | 70 | 62% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 18:50 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 86 | 66 | 52% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 17:50 | W 9 | 10.00 | Clear | SKC | 86 | 66 | 52% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 14:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 88 | 66 | 49% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 86 | 70 | 59% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 07:50 | Calm | 0.25 | Fog | OVC002 | 72 | 72 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 06:50 | Calm | 7.00 | Fog/Mist | SKC | 70 | 68 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|