| www.srh.noaa.gov |
| Orlando, Kissimmee Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 21:50 | E 8 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | 57 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 20:50 | NE 9 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 57 | 69% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 19:50 | NE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 59 | 69% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 18:50 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 72 | 61 | 69% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 17:50 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 73 | 63 | 69% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 16:50 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 75 | 63 | 65% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 15:50 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 79 | 63 | 58% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 14:50 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 79 | 63 | 58% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 13:50 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 77 | 64 | 65% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 12:50 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 77 | 63 | 61% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 10:50 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 73 | 61 | 65% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 09:50 | N 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 72 | 61 | 69% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 08:50 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 68 | 61 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 07:50 | N 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 64 | 61 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 06:50 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN021 | 63 | 59 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 21:50 | NE 6 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | 61 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 20:50 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 70 | 61 | 73% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 19:50 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 61 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 18:50 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 72 | 61 | 69% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 73 | 63 | 69% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 16:50 | N 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 77 | 63 | 61% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 15:50 | NE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 79 | 63 | 58% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 14:50 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 75 | 63 | 65% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 13:50 | N 8 | 7.00 | Clear | SKC | 75 | 61 | 61% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 12:50 | N 6 | 6.00 | Clear with Haze | SKC | 75 | 63 | 65% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 11:50 | N 9 | 6.00 | Clear with Haze | SKC | 72 | 63 | 73% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 10:50 | NE 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN012 | 72 | 63 | 73% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 09:50 | N 7 | 1.00 | Overcast | OVC008 | 70 | 63 | 78% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 08:50 | N 7 | 1.00 | Fog/Mist | OVC004 | 66 | 63 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 07:50 | N 7 | 0.50 | Fog | OVC002 | 64 | 63 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 06:50 | N 7 | 0.50 | Fog | OVC002 | 64 | 63 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 21:50 | W 6 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | 61 | 83% | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 20:50 | NE 5 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 63 | 78% | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 19:50 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 72 | 61 | 69% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 73 | 59 | 61% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 17:50 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 73 | 57 | 57% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 16:50 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 57 | 48% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 15:50 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 57 | 45% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 14:50 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 57 | 45% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 13:50 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 81 | 57 | 45% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 12:52 | NW 5 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 61 | 54% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 11:52 | NW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 61 | 57% | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 10:50 | N 5 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 63 | 65% | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 09:50 | N 3 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 61 | 69% | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 08:50 | NW 5 | 7.00 | Clear | SKC | 66 | 61 | 83% | 30.11 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|