| www.srh.noaa.gov |
| Orlando, Kissimmee Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 15:50 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 72 | 55 | 57% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 14:50 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 72 | 55 | 57% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 13:50 | E 12 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 55 | 57% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 12:50 | NE 9 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 54 | 53% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | NE 12 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 52 | 56% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 10:50 | N 8 G 16 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 52 | 64% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 09:50 | N 12 G 16 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 52 | 68% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 08:50 | N 8 | 10.00 | Clear | SKC | 61 | 52 | 72% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 07:50 | N 7 | 10.00 | Clear | SKC | 57 | 52 | 82% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 06:50 | N 7 | 10.00 | Clear | SKC | 57 | 54 | 88% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 21:50 | NE 6 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 48 | 60% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 20:50 | NE 12 G 16 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 48 | 56% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 19:50 | NE 9 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 54 | 57% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 18:50 | NW 5 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 48 | 44% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 17:50 | NW 5 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 45 | 36% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 16:50 | NW 12 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 46 | 36% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 15:50 | NW 10 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 48 | 34% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 14:50 | N 6 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 52 | 42% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 13:50 | NW 10 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 57 | 54% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 12:50 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 73 | 55 | 53% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 11:50 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 72 | 55 | 57% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | NW 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 70 | 55 | 60% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 09:50 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN023 | 64 | 55 | 73% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 07:50 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 59 | 55 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 06:50 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 59 | 55 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 21:50 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 63 | 61 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 20:50 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN080 | 66 | 63 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 19:50 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC060 | 68 | 64 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 18:50 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW018 SCT037 OVC060 | 70 | 64 | 83% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 17:50 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC050 | 70 | 64 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 16:50 | N 8 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT016 BKN035 OVC055 | 70 | 64 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 15:50 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 70 | 64 | 83% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 14:50 | N 9 | 8.00 | Overcast | OVC014 | 70 | 64 | 83% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 13:50 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 72 | 64 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 12:50 | N 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC010 | 68 | 64 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 11:50 | N 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC009 | 66 | 64 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 10:50 | N 10 | 3.00 | Fog/Mist | OVC008 | 68 | 64 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 09:50 | NE 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 68 | 64 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 08:50 | NE 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 66 | 64 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 07:50 | NE 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 64 | 64 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 06:50 | NE 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 64 | 64 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 21:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 70 | 66 | 88% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 20:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 72 | 68 | 88% | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 19:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 72 | 68 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 18:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 68 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 17:50 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 72 | 68 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 16:50 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT070 | 73 | 68 | 83% | 30.03 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|