| www.srh.noaa.gov |
| Jacksonville International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 15:56 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT250 | 92 | 66 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 07 | 14:56 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT250 | 92 | 66 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 13:56 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT250 | 90 | 68 | 92 | 73 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 07 | 12:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT250 | 91 | 69 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 11:56 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT250 | 89 | 71 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 10:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT250 | 86 | 74 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 09:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 83 | 75 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 07 | 08:56 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 75 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 07 | 07:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW250 | 73 | 72 | 74 | 71 | 30.03 | 1016.9 | |||
| 07 | 06:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW180 SCT250 | 71 | 70 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 05:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW250 | 71 | 70 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 07 | 04:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 71 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 07 | 03:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 07 | 02:56 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 73 | 71 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 07 | 01:56 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 74 | 71 | 83 | 73 | 30.00 | 1016.1 | |||
| 07 | 00:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 75 | 71 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 06 | 23:56 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 76 | 71 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 06 | 22:56 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 76 | 71 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 06 | 21:56 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 77 | 71 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 06 | 20:56 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT080 SCT200 | 80 | 71 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 06 | 19:56 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT080 SCT200 | 83 | 71 | 93 | 82 | 29.94 | 1013.8 | |||
| 06 | 18:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 89 | 66 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 06 | 17:56 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 92 | 59 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 06 | 16:56 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 92 | 60 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 06 | 15:56 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 92 | 62 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 06 | 14:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 92 | 63 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 06 | 13:56 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 90 | 63 | 91 | 73 | 29.92 | 1013.3 | |||
| 06 | 12:56 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 89 | 65 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 06 | 11:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 87 | 67 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 06 | 10:56 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 85 | 68 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 06 | 09:56 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 81 | 69 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 06 | 08:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 78 | 68 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 06 | 07:56 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 73 | 69 | 75 | 71 | 29.88 | 1011.9 | |||
| 06 | 06:56 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 68 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 06 | 05:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 06 | 04:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 69 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 06 | 03:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 70 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 06 | 02:56 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 71 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 06 | 01:56 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 75 | 71 | 79 | 75 | 29.78 | 1008.6 | |||
| 06 | 00:56 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 76 | 71 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 05 | 23:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC100 | 78 | 71 | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 05 | 22:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC100 | 78 | 71 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 05 | 21:56 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC100 | 78 | 72 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 05 | 20:56 | NW 9 | 7.00 | Overcast | BKN030 BKN100 OVC250 | 79 | 71 | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 05 | 19:56 | NW 10 | 7.00 | Light Rain | BKN027 OVC049 | 79 | 72 | 82 | 76 | 29.67 | 1004.9 | 0.02 | ||
| 05 | 18:56 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN049 OVC095 | 79 | 73 | 29.66 | 1004.4 | |||||
| 05 | 17:56 | NW 16 G 24 | 7.00 | Overcast | BKN034 BKN043 OVC090 | 78 | 72 | 29.65 | 1004.1 | |||||
| 05 | 16:56 | NW 14 G 23 | 7.00 | Overcast | FEW005 BKN023 OVC032 | 78 | 73 | 29.65 | 1004.0 | 0.02 | ||||
| 05 | 15:56 | NW 14 G 22 | 7.00 | Overcast | BKN024 OVC029 | 77 | 73 | 29.64 | 1003.6 | 0.02 | ||||
| 05 | 14:56 | NW 14 G 20 | 2.00 | Light Rain | FEW006 OVC025 | 78 | 73 | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 05 | 13:56 | N 14 G 24 | 7.00 | Overcast | SCT006 OVC021 | 81 | 73 | 81 | 75 | 29.67 | 1004.7 | |||
| 05 | 12:56 | NW 12 G 20 | 7.00 | Overcast | SCT006 OVC015 | 78 | 73 | 29.69 | 1005.3 | |||||
| 05 | 11:56 | N 14 G 22 | 7.00 | Overcast | SCT016 OVC022 | 77 | 72 | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 05 | 10:56 | N 16 G 24 | 7.00 | Light Rain | SCT020 BKN029 OVC200 | 79 | 72 | 29.71 | 1006.2 | |||||
| 05 | 09:56 | N 14 G 21 | 7.00 | Overcast | BKN027 BKN047 OVC250 | 77 | 71 | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 05 | 08:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN029 OVC065 | 76 | 70 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 05 | 07:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC060 | 75 | 70 | 77 | 73 | 29.73 | 1006.7 | |||
| 05 | 06:56 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN055 OVC130 | 75 | 70 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 05 | 05:56 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN028 OVC035 | 76 | 70 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 05 | 04:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN050 OVC130 | 75 | 70 | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 05 | 03:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN050 BKN130 OVC200 | 74 | 70 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 05 | 02:56 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 SCT045 BKN130 BKN200 | 74 | 70 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 05 | 01:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT130 BKN200 | 74 | 70 | 79 | 74 | 29.79 | 1009.0 | |||
| 05 | 00:56 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT130 BKN200 | 74 | 70 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 04 | 23:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT130 BKN200 | 77 | 70 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 04 | 22:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT130 BKN200 | 75 | 70 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 04 | 21:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT043 BKN200 | 76 | 69 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 04 | 20:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN200 | 77 | 68 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 04 | 19:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC200 | 79 | 68 | 87 | 79 | 29.84 | 1010.6 | |||
| 04 | 18:56 | E 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC200 | 81 | 68 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 04 | 17:56 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN200 | 83 | 68 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 04 | 16:56 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN200 | 84 | 68 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|