| www.srh.noaa.gov |
| Junction, Kimble County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 13:51 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 58 | 36 | 44% | 30.14 | 1019.2 | |||||
| 09 | 12:51 | S 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 57 | 35 | 44% | 30.18 | 1020.5 | |||||
| 09 | 11:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 57 | 36 | 58 | 33 | 45% | 30.20 | 1021.1 | |||
| 09 | 10:51 | S 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | 30.23 | 1022.2 | |||||
| 09 | 09:51 | Vrbl 3 | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 30.24 | 1022.7 | |||||
| 09 | 08:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN042 | 37 | 35 | 93% | 30.25 | 1023.4 | |||||
| 09 | 07:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN038 | 34 | 32 | 92% | 30.24 | 1023.1 | |||||
| 09 | 06:51 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.24 | 1023.0 | |||||
| 09 | 05:51 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 35 | 31 | 40 | 32 | 85% | 30.25 | 1023.1 | |||
| 09 | 04:51 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 33 | 30 | 89% | 30.25 | 1023.3 | |||||
| 09 | 03:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | 30.27 | 1023.6 | |||||
| 09 | 02:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | 30.28 | 1024.0 | |||||
| 09 | 01:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 86% | 30.30 | 1024.6 | |||||
| 09 | 00:51 | Vrbl 3 | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 89% | 30.30 | 1024.9 | |||||
| 08 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 54 | 40 | 83% | 30.31 | 1025.2 | |||
| 08 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 30.31 | 1025.4 | |||||
| 08 | 21:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 30.30 | 1025.2 | |||||
| 08 | 20:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 30.30 | 1025.0 | |||||
| 08 | 19:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 66% | 30.28 | 1024.3 | |||||
| 08 | 18:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 61% | 30.27 | 1024.1 | |||||
| 08 | 17:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 56 | 46 | 51% | 30.28 | 1023.9 | |||
| 08 | 16:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | 30.29 | 1024.4 | |||||
| 08 | 15:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | 30.31 | 1024.9 | |||||
| 08 | 14:51 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 53 | 36 | 52% | 30.33 | 1025.7 | |||||
| 08 | 13:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 53 | 36 | 52% | 30.36 | 1026.8 | |||||
| 08 | 12:51 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 49 | 35 | 59% | 30.40 | 1028.1 | |||||
| 08 | 11:51 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 46 | 34 | 46 | 36 | 63% | 30.44 | 1029.4 | |||
| 08 | 10:51 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 43 | 32 | 65% | 30.46 | 1030.1 | |||||
| 08 | 09:51 | NE 10 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC055 | 40 | 31 | 70% | 30.47 | 1030.4 | |||||
| 08 | 08:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC055 | 38 | 30 | 73% | 30.48 | 1030.7 | |||||
| 08 | 07:51 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC055 | 37 | 30 | 76% | 30.46 | 1030.2 | |||||
| 08 | 06:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 36 | 29 | 76% | 30.45 | 1029.7 | |||||
| 08 | 05:51 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC050 | 36 | 29 | 47 | 36 | 76% | 30.43 | 1028.8 | |||
| 08 | 04:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 36 | 28 | 73% | 30.41 | 1028.1 | |||||
| 08 | 03:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | 30.41 | 1028.0 | |||||
| 08 | 02:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 30.40 | 1027.7 | |||||
| 08 | 01:51 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 68% | 30.41 | 1028.0 | |||||
| 08 | 00:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 65% | 30.40 | 1027.7 | |||||
| 07 | 23:51 | N 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 47 | 34 | 63 | 47 | 61% | 30.38 | 1027.1 | |||
| 07 | 22:51 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 50 | 35 | 57% | 30.35 | 1026.1 | |||||
| 07 | 21:51 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 59% | 30.34 | 1025.9 | |||||
| 07 | 20:51 | NE 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 53 | 38 | 57% | 30.31 | 1025.1 | |||||
| 07 | 19:51 | NE 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 56 | 40 | 55% | 30.27 | 1023.7 | |||||
| 07 | 18:51 | NE 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 60 | 40 | 48% | 30.22 | 1022.0 | |||||
| 07 | 17:51 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 63 | 40 | 67 | 57 | 43% | 30.19 | 1020.7 | |||
| 07 | 16:51 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 66 | 40 | 39% | 30.17 | 1019.8 | |||||
| 07 | 15:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 40 | 39% | 30.15 | 1019.3 | |||||
| 07 | 14:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 40 | 40% | 30.15 | 1019.0 | |||||
| 07 | 13:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 43% | 30.16 | 1019.6 | |||||
| 07 | 12:51 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 30.19 | 1020.4 | |||||
| 07 | 11:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 57 | 32 | 49% | 30.21 | 1021.1 | |||
| 07 | 10:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 57% | 30.20 | 1020.9 | |||||
| 07 | 09:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 68% | 30.20 | 1021.1 | |||||
| 07 | 08:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 82% | 30.19 | 1021.0 | |||||
| 07 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 92% | 30.16 | 1020.2 | |||||
| 07 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 92% | 30.16 | 1020.2 | |||||
| 07 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 49 | 32 | 89% | 30.14 | 1019.6 | |||
| 07 | 04:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | 30.13 | 1019.3 | |||||
| 07 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | 30.14 | 1019.4 | |||||
| 07 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 83% | 30.15 | 1019.6 | |||||
| 07 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 30.15 | 1019.5 | |||||
| 07 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | 30.16 | 1019.8 | |||||
| 06 | 23:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 49 | 36 | 52 | 49 | 61% | 30.16 | 1019.9 | |||
| 06 | 22:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 49 | 36 | 61% | 30.17 | 1020.3 | |||||
| 06 | 21:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 50 | 35 | 57% | 30.17 | 1020.3 | |||||
| 06 | 20:51 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 50 | 34 | 54% | 30.17 | 1020.1 | |||||
| 06 | 19:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 51 | 34 | 52% | 30.16 | 1019.9 | |||||
| 06 | 18:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 51 | 32 | 48% | 30.15 | 1019.4 | |||||
| 06 | 17:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 31 | 52 | 47 | 45% | 30.15 | 1019.5 | |||
| 06 | 16:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 31 | 45% | 30.16 | 1020.0 | |||||
| 06 | 15:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 31 | 45% | 30.17 | 1020.0 | |||||
| 06 | 14:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 51 | 31 | 46% | 30.19 | 1020.8 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|