| www.srh.noaa.gov |
| Junction, Kimble County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 01:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 30.04 | 1013.3 | |||||
| 07 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 90 | 72 | 30.04 | 1013.4 | |||
| 06 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.04 | 1013.5 | |||||
| 06 | 22:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 51 | 30.03 | 1013.2 | |||||
| 06 | 21:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 47 | 30.01 | 1012.6 | |||||
| 06 | 20:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 48 | 29.98 | 1011.8 | |||||
| 06 | 19:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 47 | 29.96 | 1011.2 | |||||
| 06 | 18:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 45 | 93 | 88 | 29.96 | 1010.8 | |||
| 06 | 17:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 46 | 29.95 | 1010.6 | |||||
| 06 | 16:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 48 | 29.96 | 1010.5 | |||||
| 06 | 15:51 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 49 | 29.96 | 1010.7 | |||||
| 06 | 14:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 50 | 29.99 | 1011.6 | |||||
| 06 | 13:51 | SE 6 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 91 | 56 | 30.01 | 1012.1 | |||||
| 06 | 12:51 | SE 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 58 | 88 | 62 | 30.02 | 1012.7 | |||
| 06 | 11:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 61 | 30.03 | 1013.1 | |||||
| 06 | 10:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 30.03 | 1013.1 | |||||
| 06 | 09:51 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 30.03 | 1012.9 | |||||
| 06 | 08:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 30.02 | 1013.1 | |||||
| 06 | 07:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 30.01 | 1012.6 | |||||
| 06 | 06:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 77 | 64 | 29.99 | 1012.0 | |||
| 06 | 05:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.98 | 1011.5 | |||||
| 06 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 29.97 | 1011.1 | |||||
| 06 | 03:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 29.98 | 1011.2 | |||||
| 06 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 29.97 | 1011.0 | |||||
| 06 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 29.97 | 1011.0 | |||||
| 06 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 91 | 74 | 29.98 | 1011.5 | |||
| 05 | 23:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 29.98 | 1011.4 | |||||
| 05 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 57 | 29.97 | 1011.0 | |||||
| 05 | 21:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 56 | 29.95 | 1010.5 | |||||
| 05 | 20:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 29.92 | 1009.6 | |||||
| 05 | 19:51 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 88 | 53 | 29.89 | 1008.7 | |||||
| 05 | 18:51 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 55 | 94 | 87 | 29.88 | 1008.3 | |||
| 05 | 17:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 55 | 29.88 | 1008.1 | |||||
| 05 | 16:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 54 | 29.88 | 1008.0 | |||||
| 05 | 15:51 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 93 | 56 | 29.89 | 1008.5 | |||||
| 05 | 14:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 57 | 29.92 | 1009.4 | |||||
| 05 | 13:51 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 90 | 59 | 29.94 | 1010.2 | |||||
| 05 | 12:51 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 88 | 60 | 88 | 62 | 29.96 | 1010.7 | |||
| 05 | 11:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 61 | 29.98 | 1011.4 | |||||
| 05 | 10:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 29.98 | 1011.6 | |||||
| 05 | 09:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 60 | 29.99 | 1012.0 | |||||
| 05 | 08:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 29.99 | 1012.0 | |||||
| 05 | 07:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.97 | 1011.6 | |||||
| 05 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 71 | 63 | 29.96 | 1011.0 | |||
| 05 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.95 | 1010.5 | |||||
| 05 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.94 | 1010.3 | |||||
| 05 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 29.94 | 1010.2 | |||||
| 05 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 29.94 | 1010.2 | |||||
| 05 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.93 | 1010.0 | |||||
| 05 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 88 | 69 | 29.93 | 1009.7 | |||
| 04 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 29.92 | 1009.4 | |||||
| 04 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 29.90 | 1009.1 | |||||
| 04 | 21:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 29.89 | 1008.6 | |||||
| 04 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 58 | 29.87 | 1008.0 | |||||
| 04 | 19:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 58 | 29.86 | 1007.5 | |||||
| 04 | 18:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 90 | 83 | 29.85 | 1007.1 | |||
| 04 | 17:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 89 | 58 | 29.85 | 1007.0 | |||||
| 04 | 16:51 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 89 | 58 | 29.85 | 1007.3 | |||||
| 04 | 15:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 88 | 58 | 29.87 | 1007.9 | |||||
| 04 | 14:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 86 | 58 | 29.90 | 1008.9 | |||||
| 04 | 13:51 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 86 | 59 | 29.92 | 1009.6 | |||||
| 04 | 12:51 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 85 | 60 | 85 | 62 | 29.94 | 1010.3 | |||
| 04 | 11:51 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 29.96 | 1010.9 | |||||
| 04 | 10:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 29.97 | 1011.2 | |||||
| 04 | 09:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 29.97 | 1011.4 | |||||
| 04 | 08:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 29.98 | 1011.6 | |||||
| 04 | 07:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 29.96 | 1011.4 | |||||
| 04 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 72 | 62 | 29.95 | 1010.7 | |||
| 04 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 29.93 | 1010.1 | |||||
| 04 | 04:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.93 | 1010.0 | |||||
| 04 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 59 | 29.92 | 1009.6 | |||||
| 04 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.92 | 1009.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|