| www.srh.noaa.gov |
| Lubbock International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 13:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | SCT070 SCT120 BKN200 OVC300 | 59 | 34 | 39% | 30.02 | 1015.1 | |||||
| 09 | 12:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW140 SCT200 OVC300 | 56 | 33 | 42% | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 09 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT200 BKN300 | 50 | 33 | 52 | 30 | 52% | 30.10 | 1018.4 | |||
| 09 | 10:53 | SW 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 SCT200 BKN300 | 48 | 33 | 56% | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 09 | 09:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | FEW150 SCT200 OVC300 | 41 | 30 | 65% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 10 | 7.00 | Overcast | SCT200 OVC300 | 37 | 29 | 73% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 09 | 07:53 | SW 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN300 | 31 | 26 | 82% | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW150 SCT200 BKN270 | 32 | 26 | 79% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 09 | 05:53 | SW 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW150 SCT200 BKN250 | 32 | 26 | 36 | 32 | 79% | 30.13 | 1020.2 | |||
| 09 | 04:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN160 BKN200 | 35 | 28 | 76% | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 09 | 03:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW150 BKN170 OVC200 | 35 | 28 | 76% | 30.16 | 1020.9 | |||||
| 09 | 02:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 36 | 27 | 70% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 09 | 01:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 35 | 25 | 67% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 09 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 35 | 24 | 64% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 08 | 23:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN190 | 35 | 23 | 46 | 35 | 61% | 30.20 | 1023.2 | |||
| 08 | 22:53 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 37 | 24 | 59% | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 08 | 21:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 38 | 23 | 55% | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 08 | 20:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 39 | 22 | 50% | 30.22 | 1024.6 | |||||
| 08 | 19:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 41 | 22 | 47% | 30.22 | 1024.7 | |||||
| 08 | 18:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 43 | 22 | 43% | 30.21 | 1024.3 | |||||
| 08 | 17:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 46 | 21 | 48 | 35 | 37% | 30.21 | 1024.1 | |||
| 08 | 16:53 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 47 | 21 | 36% | 30.23 | 1024.7 | |||||
| 08 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW250 SCT300 | 47 | 21 | 36% | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 08 | 14:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 46 | 21 | 37% | 30.28 | 1026.3 | |||||
| 08 | 13:53 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 43 | 21 | 42% | 30.31 | 1027.9 | |||||
| 08 | 12:53 | S 9 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 40 | 21 | 47% | 30.37 | 1029.6 | |||||
| 08 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 36 | 20 | 36 | 14 | 52% | 30.40 | 1031.1 | |||
| 08 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 31 | 20 | 64% | 30.42 | 1031.8 | |||||
| 08 | 09:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 27 | 20 | 75% | 30.42 | 1032.1 | |||||
| 08 | 08:53 | W 5 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW250 | 21 | 16 | 81% | 30.42 | 1032.3 | |||||
| 08 | 07:53 | N 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW250 | 15 | 11 | 84% | 30.39 | 1031.8 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 15 | 12 | 88% | 30.40 | 1032.1 | |||||
| 08 | 05:53 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 22 | 15 | 88% | 30.41 | 1031.8 | |||
| 08 | 04:53 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | 30.42 | 1031.8 | |||||
| 08 | 03:53 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | 30.42 | 1031.9 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 84% | 30.43 | 1032.0 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 17 | 14 | 88% | 30.43 | 1031.9 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 81% | 30.44 | 1032.0 | |||||
| 07 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 35 | 22 | 82% | 30.44 | 1032.0 | |||
| 07 | 22:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 24 | 18 | 77% | 30.44 | 1031.8 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN300 | 27 | 21 | 78% | 30.44 | 1031.9 | |||||
| 07 | 20:53 | N 10 G 25 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 29 | 22 | 75% | 30.41 | 1030.9 | |||||
| 07 | 19:53 | N 17 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT300 | 30 | 23 | 75% | 30.38 | 1029.8 | |||||
| 07 | 18:53 | N 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT020 BKN300 | 31 | 23 | 72% | 30.35 | 1029.1 | |||||
| 07 | 17:53 | N 24 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW018 SCT190 BKN300 | 35 | 23 | 45 | 35 | 61% | 30.33 | 1028.0 | |||
| 07 | 16:53 | N 23 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW020 SCT190 BKN300 | 39 | 25 | 57% | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 07 | 15:53 | N 23 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW020 SCT190 BKN300 | 42 | 26 | 53% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 07 | 14:53 | N 25 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW029 SCT200 BKN300 | 42 | 26 | 53% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 07 | 13:53 | N 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 27 | 53% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 07 | 12:53 | N 24 G 33 | 9.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT065 BKN200 BKN300 | 44 | 28 | 53% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 07 | 11:53 | N 26 G 36 | 9.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW017 SCT200 BKN300 | 42 | 28 | 42 | 30 | 58% | 30.28 | 1025.8 | |||
| 07 | 10:53 | N 25 G 33 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT017 BKN220 BKN300 | 39 | 29 | 67% | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 07 | 09:53 | N 24 G 31 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT220 BKN300 | 37 | 29 | 73% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 07 | 08:53 | N 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN250 BKN300 | 32 | 26 | 79% | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 07 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN200 BKN300 | 32 | 23 | 69% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 07 | 06:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 30 | 22 | 72% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 07 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN080 | 32 | 24 | 37 | 30 | 73% | 30.14 | 1020.3 | |||
| 07 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN080 | 35 | 26 | 70% | 30.11 | 1018.9 | |||||
| 07 | 03:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 36 | 27 | 70% | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 07 | 02:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 35 | 25 | 67% | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 07 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 31 | 22 | 69% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 07 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 32 | 21 | 64% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 06 | 23:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 31 | 19 | 48 | 31 | 61% | 30.12 | 1019.8 | |||
| 06 | 22:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 33 | 19 | 56% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 06 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 36 | 21 | 55% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 06 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 BKN300 | 39 | 21 | 48% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 06 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 BKN300 | 42 | 20 | 41% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 06 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN300 | 43 | 20 | 40% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 06 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN300 | 48 | 20 | 53 | 45 | 33% | 30.08 | 1018.0 | |||
| 06 | 16:53 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 50 | 20 | 30% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 06 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN200 | 51 | 19 | 28% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 06 | 14:53 | S 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN200 | 51 | 20 | 29% | 30.13 | 1019.8 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|