| www.srh.noaa.gov |
| Lufkin, Angelina County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 60 | 53 | 57% | 30.17 | 1021.6 | |||
| 09 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 09 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 37 | 46% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 09 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 35 | 41% | 30.21 | 1022.7 | |||||
| 09 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 36 | 44% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 09 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 45% | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 09 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 55 | 39 | 49% | 30.31 | 1026.2 | |||
| 09 | 10:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 55% | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 09 | 09:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 64% | 30.34 | 1027.1 | |||||
| 09 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 09 | 06:53 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 82% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 43 | 39 | 79% | 30.32 | 1026.6 | |||
| 09 | 04:53 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 82% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 09 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 09 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.34 | 1027.2 | |||||
| 08 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 54 | 43 | 76% | 30.34 | 1027.4 | |||
| 08 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 74% | 30.35 | 1027.5 | |||||
| 08 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 69% | 30.35 | 1027.5 | |||||
| 08 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.35 | 1027.5 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 56% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 08 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 60 | 54 | 51% | 30.31 | 1026.4 | |||
| 08 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 47% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 08 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 42% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 08 | 14:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 58 | 36 | 44% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 08 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 60 | 38 | 44% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 08 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 57 | 38 | 49% | 30.37 | 1028.5 | |||||
| 08 | 11:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 56 | 38 | 55% | 30.41 | 1029.6 | |||
| 08 | 10:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | 30.42 | 1030.1 | |||||
| 08 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | 30.42 | 1030.0 | |||||
| 08 | 08:53 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 83% | 30.43 | 1030.3 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 39 | 89% | 30.41 | 1029.5 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 36 | 86% | 30.38 | 1028.7 | |||||
| 08 | 05:53 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 37 | 47 | 40 | 89% | 30.36 | 1027.8 | |||
| 08 | 04:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 30.33 | 1026.8 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 08 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 86% | 30.31 | 1026.1 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 86% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 57 | 46 | 80% | 30.32 | 1026.7 | |||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 83% | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | 30.31 | 1026.1 | |||||
| 07 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 54 | 42 | 64% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC055 | 55 | 42 | 62% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 07 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 56 | 42 | 60% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 07 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 57 | 41 | 61 | 56 | 55% | 30.21 | 1022.9 | |||
| 07 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 58 | 42 | 56% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 07 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 60 | 41 | 50% | 30.19 | 1022.0 | |||||
| 07 | 14:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 60 | 41 | 50% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN049 OVC060 | 60 | 41 | 50% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 58 | 41 | 53% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 07 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC070 | 57 | 42 | 58 | 48 | 58% | 30.24 | 1024.0 | |||
| 07 | 10:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC085 | 54 | 43 | 67% | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 07 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC085 | 51 | 43 | 74% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 07 | 08:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 43 | 77% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 49 | 42 | 77% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC085 | 48 | 42 | 80% | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | 48 | 41 | 48 | 46 | 77% | 30.19 | 1022.3 | |||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 48 | 41 | 77% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 07 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 47 | 41 | 80% | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 48 | 42 | 80% | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 42 | 83% | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 46 | 40 | 79% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 40 | 56 | 44 | 74% | 30.21 | 1022.7 | |||
| 06 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 06 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 06 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|