| www.srh.noaa.gov |
| Lufkin, Angelina County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 23:53 | W 5 | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 55 | 49 | 90% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 21 | 22:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 21 | 21:53 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 86% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 21 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 50 | 83% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 21 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC060 | 55 | 49 | 80% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 21 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 55 | 48 | 56 | 54 | 77% | 29.95 | 1014.2 | 0.02 | ||
| 21 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 56 | 48 | 75% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 21 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 55 | 49 | 80% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 21 | 14:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC035 | 55 | 51 | 87% | 29.96 | 1014.3 | 0.02 | ||||
| 21 | 13:53 | N 9 | 8.00 | Light Rain | BKN013 BKN018 OVC026 | 54 | 51 | 90% | 29.96 | 1014.3 | 0.01 | ||||
| 21 | 12:53 | N 6 | 7.00 | Light Rain | SCT010 OVC017 | 54 | 51 | 90% | 29.98 | 1015.1 | 0.01 | ||||
| 21 | 11:53 | NE 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN015 OVC033 | 54 | 51 | 54 | 53 | 90% | 29.99 | 1015.5 | 0.02 | 0.24 | |
| 21 | 10:53 | Vrbl 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 BKN013 OVC033 | 54 | 51 | 90% | 30.01 | 1016.0 | 0.07 | ||||
| 21 | 09:53 | N 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC050 | 53 | 51 | 93% | 30.01 | 1016.1 | 0.04 | ||||
| 21 | 08:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW036 OVC070 | 53 | 51 | 93% | 30.01 | 1016.1 | 0.04 | 0.11 | |||
| 21 | 07:53 | N 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN060 OVC090 | 53 | 51 | 93% | 30.01 | 1016.1 | 0.02 | ||||
| 21 | 06:53 | N 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT055 OVC090 | 53 | 50 | 89% | 30.01 | 1016.1 | 0.05 | ||||
| 21 | 05:53 | Calm | 5.00 | Rain Fog/Mist | FEW022 BKN060 OVC075 | 53 | 51 | 55 | 53 | 93% | 30.00 | 1015.9 | 0.06 | 0.08 | |
| 21 | 04:53 | NE 5 | 7.00 | Light Rain | OVC041 | 53 | 50 | 89% | 30.00 | 1015.5 | 0.01 | ||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC041 | 55 | 50 | 83% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 02:53 | NE 8 | 9.00 | Overcast | SCT043 OVC060 | 54 | 51 | 90% | 30.00 | 1015.7 | 0.01 | ||||
| 21 | 01:53 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC047 | 54 | 52 | 93% | 30.03 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 21 | 00:53 | N 6 | 7.00 | Light Rain | OVC037 | 55 | 52 | 90% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW039 BKN050 OVC080 | 55 | 52 | 56 | 55 | 90% | 30.05 | 1017.2 | 0.01 | ||
| 20 | 22:53 | NE 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC065 | 56 | 52 | 87% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 20 | 21:53 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC075 | 56 | 52 | 87% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 20 | 20:53 | E 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC075 | 56 | 53 | 90% | 30.04 | 1016.9 | 0.01 | ||||
| 20 | 19:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW042 SCT090 | 55 | 53 | 93% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 20 | 18:53 | E 7 | 9.00 | Overcast | OVC060 | 56 | 53 | 90% | 30.04 | 1017.0 | 0.01 | ||||
| 20 | 17:53 | E 6 | 8.00 | Light Rain | SCT065 OVC100 | 56 | 53 | 62 | 56 | 90% | 30.05 | 1017.2 | 0.01 | 0.01 | |
| 20 | 16:53 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 58 | 53 | 84% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 60 | 53 | 78% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 20 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN019 OVC055 | 59 | 53 | 81% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 20 | 13:53 | NE 9 | 9.00 | Light Rain | OVC018 | 60 | 55 | 84% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 20 | 12:53 | NE 7 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 62 | 56 | 80% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 20 | 11:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 62 | 56 | 62 | 56 | 80% | 30.08 | 1018.3 | |||
| 20 | 10:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 61 | 55 | 81% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 60 | 55 | 84% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 20 | 08:53 | E 8 | 8.00 | Overcast | SCT009 OVC080 | 59 | 56 | 90% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 20 | 07:53 | E 6 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 57 | 55 | 93% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 20 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 20 | 05:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 56 | 53 | 58 | 53 | 90% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 20 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 57 | 52 | 83% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 20 | 03:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 57 | 53 | 87% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 20 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 57 | 53 | 87% | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC045 | 55 | 53 | 93% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 54 | 52 | 93% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 54 | 52 | 64 | 54 | 93% | 30.10 | 1018.9 | |||
| 19 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 87% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT060 | 61 | 54 | 78% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 19 | 19:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 62 | 54 | 75% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 63 | 55 | 76% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 19 | 17:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 64 | 56 | 70 | 64 | 75% | 30.06 | 1017.8 | |||
| 19 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN065 | 66 | 55 | 68% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 19 | 15:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 67 | 55 | 66% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 19 | 14:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC070 | 69 | 55 | 61% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 19 | 13:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 68 | 53 | 59% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 19 | 12:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 69 | 54 | 59% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 19 | 11:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 66 | 51 | 67 | 42 | 59% | 30.09 | 1018.8 | |||
| 19 | 10:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 56% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 19 | 09:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 19 | 08:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 19 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 19 | 06:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 19 | 04:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 19 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|