| www.srh.noaa.gov |
| Lafayette Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN024 | 78 | 74 | 87% | 29.87 | 1011.3 | 0.01 | 0.03 | |||
| 21 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | FEW022 BKN044 OVC070 | 79 | 73 | 82% | 29.86 | 1010.9 | 0.02 | ||||
| 21 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN024 OVC060 | 80 | 72 | 76% | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 21 | 18:53 | S 10 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT031 BKN065 | 81 | 72 | 89 | 81 | 74% | 29.81 | 1009.3 | |||
| 21 | 17:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT055 | 82 | 72 | 72% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 21 | 16:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT033 | 84 | 71 | 65% | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 21 | 15:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 87 | 71 | 59% | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 21 | 14:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 87 | 70 | 57% | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 21 | 13:53 | S 13 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 88 | 69 | 54% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 21 | 12:53 | S 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN035 | 87 | 70 | 88 | 77 | 57% | 29.92 | 1013.0 | |||
| 21 | 11:53 | S 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT036 SCT042 | 86 | 71 | 61% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 21 | 10:53 | S 10 G 22 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN025 | 83 | 71 | 67% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 21 | 09:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 83 | 71 | 67% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 21 | 08:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 79 | 72 | 79% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 21 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT042 | 78 | 73 | 85% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 21 | 06:53 | S 7 | 6.00 | Light Rain | SCT012 BKN017 OVC049 | 78 | 73 | 78 | 77 | 85% | 29.93 | 1013.4 | |||
| 21 | 05:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 77 | 73 | 88% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 21 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN046 | 77 | 73 | 88% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 21 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 78 | 73 | 85% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 21 | 02:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN023 BKN028 | 78 | 73 | 85% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 21 | 01:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 78 | 73 | 85% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 21 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN024 BKN033 | 78 | 73 | 82 | 78 | 85% | 29.93 | 1013.6 | |||
| 20 | 23:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN022 OVC027 | 78 | 73 | 85% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 20 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 78 | 74 | 87% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 20 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 79 | 73 | 82% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 20 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 79 | 73 | 82% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 20 | 19:53 | S 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 80 | 72 | 76% | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 20 | 18:53 | S 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 83 | 72 | 88 | 82 | 70% | 29.88 | 1011.8 | |||
| 20 | 17:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 71 | 65% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 20 | 16:53 | S 13 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 84 | 71 | 65% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 20 | 15:53 | S 13 G 20 | 8.00 | Fair | CLR | 86 | 71 | 61% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 20 | 14:53 | S 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 87 | 71 | 59% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 20 | 13:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN036 BKN048 | 84 | 71 | 65% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 20 | 12:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN041 BKN060 | 85 | 71 | 86 | 77 | 63% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 20 | 11:53 | S 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT031 BKN039 | 84 | 72 | 67% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 20 | 10:53 | S 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN033 BKN046 | 84 | 72 | 67% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 20 | 09:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN029 BKN037 | 82 | 72 | 72% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 20 | 08:53 | S 9 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 80 | 71 | 74% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 20 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN032 | 78 | 72 | 82% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 20 | 06:53 | S 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN021 BKN025 | 77 | 72 | 78 | 76 | 85% | 29.96 | 1014.5 | |||
| 20 | 05:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN025 | 77 | 72 | 85% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 20 | 04:53 | S 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT022 | 77 | 72 | 85% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 20 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT025 | 77 | 72 | 85% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 20 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN017 OVC035 | 77 | 73 | 88% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 20 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN019 OVC028 | 77 | 73 | 88% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 20 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN019 OVC034 | 78 | 73 | 81 | 78 | 85% | 29.95 | 1014.0 | |||
| 19 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC029 | 78 | 73 | 85% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 19 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 78 | 73 | 85% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 19 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN018 OVC026 | 78 | 73 | 85% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 19 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN024 | 79 | 73 | 82% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 19 | 19:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 80 | 72 | 76% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 19 | 18:53 | S 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 81 | 71 | 88 | 81 | 72% | 29.93 | 1013.3 | |||
| 19 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT033 BKN041 | 83 | 71 | 67% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 19 | 16:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 84 | 69 | 61% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 19 | 15:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 85 | 70 | 61% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 19 | 14:53 | S 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 86 | 70 | 59% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 19 | 13:53 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN041 | 87 | 70 | 57% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 19 | 12:53 | S 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 86 | 70 | 86 | 76 | 59% | 29.98 | 1015.2 | |||
| 19 | 11:53 | S 17 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT045 | 84 | 70 | 63% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 19 | 10:53 | S 14 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 84 | 70 | 63% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 19 | 09:53 | S 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN030 | 82 | 71 | 69% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 19 | 08:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN023 | 80 | 72 | 76% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 19 | 07:53 | S 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN021 | 78 | 73 | 85% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 19 | 06:53 | S 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 76 | 72 | 76 | 74 | 88% | 29.98 | 1015.2 | |||
| 19 | 05:53 | S 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 76 | 72 | 88% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 19 | 04:53 | S 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN021 | 75 | 72 | 90% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 19 | 03:53 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 19 | 02:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 75 | 71 | 88% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 19 | 01:53 | S 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN020 | 75 | 72 | 90% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 19 | 00:53 | S 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW015 | 74 | 71 | 81 | 74 | 91% | 29.97 | 1014.9 | |||
| 18 | 23:53 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 74 | 71 | 91% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 18 | 22:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 74 | 71 | 91% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|