| www.srh.noaa.gov |
| Ft. Stewart |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 01:55 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 70 | 67 | 82 | 70 | 30.10 | 1019.4 | |||
| 09 | 00:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 72 | 67 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 08 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 08 | 22:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 75 | 66 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 08 | 21:55 | SW 13 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 SCT250 | 79 | 70 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 08 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 81 | 73 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 08 | 19:55 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT080 | 82 | 72 | 90 | 83 | 30.09 | 1019.0 | |||
| 08 | 18:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 86 | 68 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 08 | 17:55 | S 7 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 88 | 70 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 08 | 16:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 88 | 70 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 15:55 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN250 | 88 | 72 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 08 | 14:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 89 | 69 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 08 | 13:55 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN250 | 89 | 68 | 89 | 73 | 30.13 | 1020.2 | |||
| 08 | 12:55 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 87 | 69 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 08 | 11:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 85 | 70 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 08 | 10:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN250 | 85 | 71 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 08 | 09:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN250 | 82 | 72 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 08 | 08:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 78 | 73 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 08 | 07:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN250 | 73 | 72 | 74 | 71 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 08 | 06:55 | Calm | 5.00 | Shallow Fog | FEW140 | 71 | 71 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 10.00 | NA | NA | 72 | 71 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 08 | 04:55 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 73 | 72 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW160 | 73 | 72 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 73 | 73 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 74 | 73 | 81 | 74 | 30.11 | 1019.8 | |||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 75 | 73 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 07 | 23:55 | S 3 | 10.00 | NA | NA | 76 | 73 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 07 | 22:55 | SE 3 | 10.00 | NA | NA | 76 | 73 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 07 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 07 | 20:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT170 | 79 | 72 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 07 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 88 | 81 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 07 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 07 | 17:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 07 | 16:55 | SE 7 | 10.00 | NA | NA | 87 | 72 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 15:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 07 | 14:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 87 | 72 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 07 | 13:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 85 | 72 | 85 | 71 | 30.13 | 1020.3 | 0.02 | ||
| 07 | 12:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 71 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 11:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 10:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 72 | 30.14 | 1020.7 | 0.02 | ||||
| 07 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 07 | 08:55 | Calm | 10.00 | NA | NA | 72 | 70 | 30.14 | 1020.6 | 0.02 | ||||
| 07 | 07:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 71 | 69 | 71 | 69 | 30.12 | 1020.1 | |||
| 07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 70 | 68 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 69 | 68 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 70 | 69 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 02:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT190 | 70 | 69 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 01:55 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 71 | 69 | 75 | 71 | 30.07 | 1018.5 | |||
| 07 | 00:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN160 | 71 | 69 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 06 | 23:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT170 | 72 | 69 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 06 | 22:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 71 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 06 | 21:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | NA | 74 | 70 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 06 | 20:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 74 | 69 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 06 | 19:55 | SW 5 | 10.00 | NA | NA | 75 | 68 | 87 | 73 | 30.05 | 1017.7 | 0.68 | ||
| 06 | 18:55 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 75 | 69 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 06 | 17:55 | S 8 | 10.00 | NA | NA | 73 | 68 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 06 | 16:55 | S 12 G 18 | 10.00 | NA | NA | 77 | 73 | 30.05 | 1017.8 | 0.68 | ||||
| 06 | 15:55 | NA | 10.00 | Thunderstorm | NA | 76 | 70 | 30.03 | 1016.9 | 0.68 | ||||
| 06 | 14:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 87 | 74 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 06 | 13:55 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 86 | 74 | 86 | 71 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 06 | 12:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 86 | 74 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 06 | 11:55 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 83 | 73 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 06 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 06 | 09:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 71 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 06 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 06 | 07:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 71 | 70 | 71 | 70 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 06 | 06:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 70 | 69 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 06 | 05:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 70 | 69 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 06 | 04:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 71 | 69 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 06 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC150 | 71 | 69 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 06 | 02:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT160 | 71 | 70 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|