| www.srh.noaa.gov |
| Wise / Lonesome Pine |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 09:17 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 08:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 08:37 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 08:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 07:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 07:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 07:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 06:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 06:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 06:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 05:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 05:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 05:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 04:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 04:37 | Calm | NA | NA | NA | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 04:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 03:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 03:16 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 61 | 59 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 02:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 02:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 01:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 01:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 01:17 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 64 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 00:56 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 64 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 00:36 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 00:16 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 23:57 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 23:36 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 23:17 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 22:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 22:37 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 22:16 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 21:56 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 66 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 21:37 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 68 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 21:16 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 70 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 20:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 20:36 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT050 | 70 | 63 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 20:16 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 SCT048 BKN060 | 72 | 63 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 19:57 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 SCT060 BKN070 | 72 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 19:36 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT080 | 72 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 19:16 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 73 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 18:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 18:37 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 75 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 18:16 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN050 | 77 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 17:56 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN041 BKN055 | 77 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 17:37 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT041 | 77 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 17:17 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 16:56 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 79 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 16:37 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT034 | 77 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 16:17 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN032 | 75 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 15:57 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT028 BKN033 | 73 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 15:37 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN028 | 75 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 15:17 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN100 | 75 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 14:57 | NW 6 | 10.00 | NA | NA | 72 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 14:37 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT019 BKN085 | 72 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 14:17 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN060 OVC080 | 72 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 13:57 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN080 OVC090 | 70 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 13:37 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN027 OVC090 | 70 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 13:17 | W 10 G 17 | 0.75 | Overcast | BKN016 OVC027 | 68 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 12:57 | W 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT036 SCT044 | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 12:37 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT048 | 73 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 12:17 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN050 BKN055 | 75 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 11:57 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT019 BKN065 | 75 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 11:37 | SW 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT015 BKN045 | 73 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 11:17 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN044 BKN060 | 73 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 10:57 | SW 7 | 7.00 | Overcast | BKN007 BKN013 OVC042 | 72 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 10:37 | SW 6 | 5.00 | Overcast | OVC009 | 72 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 09:57 | S 5 | 5.00 | Overcast | OVC005 | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 09:37 | SW 6 | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 09:17 | SW 7 | 3.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 08:57 | SW 6 | 3.00 | Partly Cloudy | SCT003 | 70 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 08:37 | SW 7 | 3.00 | Partly Cloudy | SCT003 | 68 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 08:17 | SW 6 | 2.50 | Partly Cloudy | SCT002 SCT030 SCT090 | 68 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 07:56 | SW 5 | 1.50 | Overcast | OVC002 | 66 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 07:37 | SW 6 | 1.50 | Overcast | OVC002 | 66 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 07:17 | Calm | 1.25 | Overcast | OVC002 | 66 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 06:57 | Calm | 1.25 | Overcast | OVC002 | 66 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 06:37 | SW 5 | 2.00 | Overcast | OVC002 | 66 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 06:17 | W 7 | 2.50 | Mostly Cloudy | BKN004 BKN095 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 05:57 | SW 5 | 3.00 | Overcast | OVC004 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 05:37 | SW 5 | 4.00 | Overcast | OVC006 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 05:17 | SW 5 | 4.00 | Overcast | BKN006 OVC012 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 04:57 | SW 7 | 7.00 | Overcast | BKN008 BKN014 OVC090 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 04:37 | SW 3 | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC018 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 04:16 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 03:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC027 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 03:37 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN034 OVC043 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 03:17 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN032 OVC041 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 02:57 | S 5 | 2.00 | Overcast | SCT011 BKN028 OVC038 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 02:37 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT032 SCT070 OVC080 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 02:17 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 66 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 01:57 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC100 | 66 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 01:37 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 68 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 01:17 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 68 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 00:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 00:37 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 00:17 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 70 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 23:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 68 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 23:37 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 68 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 23:17 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 68 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 22:57 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 70 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 22:37 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 70 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 22:17 | S 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN085 | 70 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 21:57 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN047 OVC085 | 70 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 21:37 | S 14 G 18 | 7.00 | Overcast | SCT050 BKN055 OVC090 | 70 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 21:17 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN055 BKN080 | 73 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 20:57 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 20:37 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 20:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 19:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 19:37 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 19:17 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 18:57 | W 7 | 5.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT090 BKN110 | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 18:37 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 SCT085 BKN110 | 72 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 18:17 | NW 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN045 BKN050 | 73 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 17:57 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 17:37 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 82 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 17:17 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 16:57 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 84 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 16:37 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT090 | 88 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 16:17 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 88 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 15:57 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 84 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 15:37 | S 7 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN080 | 84 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 15:17 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT060 BKN080 | 84 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 14:57 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN085 | 90 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 14:37 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 88 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 14:17 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 88 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 13:57 | S 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 86 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 13:37 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 13:16 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 12:57 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 12:37 | SW 8 | NA | NA | NA | 84 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 12:16 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 11:57 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 82 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 11:37 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 11:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 10:57 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 10:37 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 10:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 09:57 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 09:37 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 22 | 09:17 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 22 | 08:57 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 08:37 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 08:17 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 07:57 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 07:37 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 07:17 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 06:57 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 06:37 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 06:17 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 05:57 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 05:37 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 05:17 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 04:57 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 04:37 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 04:17 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 03:57 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 03:37 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 03:17 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 02:57 | SW 9 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 02:37 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 02:17 | SW 7 | 5.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 01:57 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 01:37 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 01:17 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 00:57 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 00:37 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 00:17 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 23:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 23:37 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 23:17 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 22:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 22:37 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 22:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 21:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 21:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 21:17 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 20:57 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 20:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 20:17 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 19:57 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 19:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 19:17 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 18:57 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 18:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 18:17 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 17:57 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 17:37 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 17:17 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 16:57 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 16:37 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 16:17 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 15:57 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 15:37 | NW 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 90 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 15:17 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 90 | 73 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 14:57 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 88 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 14:37 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT055 | 86 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 14:17 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN048 | 88 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 13:57 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN044 | 88 | 73 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 13:37 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN045 | 84 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 13:17 | W 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN040 | 86 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 12:57 | NW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 84 | 73 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 12:37 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT036 | 84 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 12:17 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN037 | 84 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 11:57 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 82 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 11:37 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT032 | 82 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 11:17 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT034 | 82 | 75 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 10:57 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 82 | 73 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 10:37 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 82 | 73 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 10:17 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 81 | 73 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 09:57 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN042 | 79 | 73 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 09:37 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 79 | 73 | 30.14 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|