| www.srh.noaa.gov |
| Wise / Lonesome Pine |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 15:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 32 | 28 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 32 | 27 | 80% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 32 | 27 | 80% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 32 | 27 | 80% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 32 | 27 | 80% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 32 | 27 | 80% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 32 | 27 | 80% | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 30 | 25 | 80% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 30 | 27 | 86% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 30 | 27 | 86% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 30 | 27 | 86% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 30 | 27 | 86% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 30 | 25 | 80% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 30 | 25 | 80% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 30 | 25 | 80% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 28 | 25 | 86% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 28 | 25 | 86% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 28 | 25 | 86% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 28 | 25 | 86% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 28 | 25 | 86% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 28 | 25 | 86% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 28 | 25 | 86% | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 28 | 25 | 86% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 28 | 23 | 80% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 28 | 23 | 80% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 28 | 23 | 80% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 28 | 23 | 80% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 28 | 23 | 80% | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 28 | 23 | 80% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 28 | 25 | 86% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 28 | 23 | 80% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 28 | 25 | 86% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 28 | 27 | 93% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC018 | 28 | 28 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC018 | 28 | 28 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 28 | 28 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC013 | 28 | 28 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC013 | 28 | 28 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 28 | 28 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 28 | 28 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | NW 9 | 5.00 | Unknown Precip | OVC004 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | NW 7 | 7.00 | Light Snow | OVC006 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | NW 6 | 7.00 | Unknown Precip | OVC008 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | NW 7 | 7.00 | Unknown Precip | OVC010 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | NW 5 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC017 | 30 | 30 | 100% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN016 OVC022 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 SCT015 OVC022 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN015 OVC022 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | NW 6 | 7.00 | Overcast | BKN011 BKN017 OVC022 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | NW 5 | 7.00 | Overcast | BKN009 BKN016 OVC022 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | W 7 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC016 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | NW 3 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 30 | 30 | 100% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | NW 8 | 5.00 | Unknown Precip | OVC005 | 30 | 30 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | W 13 | 4.00 | Unknown Precip | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | NW 9 | 4.00 | Unknown Precip | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | NW 8 | 3.00 | Unknown Precip | BKN003 OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | NW 5 | 5.00 | Unknown Precip | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | NW 8 | 4.00 | Light Snow | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | NW 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC014 | 32 | 32 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | NW 9 | 7.00 | Overcast | BKN008 BKN014 OVC020 | 32 | 32 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | W 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC015 | 32 | 32 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | NW 8 | 5.00 | Unknown Precip | BKN004 OVC008 | 32 | 32 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | NW 6 | 4.00 | Unknown Precip | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | NW 8 | 5.00 | Unknown Precip | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | NW 13 | 5.00 | Unknown Precip | OVC006 | 34 | 34 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | W 8 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 34 | 34 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 34 | 34 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 34 | 34 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | NW 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 34 | 34 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 36 | 34 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 36 | 34 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC014 | 36 | 36 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC011 | 36 | 36 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | NW 6 | 7.00 | Light Rain | OVC006 | 36 | 36 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | Calm | 3.00 | Light Snow | OVC006 | 36 | 36 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | W 7 | 7.00 | Light Snow | BKN008 OVC012 | 36 | 36 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | SW 8 | 5.00 | Light Snow | BKN008 OVC012 | 36 | 36 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | W 6 | 7.00 | Light Snow | OVC008 | 36 | 36 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | W 3 | 5.00 | Light Snow | BKN008 BKN012 OVC035 | 36 | 36 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | W 5 | 5.00 | Light Snow | BKN008 BKN018 OVC050 | 36 | 36 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | W 3 | 5.00 | Light Snow | BKN008 BKN013 OVC060 | 36 | 36 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | W 5 | 3.00 | Light Snow | SCT012 BKN036 OVC060 | 36 | 36 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | N 3 | 3.00 | Light Snow | SCT015 BKN036 OVC049 | 34 | 34 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | Calm | 2.50 | Light Snow | SCT023 BKN035 OVC050 | 36 | 32 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | Calm | 7.00 | Light Snow | SCT026 BKN040 OVC046 | 36 | 32 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC038 | 36 | 32 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC060 | 34 | 32 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC060 | 36 | 32 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 36 | 32 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC060 | 36 | 32 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN036 OVC060 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN030 OVC060 | 34 | 32 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN049 OVC065 | 34 | 32 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN060 OVC070 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 34 | 32 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 36 | 30 | 81% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 36 | 32 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 34 | 32 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 34 | 32 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 36 | 32 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 36 | 32 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 61% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 66% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 57% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 57% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 47% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 47% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 47% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 57% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 57% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 57% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 66% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 66% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 81% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 81% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 34 | 32 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 34 | 34 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 34 | 34 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | NW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 34 | 34 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 34 | 34 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT035 | 37 | 36 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN026 BKN033 | 37 | 37 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN022 OVC035 | 37 | 37 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC022 | 39 | 37 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN023 OVC044 | 39 | 37 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN032 OVC044 | 39 | 39 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC025 | 39 | 37 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC025 | 39 | 37 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC023 | 39 | 37 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|