| www.srh.noaa.gov |
| Decatur Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 00:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT006 SCT047 OVC055 | 45 | 41 | 87% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | S 6 | 7.00 | Light Drizzle | BKN007 BKN012 OVC065 | 45 | 41 | 87% | 30.08 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 23:35 | S 9 | 7.00 | Light Rain | BKN009 OVC012 | 45 | 41 | 87% | 30.08 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 23:15 | S 12 | 5.00 | Light Rain | BKN009 OVC013 | 45 | 41 | 87% | 30.08 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 22:55 | SE 13 | 5.00 | Light Rain | BKN011 OVC016 | 45 | 41 | 87% | 30.09 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 22:35 | SE 8 | 5.00 | Rain | SCT010 BKN015 OVC050 | 45 | 41 | 87% | 30.11 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 22:15 | S 5 | 7.00 | Light Rain | SCT007 SCT013 OVC055 | 46 | 39 | 76% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | S 7 | 7.00 | Light Rain | SCT007 SCT012 OVC055 | 48 | 41 | 76% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT009 SCT016 BKN055 | 50 | 41 | 71% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN065 BKN090 | 50 | 39 | 67% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC090 | 50 | 39 | 67% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN090 | 50 | 39 | 67% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 39 | 67% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 39 | 67% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 39 | 62% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 52 | 37 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 39 | 67% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 37 | 62% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 37 | 62% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 52 | 37 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 52 | 37 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 52 | 37 | 58% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 37 | 62% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 37 | 62% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 37 | 62% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 37 | 62% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 37 | 62% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 50 | 37 | 62% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | SE 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN055 | 50 | 37 | 62% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | SE 12 | 7.00 | Overcast | SCT039 OVC046 | 48 | 36 | 62% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | SE 13 | 7.00 | Overcast | BKN041 OVC046 | 48 | 36 | 62% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 48 | 36 | 62% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 48 | 37 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | SE 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 48 | 36 | 62% | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 46 | 36 | 66% | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | SE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN055 | 45 | 36 | 71% | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | SE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 45 | 36 | 71% | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | SE 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 43 | 36 | 76% | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | SE 9 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT009 BKN044 | 41 | 34 | 76% | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | SE 7 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT009 OVC044 | 39 | 34 | 81% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | SE 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC044 | 37 | 34 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC044 | 37 | 34 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | SE 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC044 | 37 | 34 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | SE 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC044 | 37 | 34 | 87% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | SE 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC044 | 36 | 34 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | SE 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC044 | 36 | 34 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC044 | 36 | 34 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | SE 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC044 | 34 | 32 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | SE 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC042 | 34 | 32 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC044 | 32 | 32 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT015 | 32 | 32 | 100% | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 32 | 30 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | SE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 32 | 30 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 41 | 30 | 66% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 41 | 30 | 66% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 41 | 30 | 66% | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 41 | 30 | 66% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 41 | 30 | 66% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 41 | 30 | 66% | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 41 | 30 | 66% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 41 | 30 | 66% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 41 | 30 | 66% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 41 | 30 | 66% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 41 | 30 | 66% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 41 | 32 | 70% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 41 | 30 | 66% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 41 | 32 | 70% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC024 | 39 | 32 | 75% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 39 | 32 | 75% | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 37 | 32 | 81% | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 37 | 32 | 81% | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 37 | 32 | 81% | 30.50 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 37 | 32 | 81% | 30.51 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 37 | 32 | 81% | 30.51 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.50 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 30 | 81% | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 30 | 81% | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 36 | 32 | 87% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | N 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 36 | 32 | 87% | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 37 | 32 | 81% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | N 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 37 | 32 | 81% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 37 | 32 | 81% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | NW 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 37 | 32 | 81% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 37 | 32 | 81% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | NW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 37 | 32 | 81% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 37 | 34 | 87% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 37 | 34 | 87% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | NW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 37 | 34 | 87% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 37 | 34 | 87% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | NW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 37 | 36 | 93% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | NW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 39 | 36 | 87% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 39 | 36 | 87% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 43 | 36 | 76% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 58% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 50 | 36 | 58% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 36 | 54% | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 36 | 54% | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 34 | 50% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 34 | 50% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT075 | 52 | 34 | 50% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT070 SCT075 | 54 | 36 | 51% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 54 | 36 | 51% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT070 | 54 | 36 | 51% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN060 | 54 | 34 | 47% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN060 | 54 | 36 | 51% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN060 | 54 | 36 | 51% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 SCT060 BKN070 | 54 | 36 | 51% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT060 BKN070 | 54 | 34 | 47% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT070 | 54 | 36 | 51% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT055 | 54 | 36 | 51% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 54 | 36 | 51% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 52 | 34 | 50% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 54% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 50 | 34 | 54% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 50 | 34 | 54% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 50 | 34 | 54% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 50 | 34 | 54% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 48 | 34 | 58% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 48 | 36 | 62% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 46 | 37 | 71% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 46 | 37 | 71% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | E 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 37 | 76% | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 37 | 76% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 37 | 76% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 37 | 76% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 37 | 76% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 37 | 76% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 37 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 45 | 37 | 76% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 45 | 37 | 76% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 45 | 37 | 76% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 45 | 37 | 76% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN050 | 45 | 37 | 76% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 46 | 36 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 36 | 71% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 36 | 71% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 45 | 36 | 71% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 46 | 36 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 46 | 36 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 46 | 36 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 46 | 36 | 66% | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 36 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 36 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 46 | 36 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 36 | 66% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 46 | 36 | 66% | 30.18 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|