| www.srh.noaa.gov |
| McComb / Pike County / John E Lewis Field |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 24 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 24 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84 | 71 | 84% | 30.05 | 1017.0 | |||
| 23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 79% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 23 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT110 | 76 | 72 | 88% | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 76 | 73 | 91% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 79% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 88 | 82 | 67% | 30.00 | 1015.4 | |||
| 23 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 68 | 53% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 23 | 13:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 86 | 68 | 55% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 23 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN044 | 82 | 67 | 84 | 65 | 60% | 30.07 | 1017.6 | |||
| 23 | 08:53 | S 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 76 | 72 | 88% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW001 BKN009 BKN016 | 71 | 69 | 94% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 65 | 64 | 69 | 64 | 97% | 30.03 | 1016.3 | 0.01 | ||
| 23 | 05:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN007 | 64 | 63 | 96% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 93% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 65 | 96% | 29.98 | 1014.7 | 0.01 | ||||
| 23 | 02:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | 29.98 | 1014.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 01:53 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 66 | 97% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 77 | 68 | 93% | 29.98 | 1014.7 | |||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 96% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 71 | 69 | 94% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 69 | 79% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 22 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 77 | 68 | 81 | 72 | 74% | 29.92 | 1012.8 | |||
| 22 | 17:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 80 | 67 | 64% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 22 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 67% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 22 | 15:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 80 | 64 | 58% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 22 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 77 | 67 | 71% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 22 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN065 OVC080 | 74 | 68 | 82% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 22 | 12:53 | S 5 | 4.00 | Rain | FEW055 BKN070 BKN090 | 72 | 67 | 74 | 66 | 84% | 29.96 | 1013.9 | 0.02 | 0.24 | |
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN060 | 71 | 67 | 87% | 29.98 | 1014.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 10:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN060 | 68 | 66 | 93% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 22 | 09:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 93% | 29.96 | 1014.0 | 0.21 | ||||
| 22 | 08:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT090 SCT110 | 66 | 65 | 96% | 29.92 | 1012.8 | 0.03 | ||||
| 22 | 07:53 | SE 13 G 20 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | BKN003 BKN055 OVC090 | 66 | 65 | 96% | 29.91 | 1012.2 | 0.18 | ||||
| 22 | 06:53 | SE 5 | 4.00 | Rain Fog/Mist | FEW048 BKN080 OVC095 | 66 | 65 | 74 | 66 | 96% | 29.96 | 1014.1 | 0.19 | 1.03 | |
| 22 | 05:53 | Vrbl 5 | 5.00 | Rain Fog/Mist | FEW005 BKN050 OVC075 | 66 | 66 | 100% | 29.95 | 1013.7 | 0.39 | ||||
| 22 | 04:53 | N 7 | 6.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW049 OVC060 | 67 | 66 | 97% | 29.94 | 1013.2 | 0.33 | ||||
| 22 | 03:53 | NW 12 | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | SCT018 BKN024 OVC046 | 68 | 65 | 90% | 29.96 | 1013.9 | 0.12 | 0.12 | |||
| 22 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT070 BKN120 | 73 | 70 | 90% | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 22 | 01:53 | S 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 71 | 94% | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 22 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN085 | 73 | 71 | 82 | 73 | 94% | 29.94 | 1013.3 | |||
| 21 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 74 | 71 | 91% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 21 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 21 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 75 | 71 | 88% | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 21 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 21 | 19:53 | S 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 29.85 | 1010.1 | |||||
| 21 | 18:53 | S 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 82 | 70 | 89 | 82 | 67% | 29.82 | 1009.3 | |||
| 21 | 17:53 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 86 | 70 | 59% | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 21 | 16:53 | SE 9 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 86 | 69 | 57% | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 21 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT060 | 87 | 69 | 55% | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 21 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 87 | 67 | 51% | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 21 | 13:53 | S 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 88 | 67 | 50% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 21 | 12:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 87 | 68 | 87 | 73 | 53% | 29.94 | 1013.3 | |||
| 21 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 85 | 68 | 57% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 21 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 63% | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 21 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 72% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 21 | 08:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 78 | 71 | 79% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 21 | 07:53 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN007 OVC012 | 75 | 72 | 90% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 21 | 06:53 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 73 | 71 | 74 | 72 | 94% | 29.98 | 1014.4 | |||
| 21 | 05:53 | SE 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 73 | 72 | 96% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 21 | 04:53 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 73 | 71 | 94% | 29.95 | 1013.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|