| www.srh.noaa.gov |
| Orlando International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 15:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN120 OVC180 | 71 | 53 | 53% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 09 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT150 BKN190 | 72 | 53 | 52% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 09 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN140 OVC190 | 72 | 52 | 50% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 09 | 12:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN160 OVC250 | 72 | 53 | 74 | 56 | 52% | 30.14 | 1020.3 | |||
| 09 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 69 | 50 | 51% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 09 | 10:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN210 | 67 | 50 | 55% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 09 | 09:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW140 OVC190 | 61 | 49 | 65% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 09 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT140 OVC200 | 60 | 50 | 70% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 09 | 07:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 57 | 50 | 78% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 09 | 06:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC220 | 57 | 51 | 57 | 55 | 81% | 30.14 | 1020.4 | |||
| 09 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 56 | 51 | 84% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 09 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 51 | 84% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 09 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT170 SCT250 | 56 | 51 | 84% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 09 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 | 56 | 51 | 84% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 09 | 01:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW210 | 55 | 51 | 87% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 09 | 00:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 56 | 49 | 69 | 56 | 77% | 30.12 | 1019.6 | |||
| 08 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 58 | 50 | 75% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 08 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 59 | 49 | 69% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 08 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 59 | 49 | 69% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 61 | 48 | 63% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW210 BKN300 | 64 | 53 | 68% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN210 BKN280 | 69 | 53 | 79 | 69 | 57% | 30.06 | 1017.7 | |||
| 08 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT280 | 72 | 44 | 37% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 08 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN250 | 77 | 45 | 32% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 08 | 15:53 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT170 SCT250 | 79 | 47 | 32% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT170 SCT250 | 77 | 53 | 43% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT180 BKN250 | 76 | 54 | 47% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 08 | 12:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN180 BKN250 | 73 | 53 | 73 | 57 | 50% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 08 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 70 | 51 | 51% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 08 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN150 BKN250 | 68 | 52 | 57% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 08 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN026 BKN150 | 64 | 54 | 70% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 08 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN150 | 62 | 55 | 78% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 08 | 07:53 | N 9 | 8.00 | Overcast | OVC015 | 58 | 54 | 87% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 08 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN019 BKN150 | 57 | 54 | 61 | 57 | 90% | 30.09 | 1018.8 | |||
| 08 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 58 | 55 | 90% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 08 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 58 | 55 | 90% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 08 | 03:53 | N 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 58 | 55 | 90% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 08 | 02:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 58 | 56 | 93% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 60 | 57 | 90% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 60 | 57 | 68 | 60 | 90% | 30.09 | 1018.7 | |||
| 07 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 61 | 58 | 90% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 22:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 61 | 58 | 90% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 62 | 58 | 86% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 20:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 BKN065 | 63 | 59 | 87% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC060 | 66 | 60 | 81% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 07 | 18:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC060 | 68 | 62 | 70 | 68 | 81% | 30.05 | 1017.5 | |||
| 07 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN060 BKN090 | 69 | 62 | 78% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 07 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Light Drizzle | SCT037 OVC060 | 69 | 62 | 78% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 07 | 15:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 69 | 62 | 78% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 07 | 14:53 | N 10 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 70 | 62 | 76% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 07 | 13:53 | N 12 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 70 | 62 | 76% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 07 | 12:53 | N 10 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 69 | 62 | 69 | 64 | 78% | 30.07 | 1018.1 | |||
| 07 | 11:53 | N 13 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 67 | 62 | 84% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 07 | 10:53 | N 10 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 67 | 63 | 87% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 9 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 68 | 63 | 84% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 08:53 | N 13 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 66 | 63 | 90% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 07:53 | NE 9 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 64 | 63 | 96% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 07 | 06:53 | N 10 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 64 | 63 | 67 | 64 | 96% | 30.06 | 1017.7 | |||
| 07 | 05:53 | NE 8 | 0.50 | Fog/Mist Patches Fog | OVC002 | 64 | 62 | 93% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 04:53 | N 7 | 1.00 | Fog/Mist Patches Fog | OVC002 | 64 | 63 | 96% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 7 | 1.00 | Fog/Mist Patches Fog | FEW002 OVC004 | 65 | 63 | 93% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 07 | 02:53 | NE 7 | 1.00 | Fog/Mist Patches Fog | OVC004 | 66 | 64 | 93% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 07 | 01:53 | NE 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 67 | 65 | 93% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 07 | 00:53 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 67 | 65 | 71 | 66 | 93% | 30.08 | 1018.3 | |||
| 06 | 23:53 | N 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 67 | 65 | 93% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 06 | 22:53 | N 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN038 | 68 | 66 | 93% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 06 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT230 | 67 | 64 | 91% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 06 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC130 | 69 | 65 | 87% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN130 | 69 | 65 | 87% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 06 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC140 | 70 | 66 | 80 | 69 | 87% | 30.04 | 1017.0 | 0.03 | ||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN150 | 70 | 66 | 87% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 06 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN085 BKN150 | 70 | 66 | 87% | 30.02 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|