www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Orlando International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2123:53N 710.00OvercastSCT200 OVC2506659 78%30.021016.2
2122:53NE 710.00OvercastFEW150 OVC2006659 78%30.021016.4
2121:53E 710.00Mostly CloudySCT150 BKN2506759 76%30.031016.8
2120:53NE 1010.00OvercastFEW035 SCT150 OVC2506759 76%30.031016.6
2119:53NE 810.00Mostly CloudySCT150 BKN2506859 73%30.021016.4
2118:53NE 1210.00Mostly CloudySCT150 BKN2506960 806973%30.011016.0
2117:53E 810.00Mostly CloudyFEW035 SCT150 BKN2507262 71%30.001015.6
2116:53E 910.00OvercastSCT036 SCT150 OVC2507563 66%29.971014.8
2115:53E 810.00OvercastSCT034 OVC2507963 58%29.971014.7
2114:53E 310.00OvercastBKN034 OVC2507963 58%29.961014.5
2113:53NE 710.00OvercastSCT030 OVC2507963 58%29.971014.8
2112:53NE 610.00Mostly CloudySCT030 BKN2507763 796562%29.991015.4
2111:53E 610.00Mostly CloudySCT024 BKN2507862 58%30.011016.2
2110:53NE 710.00Mostly CloudyFEW025 BKN2507662 62%30.031016.7
2109:53NE 710.00OvercastSCT025 OVC2007361 66%30.041017.1
2108:53N 910.00Mostly CloudyBKN2007061 73%30.031016.7
2107:53N 710.00OvercastBKN026 OVC2006661 84%30.021016.3
2106:53N 610.00OvercastOVC0246461 656290%30.011016.0
2105:53N 510.00Mostly CloudyBKN022 BKN2006360 90%30.001015.7
2104:53N 310.00A Few CloudsFEW030 FEW2006359 87%29.991015.5
2103:53N 510.00A Few CloudsFEW029 FEW2006359 87%29.991015.3
2102:53N 510.00Mostly CloudyBKN027 BKN0326460 87%30.001015.5
2101:53N 610.00A Few CloudsFEW036 FEW1806360 90%30.001015.7
2100:53N 610.00FairCLR6460 706387%30.011016.0
2023:53N 310.00A Few CloudsFEW2506359 87%30.011016.1
2022:53N 610.00A Few CloudsFEW2506561 87%30.021016.4
2021:53N 810.00A Few CloudsFEW2506761 81%30.021016.4
2020:53N 810.00A Few CloudsFEW060 FEW2506761 81%30.031016.7
2019:53NE 1210.00Partly CloudyFEW060 SCT2506961 76%30.021016.4
2018:53N 910.00Mostly CloudySCT050 BKN150 BKN2507061 807073%30.021016.3
2017:53NE 910.00OvercastSCT031 BKN050 BKN150 OVC2507362 69%30.001015.9
2016:53NE 1210.00Mostly CloudySCT032 BKN042 BKN150 BKN2507562 64%29.991015.3
2015:53E 710.00Mostly CloudySCT033 BKN043 BKN150 BKN2507863 60%29.991015.5
2014:53NE 610.00Mostly CloudySCT034 BKN150 BKN2507862 58%29.981015.1
2013:53NE 510.00Mostly CloudyFEW032 SCT150 BKN2508063 56%29.981015.0
2012:53Vrbl 310.00Mostly CloudyFEW028 SCT150 BKN2507762 776560%30.001015.8
2011:53N 57.00Mostly CloudyFEW014 BKN2507363 71%30.041017.0
2010:53N 86.00Mostly Cloudy with HazeBKN010 BKN2507063 79%30.061017.8
2009:53N 122.00 Fog/MistOVC0066864 87%30.071018.1
2008:53N 91.00 Fog/MistOVC0026664 93%30.071018.0
2007:53N 90.00 Fog/MistOVC0016563 93%30.051017.5
2006:53N 90.00 FogOVC0016564 656397%30.041017.1
2005:53N 60.00 Patches FogOVC0016563 93%30.031016.8
2004:53N 60.00 Patches FogBKN0016563 93%30.031016.6
2003:53N 80.00 Patches FogOVC0016564 97%30.031016.6
2002:53NW 61.50 Patches FogBKN0016563 93%30.031016.7
2001:53N 33.00 Fog/MistCLR6563 93%30.031016.8
2000:53NW 35.00 Fog/MistCLR6563 716493%30.041017.1
1923:53Calm6.00 Fog/MistCLR6663 90%30.061017.7
1922:53N 66.00 Fog/MistFEW2506664 93%30.061017.8
1921:53N 57.00A Few CloudsFEW045 FEW2506663 90%30.071018.1
1920:53N 610.00Partly CloudySCT2706763 87%30.071018.0
1919:53NE 710.00Partly CloudyFEW040 FEW150 SCT3007063 79%30.061017.6
1918:53NE 810.00Mostly CloudyFEW045 SCT150 BKN3007160 827168%30.051017.5
1917:53NE 910.00Mostly CloudySCT047 BKN150 BKN3007460 62%30.031016.9
1916:53NW 510.00Mostly CloudyFEW050 BKN3007860 54%30.021016.4
1915:53NW 510.00Partly CloudyFEW050 SCT3008058 47%30.011016.1
1914:53W 610.00Partly CloudyFEW045 FEW140 SCT3008158 45%30.011016.0
1913:53NW 610.00Mostly CloudyFEW040 SCT140 BKN3007959 50%30.021016.4
1912:53Vrbl 510.00Partly CloudyFEW037 FEW050 SCT2508060 806251%30.041016.9
1911:53N 610.00Partly CloudySCT050 SCT2507861 56%30.071018.1
1910:53Vrbl 310.00Partly CloudySCT040 SCT2507562 64%30.091018.7
1909:53N 510.00Partly CloudySCT035 SCT2507262 71%30.101019.0
1908:53N 37.00Partly CloudySCT0286961 76%30.091018.9
1907:53Calm4.00 Fog/MistFEW004 FEW0206461 90%30.081018.4
1905:53NW 50.50 Patches FogOVC0016361 93%30.081018.2
1904:53Calm0.50 Patches FogVV0016362 97%30.071018.0
1903:53W 50.13 FogVV0016261 96%30.061017.7
1902:53W 37.00A Few CloudsFEW0026360 90%30.061017.6
1901:53W 510.00FairCLR6360 90%30.061017.6
1900:53Calm10.00FairCLR6358 706284%30.061017.6
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits