| www.srh.noaa.gov |
| Orlando International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 78 | 73 | 78 | 74 | 85% | 30.08 | 1018.4 | |||
| 20 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 75 | 73 | 94% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 76 | 73 | 91% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 20 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT250 | 75 | 73 | 94% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 20 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 77 | 74 | 90% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 20 | 02:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 76 | 73 | 91% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 20 | 01:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT070 | 78 | 74 | 82 | 75 | 87% | 30.06 | 1017.7 | |||
| 20 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 76 | 74 | 94% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 73 | 91% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 19 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 77 | 73 | 88% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 19 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040 SCT095 BKN250 | 78 | 71 | 79% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 19 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT095 BKN250 | 80 | 72 | 76% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 19 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN250 | 82 | 72 | 93 | 82 | 72% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 19 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT095 BKN250 | 89 | 69 | 52% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 19 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060TCU SCT095 SCT250 | 92 | 68 | 46% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 19 | 16:53 | W 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060TCU SCT095 BKN250 | 92 | 69 | 47% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 19 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT095 SCT250 | 92 | 72 | 52% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 19 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN250 | 90 | 70 | 52% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 19 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 91 | 71 | 91 | 77 | 52% | 30.02 | 1016.5 | |||
| 19 | 12:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT250 | 89 | 72 | 57% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 19 | 11:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT250 | 88 | 73 | 61% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 19 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT250 | 85 | 74 | 70% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 19 | 09:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 83 | 74 | 74% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 19 | 08:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 73 | 84% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 73 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 06:53 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 75 | 75 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT080 BKN250 | 75 | 75 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 75 | 73 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 03:53 | S 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN030 BKN250 | 77 | 73 | 89% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 02:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN250 | 79 | 79 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN250 | 79 | 77 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 79 | 77 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT080 BKN250 | 79 | 77 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT080 BKN250 | 79 | 77 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 21:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT080 BKN250 | 81 | 77 | 89% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT100 BKN200 | 81 | 79 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Thunderstorm | SCT055CB SCT085 BKN200 | 81 | 75 | 84% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 18:53 | W 25 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain and Breezy | BKN050CB BKN250 | 82 | 75 | 79% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN250 | 91 | 72 | 52% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 16:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 95 | 70 | 44% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 95 | 68 | 41% | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 14:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 95 | 70 | 44% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 13:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 93 | 77 | 59% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT250 | 90 | 73 | 59% | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 11:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT250 | 88 | 73 | 62% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 86 | 75 | 70% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT250 | 84 | 75 | 74% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 81 | 77 | 89% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 77 | 75 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT060 SCT250 | 73 | 73 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT120 BKN250 | 73 | 73 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT120 BKN250 | 73 | 73 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 73 | 73 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 73 | 73 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 01:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN050 OVC120 | 73 | 73 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 00:53 | S 8 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT022 BKN040CB OVC060 | 73 | 73 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 23:53 | E 7 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW025 SCT050CB BKN120 OVC250 | 77 | 77 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 22:53 | N 6 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT025CB BKN070 OVC250 | 77 | 77 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 21:53 | NW 10 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT025CB SCT050 BKN059 BKN250 | 79 | 77 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 20:53 | W 5 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT050CB BKN080 OVC250 | 82 | 79 | 89% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT200 BKN250 | 82 | 77 | 84% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN250 | 88 | 75 | 66% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 90 | 73 | 59% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 16:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 90 | 75 | 63% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW040 SCT070 BKN120 OVC250 | 84 | 75 | 74% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 14:53 | E 6 | 7.00 | Thunderstorm | FEW024CB BKN080 OVC250 | 81 | 75 | 84% | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 13:53 | S 13 G 20 | 1.50 | Thunderstorm Rain | BKN024CB OVC250 | 79 | 79 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 12:53 | N 12 | 7.00 | Thunderstorm | BKN024CB BKN250 | 84 | 75 | 74% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT110 BKN250 | 93 | 81 | 67% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 78 | 77% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 17 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN100 | 82 | 78 | 88% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 17 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 79 | 77 | 94% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|