| www.srh.noaa.gov |
| Orlando International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT200 OVC250 | 66 | 59 | 78% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 21 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW150 OVC200 | 66 | 59 | 78% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 67 | 59 | 76% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 21 | 20:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | FEW035 SCT150 OVC250 | 67 | 59 | 76% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 21 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 68 | 59 | 73% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 69 | 60 | 80 | 69 | 73% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 21 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT150 BKN250 | 72 | 62 | 71% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 21 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT036 SCT150 OVC250 | 75 | 63 | 66% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC250 | 79 | 63 | 58% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 14:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC250 | 79 | 63 | 58% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 21 | 13:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC250 | 79 | 63 | 58% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 12:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN250 | 77 | 63 | 79 | 65 | 62% | 29.99 | 1015.4 | |||
| 21 | 11:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN250 | 78 | 62 | 58% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN250 | 76 | 62 | 62% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC200 | 73 | 61 | 66% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 21 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 70 | 61 | 73% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC200 | 66 | 61 | 84% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 21 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 64 | 61 | 65 | 62 | 90% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 21 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN200 | 63 | 60 | 90% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 04:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW200 | 63 | 59 | 87% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 21 | 03:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 FEW200 | 63 | 59 | 87% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 21 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN032 | 64 | 60 | 87% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 21 | 01:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 FEW180 | 63 | 60 | 90% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 70 | 63 | 87% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 20 | 23:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 59 | 87% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 20 | 22:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 65 | 61 | 87% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 20 | 21:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 67 | 61 | 81% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 20 | 20:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW250 | 67 | 61 | 81% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 20 | 19:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 69 | 61 | 76% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 20 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN150 BKN250 | 70 | 61 | 80 | 70 | 73% | 30.02 | 1016.3 | |||
| 20 | 17:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN050 BKN150 OVC250 | 73 | 62 | 69% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 20 | 16:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN042 BKN150 BKN250 | 75 | 62 | 64% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 20 | 15:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN043 BKN150 BKN250 | 78 | 63 | 60% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 20 | 14:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN150 BKN250 | 78 | 62 | 58% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 20 | 13:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 SCT150 BKN250 | 80 | 63 | 56% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 20 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT150 BKN250 | 77 | 62 | 77 | 65 | 60% | 30.00 | 1015.8 | |||
| 20 | 11:53 | N 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN250 | 73 | 63 | 71% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 20 | 10:53 | N 8 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN010 BKN250 | 70 | 63 | 79% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 20 | 09:53 | N 12 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 68 | 64 | 87% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 20 | 08:53 | N 9 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 66 | 64 | 93% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 20 | 07:53 | N 9 | 0.00 | Fog/Mist | OVC001 | 65 | 63 | 93% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 20 | 06:53 | N 9 | 0.00 | Fog | OVC001 | 65 | 64 | 65 | 63 | 97% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 20 | 05:53 | N 6 | 0.00 | Patches Fog | OVC001 | 65 | 63 | 93% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 20 | 04:53 | N 6 | 0.00 | Patches Fog | BKN001 | 65 | 63 | 93% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 20 | 03:53 | N 8 | 0.00 | Patches Fog | OVC001 | 65 | 64 | 97% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 20 | 02:53 | NW 6 | 1.50 | Patches Fog | BKN001 | 65 | 63 | 93% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 20 | 01:53 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 93% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 20 | 00:53 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 71 | 64 | 93% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 19 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 63 | 90% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 19 | 22:53 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW250 | 66 | 64 | 93% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 19 | 21:53 | N 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW250 | 66 | 63 | 90% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 19 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT270 | 67 | 63 | 87% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 19 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 FEW150 SCT300 | 70 | 63 | 79% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 19 | 18:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT150 BKN300 | 71 | 60 | 82 | 71 | 68% | 30.05 | 1017.5 | |||
| 19 | 17:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN150 BKN300 | 74 | 60 | 62% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 19 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN300 | 78 | 60 | 54% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 19 | 15:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT300 | 80 | 58 | 47% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 19 | 14:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 FEW140 SCT300 | 81 | 58 | 45% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 19 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN300 | 79 | 59 | 50% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 19 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 FEW050 SCT250 | 80 | 60 | 80 | 62 | 51% | 30.04 | 1016.9 | |||
| 19 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT250 | 78 | 61 | 56% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 19 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT250 | 75 | 62 | 64% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 19 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT250 | 72 | 62 | 71% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 19 | 08:53 | N 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 69 | 61 | 76% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 19 | 07:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW004 FEW020 | 64 | 61 | 90% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 05:53 | NW 5 | 0.50 | Patches Fog | OVC001 | 63 | 61 | 93% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 0.50 | Patches Fog | VV001 | 63 | 62 | 97% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 19 | 03:53 | W 5 | 0.13 | Fog | VV001 | 62 | 61 | 96% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 19 | 02:53 | W 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW002 | 63 | 60 | 90% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 19 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 70 | 62 | 84% | 30.06 | 1017.6 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|