| www.srh.noaa.gov |
| Memphis International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 23:54 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 36 | 26 | 40 | 36 | 67% | 30.22 | 1023.5 | |||
| 09 | 22:54 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 26 | 65% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 09 | 21:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 37 | 26 | 65% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 09 | 20:54 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 36 | 26 | 67% | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 09 | 19:54 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 37 | 27 | 67% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 09 | 18:54 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 39 | 26 | 60% | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 09 | 17:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN250 | 40 | 26 | 43 | 39 | 58% | 30.26 | 1024.8 | |||
| 09 | 16:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN250 | 42 | 27 | 55% | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 09 | 15:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN250 | 43 | 26 | 51% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 09 | 14:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 42 | 26 | 53% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 09 | 13:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 43 | 26 | 51% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 09 | 12:54 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 43 | 25 | 49% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 09 | 11:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 41 | 26 | 55% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 09 | 10:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 43 | 24 | 46% | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 09 | 09:54 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 40 | 26 | 57% | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 09 | 08:54 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 38 | 24 | 56% | 30.39 | 1029.2 | |||||
| 09 | 07:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC040 | 39 | 27 | 62% | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 06:54 | N 6 | 9.00 | Overcast | OVC040 | 38 | 27 | 64% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 09 | 05:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 38 | 28 | 67% | 30.35 | 1027.7 | |||||
| 09 | 04:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 37 | 27 | 67% | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 09 | 03:54 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 38 | 26 | 61% | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 09 | 02:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 40 | 26 | 58% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 09 | 01:54 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC041 | 39 | 26 | 61% | 30.39 | 1029.1 | |||||
| 09 | 00:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 39 | 26 | 61% | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 08 | 23:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC038 | 39 | 29 | 68% | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 08 | 22:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 39 | 29 | 70% | 30.39 | 1029.1 | |||||
| 08 | 21:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 39 | 29 | 68% | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 08 | 20:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC036 | 40 | 28 | 64% | 30.39 | 1029.1 | |||||
| 08 | 19:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 40 | 27 | 61% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 18:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 40 | 28 | 63% | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 08 | 17:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 40 | 29 | 64% | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 08 | 16:54 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 42 | 27 | 56% | 30.37 | 1028.5 | |||||
| 08 | 15:54 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 40 | 27 | 59% | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 08 | 14:54 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 41 | 29 | 61% | 30.37 | 1028.5 | |||||
| 08 | 13:54 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 42 | 29 | 59% | 30.37 | 1028.2 | |||||
| 08 | 12:54 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 45 | 29 | 54% | 30.38 | 1028.6 | |||||
| 08 | 11:54 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC032 | 47 | 34 | 61% | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 08 | 10:54 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 45 | 31 | 59% | 30.40 | 1029.5 | |||||
| 08 | 09:54 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 44 | 31 | 60% | 30.39 | 1029.1 | |||||
| 08 | 08:54 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN029 | 44 | 32 | 64% | 30.39 | 1028.9 | |||||
| 08 | 07:54 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT031 | 43 | 37 | 79% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 08 | 06:54 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 43 | 37 | 77% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 08 | 05:54 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 44 | 36 | 73% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 08 | 04:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 46 | 37 | 70% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 08 | 03:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC055 | 46 | 35 | 67% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 08 | 02:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN060 | 46 | 38 | 73% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 08 | 01:54 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN085 | 47 | 38 | 71% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 08 | 00:54 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 47 | 35 | 63% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 07 | 23:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC075 | 48 | 37 | 66% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 07 | 22:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 37 | 66% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 07 | 21:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 37 | 67% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 07 | 20:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 38 | 71% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 07 | 19:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 47 | 38 | 70% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 07 | 18:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 37 | 65% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 07 | 17:54 | N 8 | 10.00 | Light Rain | OVC080 | 49 | 37 | 62% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 07 | 16:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 52 | 31 | 46% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 07 | 15:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 56 | 30 | 38% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 07 | 14:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 57 | 28 | 33% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 07 | 13:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC250 | 58 | 26 | 30% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 07 | 12:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC250 | 56 | 26 | 32% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 07 | 11:54 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 55 | 29 | 37% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 07 | 10:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 51 | 26 | 38% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 07 | 09:54 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 47 | 28 | 48% | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 07 | 08:54 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 30 | 60% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 07 | 07:54 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT250 | 41 | 29 | 64% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 07 | 06:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 35 | 31 | 86% | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 07 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 07 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 81% | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 07 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 02:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 36 | 32 | 87% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 07 | 01:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 39 | 30 | 70% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 00:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 40 | 31 | 69% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|