| www.srh.noaa.gov |
| McAllen, Miller International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 17:53 | NW 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 56 | 53 | 60 | 54 | 90% | 30.14 | 1020.4 | 0.02 | ||
| 09 | 16:53 | NW 5 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 59 | 55 | 87% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 09 | 15:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 60 | 55 | 84% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 09 | 14:53 | E 6 | 9.00 | Overcast | OVC007 | 60 | 55 | 84% | 30.14 | 1020.6 | 0.02 | ||||
| 09 | 13:53 | NE 9 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 57 | 54 | 90% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 09 | 12:53 | N 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 56 | 52 | 87% | 30.22 | 1023.1 | 0.02 | ||||
| 09 | 11:53 | N 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 BKN029 OVC050 | 54 | 51 | 55 | 52 | 90% | 30.27 | 1024.9 | 0.09 | 0.18 | |
| 09 | 10:53 | N 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT030 BKN036 OVC090 | 53 | 50 | 89% | 30.28 | 1025.4 | 0.04 | ||||
| 09 | 09:53 | NW 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC035 | 53 | 49 | 86% | 30.29 | 1025.5 | 0.02 | ||||
| 09 | 08:53 | N 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN039 OVC065 | 52 | 48 | 86% | 30.28 | 1025.1 | 0.03 | 0.03 | |||
| 09 | 07:53 | N 6 | 7.00 | Light Rain | FEW037 OVC065 | 53 | 48 | 83% | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 09 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Light Rain | OVC035 | 55 | 47 | 74% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 09 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 55 | 47 | 55 | 54 | 74% | 30.23 | 1023.6 | |||
| 09 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 55 | 47 | 74% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 09 | 03:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC060 | 54 | 47 | 77% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 09 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW031 OVC060 | 54 | 47 | 77% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 09 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 46 | 72% | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 09 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC060 | 54 | 47 | 77% | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 08 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 54 | 49 | 58 | 53 | 83% | 30.31 | 1026.2 | |||
| 08 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 54 | 48 | 80% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 08 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 56 | 48 | 75% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 08 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC055 | 57 | 48 | 72% | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 08 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 08 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 08 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT033 SCT050 | 58 | 49 | 60 | 57 | 72% | 30.29 | 1025.5 | 0.01 | ||
| 08 | 16:53 | N 10 | 10.00 | Light Rain | FEW023 BKN031 OVC049 | 59 | 50 | 72% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 08 | 15:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN029 OVC045 | 59 | 50 | 72% | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 08 | 14:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC041 | 59 | 49 | 69% | 30.29 | 1025.6 | 0.01 | ||||
| 08 | 13:53 | N 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC040 | 59 | 52 | 78% | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 08 | 12:53 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 57 | 53 | 87% | 30.32 | 1026.6 | 0.01 | ||||
| 08 | 11:53 | N 15 | 7.00 | Light Rain | BKN012 BKN048 OVC095 | 57 | 53 | 57 | 57 | 87% | 30.35 | 1027.5 | 0.02 | 0.25 | |
| 08 | 10:53 | N 13 G 23 | 9.00 | Light Rain | BKN008 BKN017 OVC035 | 57 | 53 | 87% | 30.36 | 1027.9 | 0.02 | ||||
| 08 | 09:53 | N 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN024 OVC085 | 57 | 54 | 90% | 30.37 | 1028.3 | 0.08 | ||||
| 08 | 08:53 | NE 8 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN008 BKN013 OVC080 | 57 | 54 | 90% | 30.35 | 1027.6 | 0.02 | 0.13 | |||
| 08 | 07:53 | N 15 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC045 | 57 | 55 | 93% | 30.31 | 1026.2 | 0.03 | ||||
| 08 | 06:53 | N 15 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN009 BKN046 OVC055 | 57 | 55 | 93% | 30.30 | 1025.9 | 0.08 | ||||
| 08 | 05:53 | N 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC012 | 57 | 55 | 58 | 57 | 93% | 30.27 | 1024.8 | 0.12 | 0.54 | |
| 08 | 04:53 | N 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 58 | 55 | 90% | 30.26 | 1024.5 | 0.09 | ||||
| 08 | 03:53 | N 14 | 8.00 | Light Rain | SCT007 OVC040 | 57 | 55 | 93% | 30.25 | 1024.1 | 0.03 | ||||
| 08 | 02:53 | N 10 | 9.00 | Light Rain | FEW021 OVC041 | 57 | 54 | 90% | 30.25 | 1024.1 | 0.01 | 0.30 | |||
| 08 | 01:53 | N 12 | 7.00 | Rain | FEW010 SCT045 OVC085 | 57 | 54 | 90% | 30.25 | 1024.1 | 0.09 | ||||
| 08 | 00:53 | N 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC023 | 58 | 56 | 93% | 30.25 | 1024.4 | 0.20 | ||||
| 07 | 23:53 | NE 9 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW024 OVC034 | 58 | 56 | 62 | 58 | 93% | 30.25 | 1024.2 | 0.50 | 0.60 | |
| 07 | 22:53 | NE 7 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | SCT006 SCT010 OVC019 | 59 | 57 | 93% | 30.25 | 1024.1 | 0.06 | ||||
| 07 | 21:53 | NE 12 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 59 | 57 | 93% | 30.23 | 1023.5 | 0.02 | ||||
| 07 | 20:53 | NE 10 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 61 | 59 | 93% | 30.21 | 1022.8 | 0.02 | 0.02 | |||
| 07 | 19:53 | NE 7 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC014 | 61 | 59 | 93% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 07 | 18:53 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 62 | 57 | 84% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 17:53 | N 7 | 9.00 | Overcast | OVC013 | 62 | 57 | 64 | 60 | 84% | 30.15 | 1020.8 | |||
| 07 | 16:53 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 62 | 56 | 80% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 07 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 63 | 54 | 73% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 07 | 14:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 63 | 53 | 70% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 07 | 13:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 64 | 52 | 65% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 07 | 12:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 62 | 50 | 65% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 60 | 48 | 60 | 55 | 65% | 30.18 | 1022.0 | |||
| 07 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 58 | 48 | 70% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 07 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 56 | 47 | 72% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 07 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 56 | 46 | 70% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 55 | 46 | 72% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 07 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 55 | 45 | 69% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 55 | 46 | 55 | 54 | 72% | 30.15 | 1020.9 | |||
| 07 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN044 OVC055 | 55 | 45 | 69% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 07 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 55 | 45 | 69% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 55 | 45 | 69% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 55 | 44 | 67% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC035 | 55 | 45 | 69% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 54 | 45 | 57 | 54 | 72% | 30.20 | 1022.7 | |||
| 06 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 44 | 67% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC065 | 55 | 44 | 67% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN049 OVC060 | 56 | 43 | 62% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 56 | 42 | 60% | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 56 | 42 | 60% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|