| www.srh.noaa.gov |
| Melbourne International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 06:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 19 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 91% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 19 | 04:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 73 | 69 | 87% | 30.02 | 1016.6 | 0.02 | ||||
| 19 | 03:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN080 BKN090 | 73 | 70 | 90% | 30.02 | 1016.6 | 0.02 | ||||
| 19 | 02:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW050 BKN070 BKN090 | 78 | 71 | 79% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 19 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN100 | 80 | 72 | 85 | 80 | 76% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 19 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 81 | 73 | 77% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 18 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 82 | 73 | 74% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 18 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 82 | 73 | 74% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 18 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 72 | 70% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 70% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 18 | 19:53 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 72 | 93 | 85 | 65% | 29.98 | 1015.2 | |||
| 18 | 18:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 61% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 18 | 17:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 59% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 18 | 16:53 | SE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 55% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 87 | 72 | 61% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 18 | 14:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 89 | 73 | 59% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 18 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 93 | 69 | 93 | 80 | 46% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 18 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 92 | 70 | 49% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 90 | 71 | 54% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 10:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 59% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 18 | 09:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 85 | 75 | 72% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 18 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 75 | 77% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 18 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 80 | 76 | 85% | 30.05 | 1017.6 | |||
| 18 | 06:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 77 | 74 | 90% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 18 | 05:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 77 | 73 | 88% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 18 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 88% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 18 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT023 | 76 | 71 | 85% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 18 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Light Rain | BKN021 BKN025 | 77 | 71 | 85 | 77 | 82% | 30.06 | 1017.9 | |||
| 18 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN055 BKN070 | 82 | 74 | 77% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 17 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 82 | 74 | 77% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 17 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 17 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 75 | 77% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 75 | 77% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 85 | 76 | 93 | 85 | 75% | 30.01 | 1016.1 | |||
| 17 | 18:53 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 87 | 75 | 67% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 17 | 17:53 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 75 | 67% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 17 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 86 | 75 | 70% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 17 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 86 | 74 | 67% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 17 | 14:53 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 87 | 74 | 65% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 17 | 13:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 92 | 70 | 93 | 81 | 49% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 17 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC110 | 90 | 71 | 54% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 17 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT075 BKN110 | 89 | 71 | 55% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 17 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 87 | 72 | 61% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 17 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 84 | 74 | 72% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 17 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 83 | 74 | 74% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 17 | 07:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 81 | 78 | 82% | 30.06 | 1017.7 | |||
| 17 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 17 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 17 | 04:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 80 | 74 | 82% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 17 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT027 BKN095 | 80 | 75 | 85% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 82% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 17 | 01:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 81 | 76 | 82 | 81 | 85% | 30.07 | 1018.0 | |||
| 17 | 00:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC080 | 82 | 75 | 79% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 16 | 23:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 82 | 75 | 79% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 16 | 22:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 79% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 16 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 79% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 16 | 20:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 79% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 16 | 19:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 87 | 82 | 77% | 30.05 | 1017.6 | |||
| 16 | 18:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 72% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 16 | 17:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 75 | 72% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 16 | 16:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 85 | 75 | 72% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 16 | 15:53 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 86 | 74 | 67% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 16 | 14:53 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 86 | 74 | 67% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 16 | 13:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 74 | 87 | 81 | 67% | 30.09 | 1019.0 | |||
| 16 | 12:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT055 | 87 | 75 | 67% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 16 | 11:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN026 | 84 | 74 | 72% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 16 | 10:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 84 | 74 | 72% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 16 | 09:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 84 | 74 | 72% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 16 | 08:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 83 | 74 | 74% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 16 | 07:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 81 | 79 | 79% | 30.09 | 1018.8 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|