| www.srh.noaa.gov |
| Melbourne International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT060 | 72 | 69 | 91% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 22 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 74 | 69 | 79 | 74 | 85% | 30.00 | 1015.7 | |||
| 22 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 15:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 79 | 64 | 60% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 79 | 67 | 67% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 22 | 13:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 78 | 68 | 71% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 12:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 77 | 69 | 78 | 68 | 77% | 29.98 | 1015.2 | |||
| 22 | 11:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 76 | 69 | 79% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 75 | 69 | 82% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 22 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 73 | 70 | 90% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 22 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 72 | 70 | 94% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 07:53 | SE 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 70 | 70 | 100% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 06:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 70 | 70 | 72 | 69 | 100% | 30.01 | 1016.2 | 0.02 | ||
| 22 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 70 | 70 | 100% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 04:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 100% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Light Rain | FEW014 SCT019 OVC025 | 71 | 70 | 96% | 29.98 | 1015.3 | 0.02 | 0.02 | |||
| 22 | 02:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 71 | 67 | 87% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 71 | 67 | 87% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 00:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 71 | 67 | 71 | 68 | 87% | 30.00 | 1015.7 | |||
| 21 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 78 | 70 | 84% | 30.00 | 1015.8 | |||
| 21 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 21 | 16:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 82% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 71% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 14:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 13:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 76 | 66 | 72% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 12:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 77 | 66 | 79 | 60 | 69% | 29.98 | 1015.2 | |||
| 21 | 11:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 66% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 10:53 | N 9 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 09:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 07:53 | NW 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 100% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 21 | 06:53 | W 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 60 | 62 | 60 | 100% | 30.00 | 1015.8 | |||
| 21 | 05:53 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 60 | 100% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 21 | 04:53 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 60 | 100% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 21 | 03:53 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 60 | 100% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 02:53 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 60 | 100% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 21 | 01:53 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 100% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 21 | 00:53 | W 6 | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 62 | 70 | 62 | 100% | 29.99 | 1015.4 | |||
| 20 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 65 | 96% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 20 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 20 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 20 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 20 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 20 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 78 | 70 | 87% | 30.00 | 1015.9 | |||
| 20 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 20 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 79% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 20 | 15:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 20 | 14:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN060 | 76 | 66 | 72% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 20 | 13:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN060 | 75 | 66 | 74% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 20 | 12:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN060 | 74 | 67 | 78 | 64 | 79% | 30.00 | 1015.7 | 0.01 | ||
| 20 | 11:53 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN033 | 74 | 67 | 79% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 20 | 10:53 | N 16 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT015 | 74 | 67 | 79% | 30.04 | 1017.0 | 0.01 | ||||
| 20 | 09:53 | N 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 73 | 67 | 81% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 20 | 08:53 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN005 | 70 | 69 | 97% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 20 | 07:53 | N 7 | 2.00 | Fog/Mist | BKN008 | 66 | 66 | 100% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 06:53 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW047 | 64 | 64 | 67 | 62 | 100% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 20 | 05:53 | NW 9 | 6.00 | Fog/Mist | BKN036 | 65 | 65 | 100% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 20 | 04:53 | N 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW044 | 66 | 66 | 100% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 20 | 03:53 | NW 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC048 | 64 | 64 | 100% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 20 | 02:53 | W 7 | 4.00 | Fog/Mist | FEW050 | 62 | 62 | 100% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 20 | 01:53 | NW 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN055 | 63 | 63 | 100% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 20 | 00:53 | W 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 71 | 63 | 100% | 30.03 | 1016.7 | |||
| 19 | 23:53 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 65 | 100% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 19 | 22:53 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 100% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 19 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|