www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
New Orleans International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1911:53S 1410.00OvercastSCT015 OVC0558173 77%30.021016.8
1910:53S 1210.00OvercastSCT015 BKN035 BKN080 OVC2108173 77%30.021017.0
1909:53S 1410.00OvercastSCT015 BKN040 BKN080 OVC2107973 82%30.021016.9
1908:53S 1310.00OvercastBKN013 BKN080 OVC2107873 85%30.021016.7
1907:53S 59.00Mostly CloudyFEW013 SCT080 BKN2107773 88%30.021016.9
1906:53SE 67.00OvercastFEW012 OVC2107572 757490%30.011016.4
1905:53SE 59.00OvercastFEW012 OVC2207572 90%29.991016.0
1904:53SE 58.00OvercastFEW015 OVC2307572 90%30.001016.0
1903:53S 78.00OvercastSCT014 OVC2007572 90%29.991015.9
1902:53SE 39.00Mostly CloudyFEW015 BKN2007571 88%29.971015.2
1901:53S 69.00OvercastFEW015 OVC2007571 88%29.981015.4
1900:53SE 69.00Partly CloudyFEW016 SCT2007571 827488%30.001016.2
1823:53S 610.00Mostly CloudyFEW010 BKN2007571 88%30.001016.3
1822:53S 710.00Mostly CloudyBKN2007671 85%30.011016.7
1821:53S 810.00A Few CloudsFEW2007770 79%30.021016.7
1820:53S 910.00Partly CloudyFEW100 SCT2007870 76%30.021016.7
1819:53S 610.00Partly CloudyFEW035 SCT100 SCT2008068 67%30.011016.7
1818:53S 1010.00A Few CloudsFEW035 FEW0558269 868265%30.011016.6
1817:53S 810.00Partly CloudySCT0358469 61%30.011016.5
1816:53S 710.00FairCLR8569 59%30.011016.5
1815:53S 910.00Partly CloudySCT0358568 57%30.021016.7
1814:53S 1310.00Partly CloudyFEW040 SCT2508569 59%30.021016.9
1813:53S 1210.00Partly CloudyFEW040 SCT2508671 61%30.031017.3
1812:53S 1310.00Mostly CloudySCT037 BKN2508570 857561%30.051017.9
1811:53S 910.00Mostly CloudySCT036 BKN2508470 63%30.071018.5
1810:53SW 810.00Mostly CloudySCT025 BKN2508171 72%30.071018.7
1809:53S 1010.00Mostly CloudySCT022 BKN2508272 72%30.071018.5
1808:53S 1010.00Mostly CloudySCT019 BKN2508072 76%30.061018.2
1807:53S 77.00Mostly CloudyFEW010 BKN2507772 85%30.051017.7
1806:53S 66.00 Fog/MistFEW012 OVC2507572 767490%30.021017.0
1805:53S 77.00Partly CloudySCT015 SCT0287471 91%30.011016.4
1804:53S 88.00Mostly CloudySCT013 SCT020 BKN0287572 90%30.001016.1
1803:53S 78.00Mostly CloudyFEW011 SCT018 BKN0287572 90%29.991015.8
1802:53S 78.00Mostly CloudyFEW015 BKN020 BKN0307572 90%30.011016.4
1801:53S 89.00Mostly CloudySCT015 BKN020 BKN0287672 88%30.011016.6
1800:53S 108.00Partly CloudySCT0207672 807588%30.011016.6
1723:53S 129.00Partly CloudySCT0207672 88%30.021017.0
1722:53S 79.00Partly CloudyFEW018 SCT0237672 88%30.031017.1
1721:53SE 610.00Partly CloudyFEW018 SCT0307671 85%30.021016.8
1720:53S 810.00A Few CloudsFEW0257771 82%30.011016.4
1719:53S 910.00FairCLR7871 79%29.991015.9
1718:53S 1410.00FairCLR8070 858071%29.981015.5
1717:53S 1510.00FairCLR8270 67%29.971015.2
1716:53S 1610.00Partly CloudySCT0338371 67%29.981015.6
1715:53S 1610.00FairCLR8469 61%29.991015.8
1714:53S 1410.00Partly CloudySCT035 SCT0508569 59%30.001016.2
1713:53S 1510.00Mostly CloudySCT035 BKN0508570 61%30.011016.6
1712:53S 1510.00Mostly CloudyBKN031 BKN0708470 857563%30.021016.9
1711:53S 1410.00Mostly CloudySCT028 BKN0388269 65%30.031017.3
1710:53S 710.00Mostly CloudySCT026 SCT034 BKN0448069 69%30.041017.4
1709:53S 1310.00Partly CloudySCT020 SCT0288071 74%30.021016.7
1708:53S 1210.00Mostly CloudyBKN014 BKN0227872 82%30.011016.5
1707:53S 1210.00Partly CloudySCT0127671 85%29.991015.9
1706:53S 89.00Mostly CloudySCT017 BKN0297571 757488%29.991015.9
1705:53S 610.00Mostly CloudySCT014 BKN023 BKN0427471 91%29.981015.3
1704:53S 810.00Mostly CloudyFEW015 SCT025 BKN0387471 91%29.971015.1
1703:53S 710.00Mostly CloudyBKN015 BKN025 BKN0357471 91%29.961014.8
1702:53S 810.00Partly CloudySCT015 SCT025 SCT0357471 91%29.951014.4
1701:53S 810.00Mostly CloudyFEW012 SCT017 BKN0257571 88%29.951014.5
1700:53S 910.00Mostly CloudyBKN015 BKN025 BKN0397571 797588%29.961014.7
1623:53S 1010.00Partly CloudySCT0157570 84%29.961014.9
1622:53SE 910.00Partly CloudyFEW015 SCT0257570 84%29.961015.0
1621:53SE 910.00A Few CloudsFEW015 FEW0257570 84%29.961015.0
1620:53S 1210.00A Few CloudsFEW0207569 82%29.951014.5
1619:53SE 1210.00A Few CloudsFEW0257668 77%29.931013.9
1618:53S 1210.00Partly CloudySCT0327967 837967%29.931013.9
1617:53S 1510.00Partly CloudySCT032 SCT0408067 64%29.931013.7
1616:53S 17 G 2210.00Partly CloudySCT0358267 60%29.941014.3
1615:53S 1310.00Partly CloudySCT037 SCT2508367 59%29.961015.0
1614:53S 17 G 2310.00Partly CloudySCT037 SCT2508165 58%29.981015.5
1613:53S 1310.00Partly CloudySCT0398265 56%29.991015.8
1612:53S 16 G 2310.00Partly CloudySCT0398164 826957%29.991015.9
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits