| www.srh.noaa.gov |
| New Orleans International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 11:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC055 | 81 | 73 | 77% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 19 | 10:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN035 BKN080 OVC210 | 81 | 73 | 77% | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 19 | 09:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN040 BKN080 OVC210 | 79 | 73 | 82% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 19 | 08:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN080 OVC210 | 78 | 73 | 85% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 19 | 07:53 | S 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT080 BKN210 | 77 | 73 | 88% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 19 | 06:53 | SE 6 | 7.00 | Overcast | FEW012 OVC210 | 75 | 72 | 75 | 74 | 90% | 30.01 | 1016.4 | |||
| 19 | 05:53 | SE 5 | 9.00 | Overcast | FEW012 OVC220 | 75 | 72 | 90% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 19 | 04:53 | SE 5 | 8.00 | Overcast | FEW015 OVC230 | 75 | 72 | 90% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 19 | 03:53 | S 7 | 8.00 | Overcast | SCT014 OVC200 | 75 | 72 | 90% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 19 | 02:53 | SE 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN200 | 75 | 71 | 88% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 19 | 01:53 | S 6 | 9.00 | Overcast | FEW015 OVC200 | 75 | 71 | 88% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 19 | 00:53 | SE 6 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT200 | 75 | 71 | 82 | 74 | 88% | 30.00 | 1016.2 | |||
| 18 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN200 | 75 | 71 | 88% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 18 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 76 | 71 | 85% | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 18 | 21:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 77 | 70 | 79% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 18 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 78 | 70 | 76% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 18 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT100 SCT200 | 80 | 68 | 67% | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 18 | 18:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW055 | 82 | 69 | 86 | 82 | 65% | 30.01 | 1016.6 | |||
| 18 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 84 | 69 | 61% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 18 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 69 | 59% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 18 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 85 | 68 | 57% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 18 | 14:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 85 | 69 | 59% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 18 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 86 | 71 | 61% | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 18 | 12:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN250 | 85 | 70 | 85 | 75 | 61% | 30.05 | 1017.9 | |||
| 18 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN250 | 84 | 70 | 63% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 18 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN250 | 81 | 71 | 72% | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 18 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN250 | 82 | 72 | 72% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 18 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN250 | 80 | 72 | 76% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 18 | 07:53 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN250 | 77 | 72 | 85% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 18 | 06:53 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW012 OVC250 | 75 | 72 | 76 | 74 | 90% | 30.02 | 1017.0 | |||
| 18 | 05:53 | S 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT028 | 74 | 71 | 91% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 18 | 04:53 | S 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT013 SCT020 BKN028 | 75 | 72 | 90% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 18 | 03:53 | S 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW011 SCT018 BKN028 | 75 | 72 | 90% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 18 | 02:53 | S 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN020 BKN030 | 75 | 72 | 90% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 18 | 01:53 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN020 BKN028 | 76 | 72 | 88% | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 18 | 00:53 | S 10 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 76 | 72 | 80 | 75 | 88% | 30.01 | 1016.6 | |||
| 17 | 23:53 | S 12 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 76 | 72 | 88% | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 17 | 22:53 | S 7 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT023 | 76 | 72 | 88% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 17 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT030 | 76 | 71 | 85% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 17 | 20:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 77 | 71 | 82% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 17 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 17 | 18:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 85 | 80 | 71% | 29.98 | 1015.5 | |||
| 17 | 17:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 67% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 17 | 16:53 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 83 | 71 | 67% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 17 | 15:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 69 | 61% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 17 | 14:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT050 | 85 | 69 | 59% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 17 | 13:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN050 | 85 | 70 | 61% | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 17 | 12:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN070 | 84 | 70 | 85 | 75 | 63% | 30.02 | 1016.9 | |||
| 17 | 11:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN038 | 82 | 69 | 65% | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 17 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 SCT034 BKN044 | 80 | 69 | 69% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 17 | 09:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT028 | 80 | 71 | 74% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 17 | 08:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN022 | 78 | 72 | 82% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 17 | 07:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 76 | 71 | 85% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 17 | 06:53 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN029 | 75 | 71 | 75 | 74 | 88% | 29.99 | 1015.9 | |||
| 17 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN023 BKN042 | 74 | 71 | 91% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 17 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT025 BKN038 | 74 | 71 | 91% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 17 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN025 BKN035 | 74 | 71 | 91% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 17 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT025 SCT035 | 74 | 71 | 91% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 17 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT017 BKN025 | 75 | 71 | 88% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 17 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN025 BKN039 | 75 | 71 | 79 | 75 | 88% | 29.96 | 1014.7 | |||
| 16 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 75 | 70 | 84% | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 16 | 22:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT025 | 75 | 70 | 84% | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 16 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 FEW025 | 75 | 70 | 84% | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 16 | 20:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 69 | 82% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 16 | 19:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 76 | 68 | 77% | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 16 | 18:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 79 | 67 | 83 | 79 | 67% | 29.93 | 1013.9 | |||
| 16 | 17:53 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT040 | 80 | 67 | 64% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 16 | 16:53 | S 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 82 | 67 | 60% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 16 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT250 | 83 | 67 | 59% | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 16 | 14:53 | S 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT250 | 81 | 65 | 58% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 16 | 13:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 82 | 65 | 56% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 16 | 12:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 81 | 64 | 82 | 69 | 57% | 29.99 | 1015.9 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|