| www.srh.noaa.gov |
| Mineral Wells Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 11:53 | N 17 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 47 | 30.16 | 1020.2 | |||||
| 07 | 10:53 | N 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 30.16 | 1020.4 | |||||
| 07 | 09:53 | N 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 30.14 | 1019.9 | |||||
| 07 | 08:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 07 | 07:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 07 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 62 | 59 | 30.08 | 1017.7 | 0.01 | ||
| 07 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 07 | 04:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 07 | 03:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 29.99 | 1014.5 | 0.01 | ||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 29.98 | 1014.1 | 0.01 | ||||
| 07 | 01:53 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 60 | 68 | 61 | 29.96 | 1013.7 | |||
| 06 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 06 | 22:53 | NW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 64 | 62 | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 06 | 20:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 06 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 66 | 61 | 29.87 | 1010.5 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 9.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW024 SCT032 BKN049 | 66 | 61 | 82 | 66 | 29.88 | 1010.9 | 0.01 | 0.01 | |
| 06 | 17:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 29.83 | 1009.0 | |||||
| 06 | 16:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 80 | 68 | 29.84 | 1009.2 | |||||
| 06 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN037 BKN049 | 80 | 66 | 29.84 | 1009.3 | |||||
| 06 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC050 | 79 | 67 | 29.84 | 1009.3 | |||||
| 06 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN027 OVC033 | 75 | 66 | 29.86 | 1010.1 | |||||
| 06 | 12:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 73 | 66 | 73 | 63 | 29.88 | 1010.5 | 0.16 | ||
| 06 | 11:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 70 | 65 | 29.89 | 1011.0 | |||||
| 06 | 10:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN048 | 67 | 63 | 29.90 | 1011.4 | |||||
| 06 | 09:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT007 BKN032 OVC060 | 65 | 63 | 29.90 | 1011.4 | 0.16 | ||||
| 06 | 08:53 | SE 13 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN040 OVC050 | 63 | 62 | 29.88 | 1010.9 | 0.16 | ||||
| 06 | 07:53 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | FEW037 BKN075 BKN110 | 63 | 61 | 29.88 | 1010.7 | |||||
| 06 | 06:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 74 | 62 | 29.87 | 1010.4 | 1.25 | ||
| 06 | 05:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN004 BKN007 | 63 | 62 | 29.87 | 1010.2 | 0.04 | ||||
| 06 | 04:53 | E 9 | 8.00 | Rain | OVC041 | 63 | 61 | 29.84 | 1009.1 | 0.32 | ||||
| 06 | 03:53 | W 6 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN008 BKN027 OVC034 | 63 | 61 | 29.87 | 1010.4 | 0.88 | 0.89 | |||
| 06 | 02:53 | SE 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | BKN033 OVC040 | 70 | 63 | 29.85 | 1009.6 | 0.01 | ||||
| 06 | 01:53 | SE 14 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC090 | 73 | 61 | 29.86 | 1009.7 | |||||
| 06 | 00:53 | SE 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 74 | 61 | 80 | 74 | 29.86 | 1009.7 | |||
| 05 | 23:53 | SE 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 74 | 61 | 29.86 | 1009.9 | |||||
| 05 | 22:53 | SE 18 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 75 | 59 | 29.86 | 1009.8 | |||||
| 05 | 21:53 | SE 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN085 | 75 | 58 | 29.85 | 1009.6 | |||||
| 05 | 20:53 | SE 17 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 77 | 57 | 29.84 | 1009.4 | |||||
| 05 | 19:53 | SE 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 78 | 57 | 29.84 | 1009.3 | |||||
| 05 | 18:53 | SE 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN090 | 80 | 56 | 87 | 80 | 29.84 | 1009.4 | |||
| 05 | 17:53 | SE 16 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT080 | 83 | 55 | 29.84 | 1009.3 | |||||
| 05 | 16:53 | SE 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 85 | 54 | 29.85 | 1009.7 | |||||
| 05 | 15:53 | S 14 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 84 | 54 | 29.87 | 1010.1 | |||||
| 05 | 14:53 | SE 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 86 | 57 | 29.90 | 1011.0 | |||||
| 05 | 13:53 | SE 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT065 | 83 | 57 | 29.93 | 1012.4 | |||||
| 05 | 12:53 | S 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN055 | 82 | 58 | 82 | 58 | 29.97 | 1013.6 | |||
| 05 | 11:53 | S 17 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 79 | 59 | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 05 | 10:53 | S 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 30.01 | 1014.9 | |||||
| 05 | 09:53 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 05 | 08:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 05 | 07:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 05 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 73 | 58 | 30.01 | 1015.1 | |||
| 05 | 05:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 05 | 04:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.01 | 1014.8 | |||||
| 05 | 03:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 30.01 | 1014.7 | |||||
| 05 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 30.02 | 1015.0 | |||||
| 05 | 01:53 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 05 | 00:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 52 | 83 | 72 | 30.01 | 1014.7 | |||
| 04 | 23:53 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 30.01 | 1014.9 | |||||
| 04 | 22:53 | SE 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 04 | 21:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 04 | 20:53 | SE 13 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 54 | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 04 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 51 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 04 | 18:53 | SE 14 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 51 | 91 | 83 | 29.94 | 1012.7 | |||
| 04 | 17:53 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 49 | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 04 | 16:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 48 | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 04 | 15:53 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 48 | 29.94 | 1012.6 | |||||
| 04 | 14:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 45 | 29.96 | 1013.1 | |||||
| 04 | 13:53 | S 23 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 90 | 44 | 29.99 | 1014.1 | |||||
| 04 | 12:53 | S 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 45 | 88 | 62 | 30.01 | 1014.9 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|