| www.srh.noaa.gov |
| New Orleans, Naval Air Station |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 07:55 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN250 | 79 | 72 | 79% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 21 | 06:55 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT015 BKN250 | 77 | 72 | 77 | 75 | 85% | 29.96 | 1014.4 | |||
| 21 | 05:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 72 | 88% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 21 | 03:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 72 | 88% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 21 | 02:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 72 | 88% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 21 | 01:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 77 | 73 | 88% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 21 | 00:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 77 | 73 | 83 | 77 | 88% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 20 | 23:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 78 | 73 | 85% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 20 | 22:55 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 78 | 72 | 82% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 20 | 21:55 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 71 | 77% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 20 | 19:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT250 | 81 | 71 | 72% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 20 | 18:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 83 | 73 | 89 | 83 | 72% | 29.95 | 1013.9 | |||
| 20 | 17:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 85 | 74 | 70% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 20 | 16:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 87 | 72 | 61% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 20 | 15:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 86 | 71 | 61% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 20 | 14:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 88 | 73 | 61% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 20 | 13:55 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT250 | 88 | 72 | 59% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 20 | 12:55 | S 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN250 | 87 | 72 | 87 | 77 | 61% | 30.01 | 1016.3 | |||
| 20 | 11:55 | S 14 G 20 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 85 | 72 | 65% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 20 | 10:55 | S 14 G 20 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN250 | 85 | 72 | 65% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 20 | 09:55 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN250 | 83 | 73 | 72% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 20 | 08:55 | S 8 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN012 BKN250 | 80 | 73 | 79% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 20 | 07:55 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | BKN010 BKN250 | 78 | 74 | 87% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 06:55 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN250 | 77 | 73 | 77 | 76 | 88% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 20 | 05:55 | NA | 9.00 | NA | NA | 76 | 73 | 91% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 20 | 04:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 73 | 91% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 20 | 03:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 73 | 91% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 20 | 02:55 | NA | 8.00 | NA | NA | 76 | 73 | 91% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 20 | 01:55 | NA | 8.00 | NA | NA | 76 | 73 | 91% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 20 | 00:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 73 | 81 | 76 | 91% | 30.00 | 1015.8 | |||
| 19 | 23:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 78 | 73 | 85% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 19 | 22:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 77 | 73 | 88% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 19 | 21:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 78 | 73 | 85% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 19 | 20:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 79 | 73 | 82% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 19 | 19:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 79 | 72 | 79% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 19 | 18:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 81 | 72 | 86 | 81 | 74% | 29.98 | 1015.1 | |||
| 19 | 16:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT050 BKN140 BKN250 | 83 | 71 | 67% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 19 | 15:55 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN060 OVC220 | 84 | 72 | 67% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 19 | 14:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT050 BKN250 | 85 | 72 | 65% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 19 | 13:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN050 OVC250 | 85 | 73 | 68% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 19 | 12:55 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC050 | 82 | 73 | 84 | 76 | 74% | 30.02 | 1016.5 | |||
| 19 | 11:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN045 OVC220 | 84 | 73 | 70% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 19 | 10:55 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN050 OVC220 | 82 | 73 | 74% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 19 | 09:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN070 OVC220 | 81 | 73 | 77% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 19 | 08:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN070 OVC220 | 80 | 73 | 79% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 19 | 07:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 78 | 73 | 85% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 19 | 06:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 72 | 76 | 74 | 88% | 30.03 | 1016.7 | |||
| 19 | 05:55 | NA | 9.00 | NA | NA | 75 | 72 | 90% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 19 | 04:55 | NA | 9.00 | NA | NA | 74 | 71 | 91% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 19 | 03:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 75 | 71 | 88% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 19 | 02:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 71 | 85% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 19 | 01:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 75 | 71 | 88% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 19 | 00:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 71 | 82 | 75 | 85% | 30.02 | 1016.4 | |||
| 18 | 23:55 | NA | 10.00 | NA | NA | 76 | 71 | 85% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 18 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 18 | 21:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 18 | 20:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 77 | 69 | 77% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 18 | 19:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 79 | 69 | 72% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 18 | 18:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 82 | 70 | 87 | 82 | 67% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 18 | 17:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 84 | 69 | 61% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 18 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 85 | 70 | 61% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 18 | 15:55 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT250 | 85 | 70 | 61% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 18 | 14:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT250 | 84 | 70 | 63% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 18 | 13:55 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT250 | 87 | 68 | 53% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 18 | 12:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN250 | 85 | 68 | 86 | 75 | 57% | 30.07 | 1018.0 | |||
| 18 | 11:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN250 | 85 | 69 | 59% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 18 | 10:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN250 | 83 | 70 | 65% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 09:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN250 | 82 | 70 | 67% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 18 | 08:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN250 | 79 | 70 | 74% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|