| www.srh.noaa.gov |
| Jacksonville, Naval Air Station |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 18:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050CB SCT150 SCT250 | 90 | 69 | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 05 | 17:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055TCU SCT250 | 92 | 69 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 05 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055TCU | 93 | 63 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 05 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050TCU SCT300 | 92 | 64 | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 05 | 14:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT300 | 92 | 63 | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 05 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT300 | 90 | 65 | 90 | 76 | 30.06 | 1017.4 | |||
| 05 | 12:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT300 | 87 | 66 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 05 | 11:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT300 | 86 | 69 | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 05 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT300 | 84 | 67 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 05 | 09:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT300 | 83 | 68 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 05 | 08:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 80 | 69 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 05 | 07:53 | W 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 76 | 68 | 79 | 74 | 30.09 | 1018.3 | |||
| 05 | 06:53 | SW 6 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 75 | 68 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 05 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 75 | 68 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 05 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 67 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 05 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 67 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 05 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 05 | 01:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 65 | 85 | 77 | 30.09 | 1018.3 | |||
| 05 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 64 | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 04 | 23:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 78 | 64 | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 04 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 80 | 64 | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 04 | 21:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT070 SCT250 | 82 | 64 | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 04 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT250 | 84 | 65 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 04 | 19:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 85 | 65 | 91 | 85 | 30.05 | 1017.0 | |||
| 04 | 18:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 86 | 67 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 04 | 17:53 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050TCU | 88 | 68 | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 04 | 16:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050TCU | 89 | 69 | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 04 | 15:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050TCU | 90 | 68 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 04 | 14:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042TCU | 90 | 63 | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 04 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040TCU | 88 | 65 | 88 | 75 | 30.11 | 1019.2 | |||
| 04 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 87 | 66 | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 04 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 86 | 67 | 30.14 | 1020.1 | |||||
| 04 | 10:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 82 | 69 | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 04 | 09:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 68 | 30.15 | 1020.4 | |||||
| 04 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 04 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 75 | 66 | 78 | 72 | 30.13 | 1019.9 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 73 | 65 | 30.12 | 1019.4 | |||||
| 04 | 05:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 73 | 65 | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 04 | 04:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 65 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 04 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN120 | 76 | 66 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 04 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT120 SCT250 | 76 | 65 | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 04 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN250 | 78 | 65 | 85 | 77 | 30.12 | 1019.6 | |||
| 04 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT250 | 79 | 66 | 30.13 | 1019.8 | |||||
| 03 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT120 BKN250 | 81 | 63 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 03 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT120 BKN250 | 80 | 67 | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 03 | 21:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT120 BKN250 | 82 | 66 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 03 | 20:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT120 BKN250 | 83 | 66 | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 03 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT120 BKN250 | 85 | 67 | 90 | 83 | 30.08 | 1018.2 | |||
| 03 | 18:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT120 BKN250 | 85 | 67 | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 03 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Thunderstorm | SCT045CB SCT120 BKN250 | 88 | 63 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 03 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045TCU SCT180 BKN250 | 88 | 65 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 03 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045TCU BKN250 | 88 | 62 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 03 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042TCU BKN250 | 88 | 63 | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 03 | 13:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW040TCU OVC240 | 85 | 62 | 86 | 76 | 30.13 | 1019.8 | |||
| 03 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC240 | 84 | 63 | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 03 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN250 | 84 | 62 | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 03 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN250 | 80 | 66 | 30.15 | 1020.4 | |||||
| 03 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 79 | 68 | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 03 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC240 | 77 | 69 | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 03 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW120 OVC240 | 75 | 67 | 77 | 75 | 30.13 | 1019.8 | |||
| 03 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW120 OVC250 | 76 | 68 | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 03 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 76 | 67 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 03 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 77 | 67 | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 03 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 75 | 67 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 03 | 02:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 75 | 67 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 77 | 68 | 83 | 77 | 30.09 | 1018.6 | |||
| 03 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT120 BKN250 | 78 | 67 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 02 | 23:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 78 | 67 | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 02 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 79 | 66 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 02 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT120 BKN250 | 79 | 65 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 02 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT120 BKN250 | 81 | 64 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 02 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT120 BKN250 | 82 | 63 | 88 | 82 | 30.07 | 1017.7 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|