www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Mayport Naval Station
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2408:52W 710.00Mostly CloudyFEW060 SCT130 BKN2507768 30.051017.6
2407:52W 810.00Mostly CloudyFEW130 BKN2507569 767330.041017.0
2406:52SW 710.00Mostly CloudyFEW130 BKN2507369 30.021016.5
2406:31SW 610.00Mostly CloudySCT120 BKN2007370 30.01NA
2405:52SW 710.00FairCLR7369 30.011016.1
2404:52SW 710.00FairCLR7370 30.001015.6
2403:52SW 710.00Mostly CloudyBKN1107470 30.001015.7
2402:52SW 510.00FairCLR7470 30.011016.0
2401:52W 510.00FairCLR7670 787530.011016.2
2400:52W 710.00A Few CloudsFEW1007671 30.021016.6
2323:52SW 810.00Mostly CloudyBKN1207671 30.031016.9
2322:52SW 710.00Mostly CloudyFEW075 BKN1007670 30.041017.1
2321:52SW 810.00Partly CloudySCT1307670 30.011016.2
2320:52SW 910.00Partly CloudyFEW020 SCT130 SCT2007770 30.001015.7
2319:52SW 1210.00Mostly CloudyFEW015 SCT130 BKN2507870 807229.981015.20.09
2318:52SW 1210.00Mostly CloudyFEW015 BKN130 BKN2507970 29.981015.2
2317:52SW 1210.00Mostly CloudyFEW015 BKN130 BKN2507969 29.991015.6
2316:52W 610.00Mostly CloudyFEW020 SCT090 BKN130 BKN2507969 30.011016.00.09
2315:52SW 710.00 Light RainFEW016 SCT050 BKN150 BKN2507671 30.001016.0
2314:52Vrbl 56.00 Thunderstorm Light Rain Fog/MistSCT020CB BKN050 OVC1007369 30.051017.40.09
2313:52Vrbl 66.00 Thunderstorm Light Rain Fog/MistSCT030CB BKN050 OVC1007369 887330.071018.10.010.01
2313:10NW 9 G 215.00 Thunderstorm Light RainFEW011 BKN023CB OVC1007368 30.07NA
2312:52NW 15 G 283.00 Thunderstorm Light RainFEW006 BKN033CB BKN060 OVC1307367 30.081018.6
2311:52SW 810.00Mostly CloudySCT030 SCT150 BKN2508573 30.021016.5
2310:52SW 1010.00Mostly CloudyFEW025 SCT045 BKN150 BKN2008473 30.051017.5
2309:52SW 1410.00Mostly CloudySCT030 BKN150 BKN2008072 30.071018.1
2308:52SW 1310.00Mostly CloudyFEW030 BKN150 BKN2007972 30.051017.5
2307:52SW 108.00Mostly CloudyFEW006 SCT030 BKN1507773 777530.031016.9
2306:52SW 57.00Mostly CloudyFEW030 BKN1407673 30.031016.8
2305:52SW 610.00FairCLR7773 30.021016.5
2304:52SW 68.00FairCLR7572 30.011016.1
2303:52SW 610.00Mostly CloudySCT080 BKN0907672 30.011016.3
2302:52SW 610.00Mostly CloudyBKN1007671 30.011016.3
2301:52S 510.00FairCLR7671 787530.031016.9
2300:52S 310.00FairCLR7671 30.051017.3
2223:52Calm10.00Partly CloudySCT050 SCT2007670 30.041017.1
2222:52W 310.00Mostly CloudySCT050 BKN2007870 30.031016.7
2221:52SW 710.00Mostly CloudySCT050 BKN2007771 30.011016.1
2220:52SW 710.00Mostly CloudySCT050 BKN2007771 30.001015.8
2219:52SW 86.00Overcast with HazeBKN020 BKN100 OVC2007670 927230.001015.60.49
2218:52Calm6.00 Light RainBKN030CB OVC1007569 29.991015.3
2218:07SW 9 G 216.00 RainBKN030 OVC1007368 29.98NA
2217:52S 144.00 Thunderstorm RainBKN005 BKN020CB OVC1007367 29.991015.60.49
2216:52NW 10 G 256.00 Thunderstorm HazeSCT015 BKN020CB BKN100 BKN2508268 30.021016.3
2215:52SE 76.00Mostly Cloudy with HazeSCT045CB SCT100 BKN2509072 29.991015.6
2214:52S 56.00 Thunderstorm HazeSCT045CB SCT100 BKN2508972 30.021016.3
2214:30S 910.00Mostly CloudyBKN045TCU BKN2508872 30.02NA
2213:52Vrbl 37.00 ThunderstormBKN040CB BKN2509170 927830.041017.1
2212:52W 86.00Partly Cloudy with HazeSCT040TCU SCT2509072 30.051017.6
2211:52W 76.00Partly Cloudy with HazeFEW037 SCT2508872 30.061017.9
2210:52W 76.00Partly Cloudy with HazeFEW150 SCT2508773 30.051017.6
2209:52S 610.00Partly CloudyFEW150 SCT2508473 30.041017.2
2208:52W 69.00Partly CloudySCT150 SCT2508272 30.041017.3
2207:52SW 56.00Partly Cloudy with HazeFEW130 SCT2007872 817730.031016.9
2206:55W 56.00A Few Clouds with HazeFEW2007971 30.021016.4
2203:52W 610.00Fair with HazeCLR8072 30.011016.0
2202:52W 510.00Fair with HazeCLR8072 29.991015.6
2201:52Vrbl 610.00Fair with HazeCLR8172 857829.991015.5
2200:52W 66.00Partly Cloudy with HazeFEW050 SCT2508171 30.011016.2
2123:52SW 66.00Partly Cloudy with HazeSCT2508071 30.021016.5
2122:52SW 66.00Partly Cloudy with HazeSCT2508070 30.021016.6
2121:52SW 86.00Partly Cloudy with HazeSCT2508069 29.981015.2
2120:52SW 86.00Partly Cloudy with HazeFEW025 SCT2508269 29.981015.1
2119:52W 85.00Partly Cloudy with HazeFEW025 SCT080 SCT2508568 968529.981015.2
2118:52SW 85.00Partly Cloudy with HazeSCT025 SCT2508669 29.961014.6
2117:52SW 22 G 284.00Mostly Cloudy with Haze and BreezySCT025TCU SCT050 BKN120 BKN2508767 29.981015.2
2117:33S 144.00Mostly Cloudy with HazeSCT025TCU SCT050 BKN120 BKN2508868 29.96NA
2116:52S 134.00 Thunderstorm HazeSCT025CB SCT0708870 29.971014.6
2115:52SE 84.00Partly Cloudy with HazeSCT025CB9172 29.971014.8
2114:52Calm4.00A Few Clouds with HazeFEW0459569 29.991015.6
2113:52Vrbl 35.00A Few Clouds with HazeFEW0459470 948130.011016.1
2112:52W 66.00Fair with HazeCLR9271 30.021016.6
2111:52W 66.00Fair with HazeCLR8971 30.031016.7
2110:52Vrbl 39.00FairCLR8772 30.021016.5
2109:52W 86.00Fair with HazeCLR8572 30.021016.3
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits