| www.srh.noaa.gov |
| Mayport Naval Station |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 08:52 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT130 BKN250 | 77 | 68 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 24 | 07:52 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN250 | 75 | 69 | 76 | 73 | 30.04 | 1017.0 | |||
| 24 | 06:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN250 | 73 | 69 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 24 | 06:31 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN200 | 73 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 05:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 24 | 04:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 24 | 03:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 74 | 70 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 24 | 02:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 24 | 01:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 78 | 75 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 24 | 00:52 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 76 | 71 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 23 | 23:52 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 76 | 71 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 23 | 22:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 76 | 70 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 23 | 21:52 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 76 | 70 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 23 | 20:52 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT130 SCT200 | 77 | 70 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 19:52 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT130 BKN250 | 78 | 70 | 80 | 72 | 29.98 | 1015.2 | 0.09 | ||
| 23 | 18:52 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN130 BKN250 | 79 | 70 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 23 | 17:52 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN130 BKN250 | 79 | 69 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 23 | 16:52 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT090 BKN130 BKN250 | 79 | 69 | 30.01 | 1016.0 | 0.09 | ||||
| 23 | 15:52 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | FEW016 SCT050 BKN150 BKN250 | 76 | 71 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 23 | 14:52 | Vrbl 5 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT020CB BKN050 OVC100 | 73 | 69 | 30.05 | 1017.4 | 0.09 | ||||
| 23 | 13:52 | Vrbl 6 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT030CB BKN050 OVC100 | 73 | 69 | 88 | 73 | 30.07 | 1018.1 | 0.01 | 0.01 | |
| 23 | 13:10 | NW 9 G 21 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW011 BKN023CB OVC100 | 73 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 12:52 | NW 15 G 28 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW006 BKN033CB BKN060 OVC130 | 73 | 67 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 11:52 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT150 BKN250 | 85 | 73 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 23 | 10:52 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT045 BKN150 BKN200 | 84 | 73 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 23 | 09:52 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN150 BKN200 | 80 | 72 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 23 | 08:52 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN150 BKN200 | 79 | 72 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 23 | 07:52 | SW 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW006 SCT030 BKN150 | 77 | 73 | 77 | 75 | 30.03 | 1016.9 | |||
| 23 | 06:52 | SW 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN140 | 76 | 73 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 23 | 05:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 23 | 04:52 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 03:52 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 | 76 | 72 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 23 | 02:52 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 76 | 71 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 23 | 01:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 78 | 75 | 30.03 | 1016.9 | |||
| 23 | 00:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 22 | 23:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT200 | 76 | 70 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 22 | 22:52 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN200 | 78 | 70 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 22 | 21:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN200 | 77 | 71 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 22 | 20:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN200 | 77 | 71 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 19:52 | SW 8 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN020 BKN100 OVC200 | 76 | 70 | 92 | 72 | 30.00 | 1015.6 | 0.49 | ||
| 22 | 18:52 | Calm | 6.00 | Light Rain | BKN030CB OVC100 | 75 | 69 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 18:07 | SW 9 G 21 | 6.00 | Rain | BKN030 OVC100 | 73 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 17:52 | S 14 | 4.00 | Thunderstorm Rain | BKN005 BKN020CB OVC100 | 73 | 67 | 29.99 | 1015.6 | 0.49 | ||||
| 22 | 16:52 | NW 10 G 25 | 6.00 | Thunderstorm Haze | SCT015 BKN020CB BKN100 BKN250 | 82 | 68 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 22 | 15:52 | SE 7 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT045CB SCT100 BKN250 | 90 | 72 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 14:52 | S 5 | 6.00 | Thunderstorm Haze | SCT045CB SCT100 BKN250 | 89 | 72 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 22 | 14:30 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045TCU BKN250 | 88 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 13:52 | Vrbl 3 | 7.00 | Thunderstorm | BKN040CB BKN250 | 91 | 70 | 92 | 78 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 22 | 12:52 | W 8 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT040TCU SCT250 | 90 | 72 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 22 | 11:52 | W 7 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW037 SCT250 | 88 | 72 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 22 | 10:52 | W 7 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW150 SCT250 | 87 | 73 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 22 | 09:52 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 84 | 73 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 22 | 08:52 | W 6 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT250 | 82 | 72 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 22 | 07:52 | SW 5 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW130 SCT200 | 78 | 72 | 81 | 77 | 30.03 | 1016.9 | |||
| 22 | 06:55 | W 5 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW200 | 79 | 71 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 22 | 03:52 | W 6 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 80 | 72 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 02:52 | W 5 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 80 | 72 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 01:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 81 | 72 | 85 | 78 | 29.99 | 1015.5 | |||
| 22 | 00:52 | W 6 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW050 SCT250 | 81 | 71 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 23:52 | SW 6 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT250 | 80 | 71 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 22:52 | SW 6 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT250 | 80 | 70 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 21:52 | SW 8 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT250 | 80 | 69 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 21 | 20:52 | SW 8 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW025 SCT250 | 82 | 69 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 21 | 19:52 | W 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW025 SCT080 SCT250 | 85 | 68 | 96 | 85 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 21 | 18:52 | SW 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT025 SCT250 | 86 | 69 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 21 | 17:52 | SW 22 G 28 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze and Breezy | SCT025TCU SCT050 BKN120 BKN250 | 87 | 67 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 21 | 17:33 | S 14 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT025TCU SCT050 BKN120 BKN250 | 88 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 16:52 | S 13 | 4.00 | Thunderstorm Haze | SCT025CB SCT070 | 88 | 70 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 21 | 15:52 | SE 8 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT025CB | 91 | 72 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 14:52 | Calm | 4.00 | A Few Clouds with Haze | FEW045 | 95 | 69 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 13:52 | Vrbl 3 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW045 | 94 | 70 | 94 | 81 | 30.01 | 1016.1 | |||
| 21 | 12:52 | W 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 92 | 71 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 11:52 | W 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 89 | 71 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 10:52 | Vrbl 3 | 9.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 09:52 | W 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 85 | 72 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|