| www.srh.noaa.gov |
| Okeechobee County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 00:48 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 68 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 00:28 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 94% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 00:08 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT055 | 72 | 68 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 23:48 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT039 SCT047 SCT060 | 72 | 70 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 23:28 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT026 BKN037 OVC060 | 72 | 70 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 23:08 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN050 | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 22:48 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT030 OVC048 | 70 | 68 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 22:28 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT040 OVC048 | 70 | 68 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 22:08 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT040 SCT048 | 70 | 68 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 21:48 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 21:28 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:08 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 20:49 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 20:29 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 72 | 68 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 20:08 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 72 | 68 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 19:48 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 19:28 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 19:08 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 18:48 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 18:28 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 18:08 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT047 | 75 | 68 | 78% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 17:48 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN048 | 77 | 68 | 74% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 17:28 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN046 OVC060 | 79 | 68 | 70% | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 17:10 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 BKN070 | 79 | 68 | 70% | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 16:48 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT070 | 79 | 68 | 70% | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 16:28 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 81 | 68 | 66% | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 16:08 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 82 | 64 | 55% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 15:48 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 55% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 15:28 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 SCT055 BKN070 | 84 | 63 | 48% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 15:09 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN047 BKN055 | 84 | 63 | 48% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 14:48 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 84 | 64 | 51% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 14:28 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 86 | 66 | 52% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 14:08 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 84 | 68 | 58% | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 13:48 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 82 | 68 | 62% | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 13:28 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN043 | 84 | 68 | 58% | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 13:08 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN043 | 82 | 68 | 62% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 12:48 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 84 | 66 | 55% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 12:29 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT035 | 82 | 68 | 62% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 12:08 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 82 | 68 | 62% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 11:48 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT035 | 81 | 68 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 11:28 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT035 | 79 | 68 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 11:08 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 81 | 68 | 66% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 10:48 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 79 | 70 | 74% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 10:28 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 79 | 68 | 70% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 10:08 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 09:48 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 09:28 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 83% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 09:08 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 89% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 08:48 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 08:28 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 08:08 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 94% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 07:48 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 07:28 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 07:08 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 06:48 | NE 3 | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 61 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 06:28 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 63 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 06:08 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 63 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 05:48 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 63 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 05:28 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 61 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 05:08 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 63 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 04:48 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 61 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 04:28 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 61 | 61 | 100% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 04:08 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 61 | 61 | 100% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 03:48 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 61 | 61 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 03:28 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 61 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 03:08 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 63 | 61 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 02:48 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 63 | 63 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 02:28 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 63 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 02:08 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 01:48 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 63 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 01:28 | N 3 | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 63 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 01:08 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 64 | 63 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 00:48 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 64 | 64 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 00:28 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 00:08 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 23:48 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 23:28 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 23:08 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 94% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 22:48 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 64 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 22:28 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 64 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 22:08 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 64 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 21:48 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 66 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 21:28 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 21:09 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 20:48 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 20:28 | NE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 20:10 | NE 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 19:47 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 19:28 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 19:08 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 72 | 68 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 18:48 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 72 | 68 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 18:27 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 72 | 68 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 18:08 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 73 | 68 | 83% | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 17:48 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 83% | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 17:27 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT050 | 75 | 68 | 78% | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 17:07 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 77 | 68 | 74% | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 16:48 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 77 | 68 | 74% | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 16:27 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT035 BKN042 | 79 | 68 | 70% | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 16:08 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT037 BKN050 | 79 | 68 | 70% | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 15:47 | NE 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN037 OVC050 | 79 | 68 | 70% | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 15:28 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN050 OVC075 | 81 | 68 | 66% | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 15:07 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC039 | 81 | 68 | 66% | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 14:47 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN047 | 81 | 68 | 66% | 29.95 | NA | |||||
| 20 | 14:28 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN045 BKN060 | 82 | 68 | 62% | 29.95 | NA | |||||
| 20 | 14:08 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT043 SCT060 | 82 | 66 | 58% | 29.95 | NA | |||||
| 20 | 13:47 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT044 BKN070 | 82 | 68 | 62% | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 13:27 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT041 BKN055 | 82 | 68 | 62% | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 13:08 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT055 | 84 | 64 | 51% | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 12:47 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 82 | 66 | 58% | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 12:27 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT060 | 81 | 66 | 62% | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 12:07 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 SCT048 BKN060 | 81 | 68 | 66% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 11:48 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT055 | 81 | 68 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 11:27 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN036 BKN044 | 81 | 68 | 66% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 11:08 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN036 BKN044 | 81 | 68 | 66% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 10:47 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 81 | 70 | 70% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 10:28 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 81 | 70 | 70% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 10:08 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 09:47 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 09:27 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 68 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 09:07 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 70 | 68 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 08:47 | N 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 70 | 68 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 08:27 | N 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 68 | 66 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 08:07 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT050 | 68 | 66 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 07:47 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC055 | 66 | 64 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 07:27 | N 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC055 | 64 | 64 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 07:07 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC055 | 64 | 64 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 06:47 | N 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT038 BKN055 | 64 | 64 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 06:28 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT038 SCT044 BKN055 | 64 | 64 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 06:07 | N 6 | 3.00 | Fog/Mist | SCT042 OVC055 | 66 | 64 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 05:47 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC042 | 66 | 64 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 05:27 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN042 OVC050 | 66 | 64 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 05:07 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT035 SCT042 OVC050 | 64 | 64 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 04:47 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT035 BKN042 OVC050 | 64 | 64 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 04:27 | NW 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT042 OVC050 | 64 | 64 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 04:07 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT038 OVC050 | 64 | 64 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 03:47 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT038 OVC050 | 64 | 64 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 03:27 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC048 | 64 | 64 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 03:07 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC048 | 64 | 64 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 02:47 | N 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC046 | 64 | 63 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 02:27 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | SCT001 OVC048 | 63 | 63 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 02:07 | NW 3 | 1.50 | Fog/Mist | BKN001 OVC048 | 63 | 63 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 01:47 | Calm | 0.50 | Fog | OVC001 | 63 | 63 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 01:27 | W 3 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 63 | 63 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 01:07 | Calm | 0.50 | Fog | BKN055 | 63 | 63 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 00:47 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 63 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 00:27 | N 6 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 63 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 00:07 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 23:47 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 23:27 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 23:07 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 22:47 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 22:27 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 22:07 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:49 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:27 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:07 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 20:47 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 20:27 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 20:07 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 19:47 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 19:27 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 19:08 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 18:47 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 18:27 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 18:07 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 17:47 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 77 | 63 | 61% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 17:27 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC060 | 79 | 63 | 58% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 17:08 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 81 | 61 | 51% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 16:47 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 81 | 61 | 51% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 16:27 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 61 | 51% | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 16:07 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 59 | 45% | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 15:47 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 61 | 48% | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 15:27 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 59 | 48% | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 15:08 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 59 | 45% | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 14:47 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 45% | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 14:27 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 45% | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 14:07 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 45% | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 13:47 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 45% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 13:27 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 13:07 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 81 | 59 | 48% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 12:47 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 82 | 61 | 48% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 12:27 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 12:07 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 51% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 11:47 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 51% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 11:27 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 11:07 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 10:47 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 10:27 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 57% | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 10:07 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 65% | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 09:47 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 09:28 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 09:07 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 08:47 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 08:27 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 08:07 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 06:47 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 06:27 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 06:07 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 05:47 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 05:07 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 04:47 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 04:27 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 04:07 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 03:47 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 03:27 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 03:07 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 02:47 | NW 5 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 02:27 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 02:07 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 01:47 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 01:27 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 01:07 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 59 | 57 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|