| www.srh.noaa.gov |
| Ocala Municipal Automatic Weather Observing |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 03 | 20:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 SCT050 BKN070 | 81 | 66 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 20:15 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN050 | 81 | 66 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 19:55 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW120 | 82 | 70 | 88 | 82 | 30.10 | NA | |||
| 03 | 19:35 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW120 | 82 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 19:15 | S 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 84 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 18:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 18:35 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 18:15 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 86 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 17:55 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 88 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 17:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 88 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 17:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN110 | 88 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 16:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW041 SCT048 OVC110 | 86 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 16:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC045 | 86 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 16:15 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN045 | 88 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 15:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 86 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 15:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 84 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 15:15 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 84 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 14:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 14:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 82 | 72 | 30.13 | NA | |||
| 03 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 13:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 12:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 12:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 11:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 11:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 11:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 10:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 10:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 09:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 09:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 08:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 08:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 72 | 70 | 30.12 | NA | |||
| 03 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 06:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 04:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 70 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 03:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 03:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 70 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 03:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 70 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 77 | 70 | 30.08 | NA | |||
| 03 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 23:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 22:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 21:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 21:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 21:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 20:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 20:35 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 19:55 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 FEW120 | 77 | 70 | 88 | 72 | 30.09 | NA | 0.10 | ||
| 02 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 19:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 18:55 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT075 | 77 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 18:35 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN075 | 77 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 18:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 77 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 17:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 79 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 17:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 77 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 17:15 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 77 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 16:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 FEW085 | 75 | 70 | 30.05 | NA | 0.06 | 0.10 | |||
| 02 | 16:35 | N 5 | 10.00 | Thunderstorm | FEW060 BKN085 | 73 | 70 | 30.06 | NA | 0.06 | ||||
| 02 | 16:15 | NW 7 | 10.00 | Thunderstorm | SCT047 BKN060 OVC070 | 72 | 66 | 30.07 | NA | 0.06 | ||||
| 02 | 15:55 | SE 6 | 6.00 | Thunderstorm | FEW036 BKN050 OVC075 | 72 | 64 | 30.08 | NA | 0.04 | ||||
| 02 | 15:35 | S 13 G 17 | 10.00 | Thunderstorm | SCT036 BKN041 OVC075 | 73 | 66 | 30.08 | NA | 0.04 | ||||
| 02 | 15:15 | S 6 | 9.00 | Thunderstorm | BKN045 OVC060 | 81 | 72 | 30.07 | NA | 0.02 | ||||
| 02 | 14:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN045 BKN060 OVC100 | 86 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 14:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW045 BKN060 OVC110 | 86 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 14:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT060 BKN065 | 88 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 13:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC050 | 88 | 66 | 90 | 72 | 30.08 | NA | |||
| 02 | 13:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN050 | 88 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 13:15 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT050 BKN090 | 88 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 12:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT060 | 88 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 12:35 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 | 88 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 12:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 88 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 11:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN047 | 86 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 11:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 84 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 11:15 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN037 BKN043 | 84 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 10:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 84 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 10:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 10:15 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 09:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 09:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 09:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 08:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 08:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 08:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 72 | 70 | 30.07 | NA | |||
| 02 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 82 | 72 | 30.05 | NA | |||
| 02 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 01:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 00:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 00:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 01 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 01 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 01 | 22:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 77 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 01 | 22:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT045 | 77 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 22:15 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 FEW050 | 77 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 21:55 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN060 | 79 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 21:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 79 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 21:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 79 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 20:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 79 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 20:35 | SW 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 81 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 01 | 20:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 01 | 19:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 88 | 82 | 30.02 | NA | |||
| 01 | 19:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 01 | 19:15 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 86 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 01 | 18:55 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 88 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 18:35 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 88 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 18:15 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 86 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 01 | 17:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 17:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 17:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 16:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 16:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 16:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 01 | 15:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 01 | 15:35 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 86 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 01 | 15:15 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 86 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 01 | 14:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN044 OVC070 | 84 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 14:35 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN048 BKN055 | 84 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 14:15 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT050 | 86 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 13:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 86 | 70 | 86 | 72 | 30.05 | NA | 0.01 | ||
| 01 | 13:35 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 86 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 13:15 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT035 SCT055 | 84 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 12:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 FEW110 | 84 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 01 | 12:35 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN110 | 82 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 12:15 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 82 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 11:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 11:35 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 79 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 11:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 79 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 10:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 77 | 70 | 30.07 | NA | 0.01 | 0.01 | |||
| 01 | 10:35 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 70 | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 01 | 10:15 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 75 | 70 | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 01 | 09:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 75 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 09:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 09:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 73 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 01 | 08:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 08:35 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 07:55 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 64 | 73 | 70 | 30.05 | NA | 0.01 | 0.01 | |
| 01 | 07:35 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 70 | 64 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
| 01 | 07:15 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW060 FEW075 OVC100 | 72 | 64 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
| 01 | 06:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN055 BKN100 | 72 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 06:35 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW120 | 72 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 06:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 05:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 72 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 05:35 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 72 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 05:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 04:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW120 | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 01 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 01 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 02:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 02:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 02:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 01:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 75 | 73 | 30.05 | NA | |||
| 01 | 01:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 01:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 01 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 00:35 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 00:15 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN036 | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 23:35 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 73 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 30 | 23:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT045 | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 22:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 22:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 22:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 21:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 30 | 21:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 21:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|