| www.srh.noaa.gov |
| Oak Ridge |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 24 | 44% | 30.23 | 1024.7 | |||||
| 09 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 47% | 30.25 | 1025.5 | |||||
| 09 | 12:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 41 | 25 | 41 | 37 | 53% | 30.29 | 1026.8 | |||
| 09 | 11:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 39 | 26 | 60% | 30.32 | 1027.9 | |||||
| 09 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 27 | 62% | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 09 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 38 | 27 | 65% | 30.34 | 1028.5 | |||||
| 09 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 37 | 28 | 70% | 30.33 | 1028.3 | |||||
| 09 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 37 | 29 | 73% | 30.32 | 1027.8 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 37 | 28 | 38 | 37 | 70% | 30.33 | 1027.9 | |||
| 09 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 37 | 28 | 70% | 30.30 | 1027.2 | |||||
| 09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 37 | 27 | 67% | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 37 | 28 | 70% | 30.29 | 1026.8 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 37 | 28 | 70% | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 37 | 28 | 70% | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 38 | 27 | 44 | 38 | 65% | 30.31 | 1027.1 | |||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 38 | 27 | 65% | 30.31 | 1027.2 | |||||
| 08 | 22:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 26 | 60% | 30.31 | 1027.3 | |||||
| 08 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 39 | 27 | 62% | 30.31 | 1027.3 | |||||
| 08 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 30 | 70% | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 08 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 43 | 28 | 56% | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 08 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 44 | 28 | 50 | 44 | 53% | 30.27 | 1025.8 | |||
| 08 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 44 | 30 | 58% | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 08 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 45 | 29 | 54% | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 08 | 15:53 | W 8 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC046 | 45 | 30 | 56% | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 08 | 14:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 47 | 31 | 54% | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 08 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC047 | 49 | 30 | 48% | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC046 | 48 | 30 | 49 | 41 | 50% | 30.24 | 1024.8 | 0.01 | ||
| 08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 47 | 34 | 61% | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 08 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW041 SCT050 OVC065 | 44 | 37 | 76% | 30.26 | 1025.6 | 0.01 | ||||
| 08 | 08:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN038 OVC049 | 42 | 37 | 82% | 30.25 | 1025.4 | 0.01 | ||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC046 | 42 | 37 | 82% | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 41 | 36 | 42 | 39 | 82% | 30.19 | 1023.0 | |||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 41 | 36 | 82% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 41 | 36 | 82% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW050 OVC070 | 42 | 35 | 76% | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 42 | 33 | 71% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 41 | 33 | 73% | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 39 | 32 | 47 | 38 | 76% | 30.19 | 1022.9 | |||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 40 | 32 | 73% | 30.19 | 1023.1 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 38 | 32 | 79% | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 73% | 30.21 | 1024.2 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.19 | 1023.8 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 65% | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 56 | 47 | 52% | 30.18 | 1022.9 | |||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 27 | 37% | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 07 | 16:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 34% | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 36% | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 07 | 14:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 34% | 30.17 | 1022.5 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 29 | 40% | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 07 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 31 | 51 | 30 | 46% | 30.22 | 1024.1 | |||
| 07 | 11:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 52% | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 07 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.26 | 1025.8 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 33 | 33 | 100% | 30.27 | 1026.3 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | VV001 | 31 | 30 | 96% | 30.26 | 1026.0 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | VV001 | 30 | 29 | 96% | 30.24 | 1025.5 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 30 | 28 | 33 | 29 | 92% | 30.22 | 1024.5 | |||
| 07 | 05:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 29 | 27 | 92% | 30.22 | 1024.4 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 92% | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 30.22 | 1024.3 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 92% | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 92% | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 47 | 33 | 92% | 30.22 | 1024.2 | |||
| 06 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 85% | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 83% | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 73% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 06 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 73% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 47 | 34 | 54 | 47 | 61% | 30.19 | 1023.1 | |||
| 06 | 17:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 50 | 33 | 52% | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 06 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 52 | 31 | 45% | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 06 | 15:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 52 | 32 | 47% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|