| www.srh.noaa.gov |
| Oak Ridge |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 47 | 89% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN040 OVC070 | 49 | 47 | 93% | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 49 | 47 | 49 | 48 | 93% | 30.15 | 1021.3 | |||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 48 | 47 | 96% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 48 | 46 | 93% | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW025 OVC036 | 49 | 47 | 93% | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW025 OVC036 | 49 | 47 | 93% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT024 OVC040 | 49 | 47 | 93% | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN030 OVC038 | 49 | 48 | 49 | 48 | 97% | 30.11 | 1020.1 | |||
| 22 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT031 OVC040 | 49 | 48 | 97% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN032 OVC042 | 49 | 48 | 97% | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN042 OVC050 | 49 | 48 | 97% | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC040 | 49 | 48 | 97% | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC048 | 49 | 47 | 93% | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 22 | 18:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 47 | 50 | 47 | 93% | 30.08 | 1019.2 | 0.07 | ||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 47 | 93% | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 22 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 86% | 30.07 | 1018.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 15:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC075 | 50 | 46 | 86% | 30.08 | 1019.1 | 0.06 | ||||
| 22 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 46 | 90% | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 22 | 13:53 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN025 | 48 | 45 | 89% | 30.10 | 1019.9 | 0.06 | ||||
| 22 | 12:53 | Calm | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN029 BKN038 OVC075 | 48 | 44 | 51 | 43 | 86% | 30.13 | 1020.9 | 0.05 | 0.05 | |
| 22 | 11:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 51 | 39 | 64% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 22 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 71% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 22 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 22 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 22 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 22 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 45 | 40 | 83% | 30.12 | 1020.4 | |||
| 22 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 92% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 96% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 96% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 50 | 43 | 85% | 30.13 | 1020.5 | |||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 85% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 30.13 | 1021.1 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 63 | 50 | 68% | 30.13 | 1020.8 | |||
| 21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 21 | 16:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 37 | 42% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 21 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 38 | 43% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 21 | 14:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 38 | 40% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 21 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 44% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 21 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 60 | 40 | 46% | 30.14 | 1020.8 | |||
| 21 | 11:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 21 | 10:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 62% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 21 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 74% | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 97% | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 21 | 06:53 | NE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 42 | 39 | 92% | 30.17 | 1022.3 | |||
| 21 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 96% | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 96% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 96% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 96% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 50 | 41 | 92% | 30.16 | 1021.6 | |||
| 20 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 61 | 50 | 74% | 30.18 | 1022.6 | |||
| 20 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 64% | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 20 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 46% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 20 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 46% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 20 | 13:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 40 | 48% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 20 | 12:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 59 | 37 | 49% | 30.20 | 1022.9 | |||
| 20 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 62% | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 20 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 86% | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 20 | 09:53 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC001 | 42 | 42 | 100% | 30.27 | 1025.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|