| www.srh.noaa.gov |
| Oak Ridge |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 03 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 55 | 90 | 86 | 30.03 | 1015.6 | |||
| 03 | 18:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 54 | 30.04 | 1015.8 | |||||
| 03 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 53 | 30.04 | 1015.8 | |||||
| 03 | 16:53 | W 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 52 | 30.05 | 1016.0 | |||||
| 03 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 55 | 30.06 | 1016.3 | |||||
| 03 | 14:53 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 54 | 30.09 | 1017.2 | |||||
| 03 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 56 | 87 | 62 | 30.11 | 1018.1 | |||
| 03 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 56 | 30.13 | 1019.0 | |||||
| 03 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 82 | 56 | 30.14 | 1019.1 | |||||
| 03 | 10:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 56 | 30.13 | 1018.9 | |||||
| 03 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 56 | 30.13 | 1018.7 | |||||
| 03 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 30.13 | 1018.8 | |||||
| 03 | 07:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 64 | 59 | 30.12 | 1018.5 | |||
| 03 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 55 | 30.10 | 1018.1 | |||||
| 03 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.09 | 1017.6 | |||||
| 03 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 30.08 | 1017.2 | |||||
| 03 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 30.08 | 1017.4 | |||||
| 03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.08 | 1017.3 | |||||
| 03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 83 | 64 | 30.09 | 1017.4 | |||
| 03 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 30.09 | 1017.6 | |||||
| 02 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 30.09 | 1017.4 | |||||
| 02 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 56 | 30.08 | 1017.2 | |||||
| 02 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 55 | 30.07 | 1016.9 | |||||
| 02 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 55 | 30.06 | 1016.7 | |||||
| 02 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 51 | 87 | 83 | 30.07 | 1017.0 | |||
| 02 | 18:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 85 | 51 | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 02 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 86 | 51 | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 02 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 85 | 50 | 30.07 | 1017.1 | |||||
| 02 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 83 | 50 | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 02 | 14:53 | Vrbl 7 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 85 | 49 | 30.10 | 1018.0 | |||||
| 02 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 84 | 52 | 86 | 59 | 30.13 | 1019.0 | |||
| 02 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 54 | 30.15 | 1019.6 | |||||
| 02 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 56 | 30.16 | 1019.9 | |||||
| 02 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 56 | 30.17 | 1020.4 | |||||
| 02 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.18 | 1020.8 | |||||
| 02 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 30.18 | 1020.7 | |||||
| 02 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 61 | 56 | 30.16 | 1020.1 | |||
| 02 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 30.15 | 1019.8 | |||||
| 02 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.13 | 1019.2 | |||||
| 02 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 30.11 | 1018.6 | |||||
| 02 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.10 | 1018.1 | |||||
| 02 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 30.11 | 1018.6 | |||||
| 02 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 82 | 61 | 30.12 | 1018.7 | |||
| 02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.12 | 1018.8 | |||||
| 01 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 30.11 | 1018.3 | |||||
| 01 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 30.10 | 1018.0 | |||||
| 01 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 54 | 30.08 | 1017.3 | |||||
| 01 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 30.06 | 1016.7 | |||||
| 01 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 85 | 80 | 30.05 | 1016.5 | |||
| 01 | 18:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 44 | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 01 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 84 | 46 | 30.06 | 1016.7 | |||||
| 01 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 48 | 30.07 | 1017.0 | |||||
| 01 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 01 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 50 | 30.09 | 1017.7 | |||||
| 01 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT090 | 82 | 49 | 82 | 59 | 30.10 | 1018.2 | |||
| 01 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 50 | 30.11 | 1018.5 | |||||
| 01 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 50 | 30.13 | 1019.0 | |||||
| 01 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 30.13 | 1019.1 | |||||
| 01 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 69 | 54 | 30.14 | 1019.4 | |||||
| 01 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.14 | 1019.5 | |||||
| 01 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 59 | 54 | 30.12 | 1019.0 | |||
| 01 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 30.11 | 1018.7 | |||||
| 01 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.10 | 1018.2 | |||||
| 01 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 01 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 01 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 01 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 75 | 59 | 30.07 | 1017.3 | |||
| 01 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 30 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 30.08 | 1017.4 | |||||
| 30 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 51 | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 30 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 30.07 | 1017.1 | |||||
| 30 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 49 | 30.05 | 1016.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|