| www.srh.noaa.gov |
| Pascagoula, Lott International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN033 | 74 | 73 | 83 | 73 | 30.06 | 1018.1 | |||
| 08 | 23:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN037 | 74 | 73 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 08 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 75 | 87 | 81 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 08 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 08 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 08 | 15:53 | SE 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW032 SCT080 | 84 | 74 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 08 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 08 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 85 | 73 | 30.09 | 1019.0 | 0.98 | ||
| 08 | 11:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 BKN019 OVC031 | 77 | 75 | 30.10 | 1019.4 | 0.55 | ||||
| 08 | 10:53 | SE 14 G 28 | 0.50 | Thunderstorm Heavy Rain Fog | SCT005 BKN028 OVC060 | 74 | 72 | 30.12 | 1020.0 | 0.43 | ||||
| 08 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN037 | 85 | 74 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 08 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN037 | 76 | 74 | 76 | 72 | 30.07 | 1018.4 | 0.02 | 0.02 | |
| 08 | 05:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 71 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 71 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 84 | 73 | 30.04 | 1017.5 | |||
| 07 | 23:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 74 | 73 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 74 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 76 | 74 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 90 | 84 | 30.04 | 1017.4 | |||
| 07 | 17:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 70 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 07 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 70 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 07 | 14:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 89 | 71 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT050 | 86 | 71 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 07 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 90 | 72 | 91 | 73 | 30.08 | 1018.9 | |||
| 07 | 11:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 90 | 73 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 88 | 72 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 72 | 70 | 30.07 | 1018.5 | 0.01 | 0.01 | |
| 07 | 05:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 71 | 70 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 69 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 70 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 70 | 80 | 71 | 30.05 | 1017.8 | |||
| 06 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 71 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 71 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 06 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 72 | 89 | 78 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 06 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 06 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 06 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 72 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 06 | 14:53 | NE 8 | 7.00 | Light Rain | FEW026 SCT031 BKN043 | 78 | 71 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 06 | 13:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 06 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 87 | 75 | 87 | 75 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 06 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 86 | 74 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 06 | 10:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 84 | 73 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 06 | 09:53 | Vrbl 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW032 | 84 | 73 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 06 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 06 | 07:53 | Vrbl 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW024 | 76 | 72 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW032 SCT045 | 75 | 72 | 75 | 72 | 30.04 | 1017.2 | 0.01 | ||
| 06 | 05:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN055 | 74 | 72 | 30.02 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 06 | 04:53 | S 5 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW024 BKN049 BKN100 | 75 | 72 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW022 SCT028 BKN049 | 74 | 73 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|