| www.srh.noaa.gov |
| Pascagoula, Lott International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 88 | 81 | 74% | 29.99 | 1015.6 | |||
| 19 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 63% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 19 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 61% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 19 | 15:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 86 | 71 | 61% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 19 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 61% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 19 | 13:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 85 | 72 | 65% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 19 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 72 | 87 | 73 | 65% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 19 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT046 SCT070 | 86 | 73 | 65% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 19 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 86 | 73 | 65% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 19 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 74% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 19 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 19 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 19 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 73 | 69 | 94% | 29.98 | 1015.5 | |||
| 19 | 05:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 69 | 68 | 96% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | FEW001 | 71 | 70 | 96% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 19 | 01:53 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 69 | 94% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 85 | 72 | 94% | 29.98 | 1015.2 | 0.25 | 0.74 | |
| 18 | 23:53 | NW 12 G 24 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW016 BKN042 OVC055 | 73 | 70 | 90% | 30.01 | 1016.3 | 0.22 | ||||
| 18 | 22:53 | NW 7 G 32 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain | FEW019 BKN023 BKN034 | 75 | 70 | 84% | 29.96 | 1014.7 | 0.27 | ||||
| 18 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 83 | 74 | 74% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 18 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC070 | 84 | 74 | 72% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 18 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 84 | 75 | 74% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 18 | 18:53 | Vrbl 7 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 85 | 74 | 90 | 85 | 70% | 29.90 | 1012.7 | |||
| 18 | 17:53 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 61% | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 18 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 71 | 55% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 18 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 70 | 53% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 18 | 14:53 | SW 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 89 | 72 | 57% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 18 | 13:53 | Vrbl 6 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 89 | 73 | 59% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 18 | 12:53 | SW 9 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 90 | 74 | 90 | 77 | 59% | 29.97 | 1015.1 | |||
| 18 | 11:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC045 | 86 | 72 | 63% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 18 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 61% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 18 | 09:53 | W 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 72 | 65% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 18 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Light Rain | FEW041 SCT050 BKN065 | 80 | 74 | 82% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 18 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW044 BKN060 OVC070 | 80 | 75 | 85% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 18 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Light Rain | BKN026 BKN033 BKN060 | 77 | 74 | 82 | 75 | 90% | 29.98 | 1015.4 | 0.23 | ||
| 18 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 76 | 74 | 94% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN041 OVC060 | 77 | 73 | 88% | 29.95 | 1014.3 | 0.09 | ||||
| 18 | 03:53 | W 12 G 24 | 2.50 | Heavy Rain | BKN021 BKN026 OVC049 | 78 | 73 | 85% | 29.95 | 1014.3 | 0.14 | 0.14 | |||
| 18 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 79% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 82 | 74 | 77% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 18 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 82 | 73 | 85 | 81 | 74% | 29.96 | 1014.6 | |||
| 17 | 23:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 83 | 74 | 74% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 17 | 22:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 83 | 73 | 72% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 17 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 17 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 83 | 74 | 74% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 17 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 74 | 90 | 85 | 70% | 29.96 | 1014.6 | |||
| 17 | 17:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 87 | 75 | 67% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 17 | 16:53 | SW 7 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT035 SCT047 | 86 | 74 | 67% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 17 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 87 | 74 | 65% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 17 | 14:53 | SW 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 89 | 75 | 63% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 17 | 13:53 | SW 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 74 | 61% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 17 | 12:53 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 74 | 89 | 80 | 61% | 30.01 | 1016.3 | |||
| 17 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN050 OVC060 | 84 | 77 | 80% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 17 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT038 BKN045 | 87 | 73 | 63% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 17 | 09:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN055 | 87 | 73 | 63% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 17 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 85 | 74 | 70% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 17 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 74% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 83 | 74 | 85% | 30.00 | 1015.9 | |||
| 17 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 17 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 79% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 17 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 17 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 82 | 75 | 85 | 82 | 79% | 30.00 | 1016.1 | |||
| 16 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 83 | 76 | 79% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 16 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 83 | 76 | 79% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 16 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN027 | 84 | 76 | 77% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 16 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 79% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 16 | 19:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 84 | 76 | 77% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|