| www.srh.noaa.gov |
| Perryton |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 17:55 | S 6 | 2.50 | Overcast | SCT030 BKN037 OVC055 | 32 | 32 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | Calm | 2.50 | Overcast | SCT015 BKN029 OVC036 | 32 | 32 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | N 5 | 2.50 | Overcast | SCT006 BKN022 OVC027 | 32 | 32 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | N 9 | 1.50 | Overcast | BKN004 BKN010 OVC016 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | N 13 | 1.00 | Overcast | OVC007 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | N 9 | 1.25 | Overcast | BKN006 OVC010 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | N 10 | 1.50 | Overcast | BKN006 OVC016 | 32 | 30 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | N 10 | 1.75 | Overcast | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | N 10 | 2.50 | Overcast | SCT006 BKN010 OVC047 | 32 | 30 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | N 12 | 2.00 | Overcast | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | N 9 | 1.50 | Overcast | BKN007 OVC011 | 32 | 30 | 93% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | N 9 | 1.00 | Overcast | OVC007 | 32 | 30 | 93% | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | N 8 | 1.00 | Overcast | OVC005 | 32 | 30 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | NW 9 | 1.75 | Overcast | OVC005 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | N 9 | 1.75 | Overcast | OVC005 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | N 9 | 1.50 | Overcast | OVC007 | 32 | 30 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | N 8 | 2.00 | Overcast | OVC006 | 32 | 30 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | N 5 | 2.50 | Overcast | OVC006 | 32 | 30 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | NE 5 | 1.50 | Overcast | OVC004 | 32 | 30 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | N 5 | 1.00 | Overcast | OVC002 | 32 | 30 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | N 3 | 0.25 | Overcast | OVC002 | 32 | 30 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | NE 3 | 0.25 | Overcast | OVC002 | 32 | 30 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | NE 3 | 0.25 | Overcast | OVC002 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | NE 5 | 0.25 | Overcast | OVC002 | 32 | 30 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | NE 3 | 0.50 | Overcast | OVC002 | 30 | 30 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | NE 5 | 0.50 | Overcast | OVC002 | 30 | 30 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | E 5 | 1.00 | Overcast | OVC002 | 30 | 30 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | E 6 | 1.25 | Overcast | OVC002 | 30 | 30 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | E 5 | 1.75 | Overcast | OVC002 | 30 | 30 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | E 7 | 2.00 | Overcast | OVC002 | 30 | 30 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | E 8 | 2.50 | Overcast | OVC002 | 30 | 30 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | E 7 | 4.00 | Overcast | OVC002 | 30 | 28 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | E 8 | 4.00 | Mostly Cloudy | BKN002 BKN110 | 28 | 28 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | E 7 | 4.00 | Overcast | OVC002 | 28 | 28 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | E 7 | 4.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | 28 | 28 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | E 6 | 4.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 28 | 27 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | E 6 | 5.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | SE 7 | 5.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | E 8 | 5.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | SE 9 | 5.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | SE 9 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 28 | 28 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | SE 12 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 28 | 27 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | SE 10 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT003 | 28 | 27 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | SE 12 | 5.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | SE 12 | 5.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | SE 14 | 5.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | SE 14 | 5.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | SE 12 | 5.00 | Fair | CLR | 27 | 27 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | SE 13 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 28 | 27 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | SE 15 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | SE 14 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | SE 12 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | SE 15 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | SE 14 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | SE 13 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | SE 13 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | SE 15 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | SE 14 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | SE 13 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | SE 12 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 32 | 28 | 87% | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 34 | 28 | 81% | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 32 | 28 | 87% | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 32 | 28 | 87% | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 34 | 28 | 81% | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 32 | 28 | 87% | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 32 | 28 | 87% | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 34 | 28 | 81% | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | S 16 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 32 | 28 | 87% | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 32 | 28 | 87% | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | S 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 32 | 28 | 87% | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | S 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 32 | 27 | 80% | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 30 | 27 | 86% | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | S 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 30 | 25 | 80% | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 30 | 25 | 80% | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 28 | 25 | 86% | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 28 | 23 | 80% | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 28 | 23 | 80% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 27 | 23 | 86% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 27 | 21 | 80% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 27 | 21 | 80% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 27 | 21 | 80% | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 27 | 21 | 80% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 27 | 21 | 80% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 27 | 21 | 80% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 25 | 21 | 86% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 25 | 21 | 86% | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 25 | 21 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 25 | 21 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 25 | 21 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC013 | 25 | 21 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 25 | 21 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 23 | 21 | 93% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 25 | 21 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 25 | 21 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 25 | 21 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 25 | 21 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 25 | 21 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 25 | 21 | 86% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 27 | 21 | 80% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 27 | 21 | 80% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 27 | 21 | 80% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 27 | 23 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 27 | 23 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | N 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 27 | 23 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 27 | 23 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 23 | 21 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 21 | 19 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 19 | 18 | 93% | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 19 | 100% | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 21 | 19 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 21 | 21 | 100% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 21 | 19 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 21 | 100% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 93% | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 93% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 86% | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 93% | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 30 | 27 | 86% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 32 | 27 | 80% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | N 20 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 32 | 27 | 80% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | N 18 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 32 | 27 | 80% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 18 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 32 | 27 | 80% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 32 | 27 | 80% | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 23 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC021 | 32 | 27 | 80% | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC021 | 32 | 27 | 80% | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC023 | 32 | 27 | 80% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | N 23 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN017 OVC025 | 32 | 28 | 87% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | N 23 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | N 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 32 | 27 | 80% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | N 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC017 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | N 23 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 32 | 28 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | N 26 G 31 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC017 | 32 | 28 | 87% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | N 28 G 37 | 7.00 | Overcast and Windy | BKN015 OVC020 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | N 31 G 38 | 7.00 | Overcast and Windy | BKN014 OVC019 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | N 29 G 33 | 7.00 | Overcast and Windy | OVC011 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | N 25 G 31 | 4.00 | Overcast and Breezy | SCT008 OVC015 | 30 | 28 | 93% | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | N 26 G 35 | 4.00 | Overcast and Windy | BKN017 BKN036 OVC050 | 32 | 28 | 87% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | N 28 G 37 | 3.00 | Overcast and Windy | SCT016 BKN036 OVC050 | 30 | 28 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | N 33 G 38 | 1.75 | Overcast and Windy | SCT010 OVC017 | 30 | 28 | 93% | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | N 29 G 36 | 1.50 | Overcast and Windy | BKN010 OVC015 | 30 | 28 | 93% | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | N 24 G 30 | 1.25 | Overcast and Breezy | OVC011 | 30 | 28 | 93% | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | N 32 G 40 | 0.75 | Overcast and Windy | OVC013 | 30 | 28 | 93% | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | N 33 G 39 | 0.75 | Overcast and Windy | OVC011 | 30 | 28 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | N 30 G 33 | 1.00 | Overcast and Windy | OVC009 | 32 | 30 | 93% | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | N 29 G 33 | 1.25 | Overcast and Windy | BKN007 OVC012 | 32 | 30 | 93% | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | N 32 G 39 | 1.00 | Overcast and Windy | OVC007 | 32 | 30 | 93% | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | N 23 G 29 | 1.50 | Overcast and Breezy | OVC007 | 32 | 30 | 93% | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | N 28 G 35 | 1.00 | Overcast and Windy | OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | N 24 | 1.00 | Overcast and Breezy | OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | N 21 | 1.75 | Overcast and Breezy | OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | NW 18 G 24 | 2.50 | Overcast | OVC009 | 32 | 30 | 93% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | NW 20 | 1.50 | Overcast | BKN007 OVC010 | 32 | 32 | 100% | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | NW 21 | 1.25 | Overcast and Breezy | OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | NW 21 | 1.25 | Overcast and Breezy | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | NW 16 | 0.75 | Overcast | BKN005 BKN008 OVC016 | 32 | 32 | 100% | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | NW 13 | 5.00 | Overcast | BKN031 OVC041 | 34 | 30 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 34 | 30 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN065 OVC080 | 34 | 30 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN110 | 32 | 28 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT090 | 32 | 28 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 32 | 28 | 87% | 30.12 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|