| www.srh.noaa.gov |
| Dallas Executive Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 08:53 | NW 18 G 25 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 44 | 42 | 93% | 30.14 | 1020.6 | 0.01 | ||||
| 10 | 07:53 | NW 20 G 25 | 6.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC015 | 46 | 44 | 93% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 10 | 06:53 | W 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN016 OVC028 | 48 | 46 | 93% | 30.08 | 1018.4 | 0.01 | ||||
| 10 | 05:53 | SW 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC060 | 48 | 45 | 51 | 47 | 89% | 30.07 | 1018.0 | 0.01 | 0.09 | |
| 10 | 04:53 | Vrbl 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN055 BKN070 OVC095 | 48 | 45 | 89% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 10 | 03:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC044 | 47 | 45 | 93% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 10 | 02:53 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN031 BKN038 OVC050 | 47 | 45 | 93% | 30.09 | 1018.8 | 0.01 | 0.08 | |||
| 10 | 01:53 | S 8 | 8.00 | Light Rain | OVC070 | 48 | 45 | 89% | 30.07 | 1018.2 | 0.04 | ||||
| 10 | 00:53 | S 8 | 7.00 | Light Rain | FEW049 OVC065 | 48 | 45 | 89% | 30.09 | 1018.9 | 0.03 | ||||
| 09 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Light Rain | OVC065 | 51 | 42 | 54 | 51 | 71% | 30.12 | 1019.7 | |||
| 09 | 22:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 41 | 66% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 09 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 42 | 69% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 53 | 41 | 64% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 09 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 53 | 41 | 64% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 09 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 53 | 41 | 64% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 09 | 17:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 56 | 48 | 62% | 30.11 | 1019.7 | |||
| 09 | 16:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 59% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 09 | 15:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 55 | 40 | 57% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 09 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 40 | 59% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 09 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 09 | 12:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 09 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 48 | 37 | 48 | 32 | 66% | 30.27 | 1025.2 | |||
| 09 | 10:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 46 | 36 | 68% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 35 | 74% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 09 | 08:53 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 39 | 34 | 82% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 92% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 40 | 31 | 92% | 30.31 | 1026.7 | |||
| 09 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 30 | 96% | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 36 | 32 | 86% | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 37 | 32 | 82% | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 08 | 23:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 40 | 33 | 43 | 40 | 77% | 30.36 | 1028.1 | |||
| 08 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 33 | 73% | 30.37 | 1028.6 | |||||
| 08 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 34 | 76% | 30.37 | 1028.6 | |||||
| 08 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 33 | 73% | 30.37 | 1028.5 | |||||
| 08 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 33 | 73% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 08 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 42 | 33 | 71% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 08 | 17:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 43 | 33 | 44 | 41 | 68% | 30.36 | 1028.2 | |||
| 08 | 16:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 43 | 33 | 68% | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 08 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 43 | 34 | 71% | 30.39 | 1029.2 | |||||
| 08 | 14:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 43 | 34 | 71% | 30.41 | 1029.7 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 42 | 35 | 76% | 30.43 | 1030.6 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 42 | 35 | 76% | 30.45 | 1031.3 | |||||
| 08 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 42 | 35 | 42 | 39 | 76% | 30.48 | 1032.3 | |||
| 08 | 10:53 | N 10 | 9.00 | Overcast | OVC016 | 42 | 35 | 76% | 30.50 | 1033.0 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 7 | 9.00 | Overcast | OVC016 | 42 | 36 | 79% | 30.49 | 1032.7 | |||||
| 08 | 08:53 | N 9 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 42 | 37 | 82% | 30.48 | 1032.2 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 7 | 8.00 | Overcast | OVC014 | 41 | 37 | 86% | 30.46 | 1031.5 | |||||
| 08 | 06:53 | N 13 | 9.00 | Overcast | OVC017 | 41 | 36 | 82% | 30.43 | 1030.4 | |||||
| 08 | 05:53 | N 10 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT019 | 39 | 36 | 46 | 39 | 89% | 30.41 | 1029.9 | |||
| 08 | 04:53 | N 10 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 40 | 36 | 86% | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | 30.38 | 1028.6 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.37 | 1028.2 | |||||
| 07 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 55 | 44 | 80% | 30.36 | 1028.0 | |||
| 07 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 07 | 21:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 73% | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 07 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 74% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 07 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 07 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 40 | 59% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 07 | 17:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 40 | 59 | 53 | 57% | 30.24 | 1024.0 | |||
| 07 | 16:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW046 OVC065 | 57 | 39 | 51% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN060 | 58 | 40 | 51% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 07 | 14:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 59 | 42 | 54% | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 56 | 41 | 57% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 07 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN070 | 55 | 41 | 59% | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 54 | 41 | 54 | 47 | 62% | 30.24 | 1023.8 | |||
| 07 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 51 | 43 | 74% | 30.25 | 1024.1 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC045 | 50 | 43 | 77% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|