| www.srh.noaa.gov |
| Dallas Executive Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 14 | 07:53 | SE 12 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 72 | 68 | 30.13 | 1019.5 | |||||
| 14 | 06:53 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 71 | 67 | 73 | 69 | 30.13 | 1019.4 | |||
| 14 | 05:53 | E 6 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 71 | 66 | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 14 | 04:53 | NA | 8.00 | Overcast | BKN008 BKN032 OVC080 | 70 | 66 | 30.12 | 1019.0 | |||||
| 14 | 03:53 | NE 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 70 | 65 | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 14 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 70 | 65 | 30.13 | 1019.4 | |||||
| 14 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT046 | 71 | 65 | 30.13 | 1019.5 | |||||
| 14 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT050 BKN060 | 73 | 65 | 80 | 73 | 30.12 | 1019.2 | |||
| 13 | 23:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN060 | 74 | 64 | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 13 | 22:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 74 | 64 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 13 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 13 | 20:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.09 | 1018.2 | |||||
| 13 | 19:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 79 | 65 | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 13 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 80 | 63 | 85 | 80 | 30.06 | 1017.2 | |||
| 13 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 82 | 63 | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 13 | 16:53 | SE 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN050 | 83 | 63 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 13 | 15:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 82 | 65 | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 13 | 14:53 | SE 14 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN041 OVC048 | 81 | 65 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 13 | 13:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN040 | 81 | 65 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 13 | 12:53 | SE 9 | 9.00 | Overcast | SCT021 BKN028 OVC036 | 80 | 66 | 80 | 67 | 30.12 | 1019.1 | |||
| 13 | 11:53 | S 13 | 9.00 | Overcast | BKN017 BKN022 OVC037 | 78 | 66 | 30.14 | 1019.8 | |||||
| 13 | 10:53 | SE 13 | 9.00 | Overcast | BKN013 OVC017 | 75 | 66 | 30.15 | 1020.1 | |||||
| 13 | 09:53 | SE 12 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 72 | 65 | 30.14 | 1020.0 | |||||
| 13 | 08:53 | SE 8 | 7.00 | Overcast | BKN006 OVC019 | 70 | 65 | 30.12 | 1019.4 | |||||
| 13 | 07:53 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 68 | 64 | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 13 | 06:53 | SE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN022 | 68 | 64 | 71 | 67 | 30.10 | 1018.4 | |||
| 13 | 05:53 | SE 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW020 | 67 | 63 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 13 | 04:53 | SE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 13 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 69 | 63 | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 13 | 02:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC036 | 71 | 63 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 13 | 01:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 13 | 00:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 71 | 63 | 79 | 71 | 30.06 | 1017.2 | |||
| 12 | 23:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 12 | 22:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 73 | 63 | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 12 | 21:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 74 | 63 | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 12 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 12 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 12 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 86 | 78 | 29.98 | 1014.7 | |||
| 12 | 17:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 12 | 16:53 | SE 14 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 83 | 59 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 12 | 15:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 12 | 14:53 | SE 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 85 | 60 | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 12 | 13:53 | SE 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN044 | 81 | 62 | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 12 | 12:53 | SE 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 80 | 62 | 81 | 63 | 30.05 | 1016.7 | |||
| 12 | 11:53 | S 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT031 BKN038 | 80 | 63 | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 12 | 10:53 | SE 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 76 | 63 | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 12 | 09:53 | SE 13 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 12 | 08:53 | SE 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 67 | 61 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 12 | 07:53 | SE 6 | 4.00 | Fog/Mist | FEW042 | 64 | 60 | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 12 | 06:53 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 59 | 70 | 63 | 30.05 | 1017.0 | |||
| 12 | 05:53 | SE 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 59 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 12 | 04:53 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 12 | 03:53 | SE 7 | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 12 | 02:53 | SE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 12 | 01:53 | SE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 12 | 00:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 78 | 70 | 30.00 | 1015.2 | |||
| 11 | 23:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 11 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 11 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 11 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 11 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 11 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 86 | 78 | 30.01 | 1015.6 | |||
| 11 | 17:53 | SE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 11 | 16:53 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 84 | 59 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 11 | 15:53 | SE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 59 | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 11 | 14:53 | SE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 58 | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 11 | 13:53 | SE 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 11 | 12:53 | S 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 82 | 60 | 82 | 61 | 30.06 | 1017.3 | |||
| 11 | 11:53 | SE 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 78 | 62 | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 11 | 10:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 11 | 09:53 | SE 10 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 11 | 08:53 | SE 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 61 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|