| www.srh.noaa.gov |
| Andrews-Murphy Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 04:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 46 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 03:42 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 46 | 46 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 03:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 46 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 02:42 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 46 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 02:20 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC036 | 46 | 46 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 01:41 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 46 | 45 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 01:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 46 | 45 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 01:00 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN032 OVC038 | 46 | 45 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 00:42 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT017 SCT024 OVC037 | 46 | 45 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 00:24 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN030 OVC036 | 46 | 45 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 00:00 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN026 OVC032 | 46 | 45 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 23:42 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 46 | 45 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 23:20 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN026 BKN030 OVC040 | 46 | 45 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 23:01 | SW 5 | 7.00 | Overcast | SCT024 SCT030 OVC040 | 46 | 46 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 22:42 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC040 | 46 | 45 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 22:04 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC040 | 46 | 45 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 21:42 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC044 | 46 | 45 | 93% | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 21:20 | Calm | 7.00 | Rain | SCT034 OVC046 | 46 | 45 | 93% | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 20:44 | Calm | 7.00 | Rain | OVC046 | 48 | 46 | 94% | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 20:23 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 48 | 46 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 19:41 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 48 | 45 | 87% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 19:00 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC045 | 48 | 46 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 18:02 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC043 | 50 | 46 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 17:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 50 | 46 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 17:03 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC045 | 52 | 43 | 72% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 16:22 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN085 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | |||||
| 22 | 15:41 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC048 | 52 | 43 | 72% | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 15:00 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN036 BKN048 OVC055 | 50 | 46 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 14:40 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 50 | 46 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 14:23 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC050 | 52 | 46 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 14:00 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | BKN034 OVC055 | 52 | 46 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 13:40 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 52 | 46 | 82% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 13:21 | SW 3 | 10.00 | Light Drizzle | BKN055 OVC070 | 52 | 45 | 77% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 13:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 45 | 77% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 12:40 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 45 | 77% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 12:00 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 50 | 46 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 11:43 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT110 | 48 | 45 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 11:21 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN100 | 48 | 43 | 82% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 10:40 | NE 3 | 5.00 | Light Rain | BKN030 BKN045 OVC085 | 46 | 45 | 93% | 30.17 | NA | 0.14 | ||||
| 22 | 10:20 | SE 5 | 3.00 | Heavy Rain | BKN032 BKN040 OVC046 | 45 | 43 | 93% | 30.17 | NA | 0.10 | ||||
| 22 | 10:02 | Calm | 4.00 | Rain | SCT034 BKN046 OVC055 | 45 | 43 | 93% | 30.18 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 09:40 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT040 BKN060 OVC085 | 45 | 43 | 93% | 30.18 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 09:24 | Calm | 4.00 | Light Rain | SCT041 BKN060 OVC070 | 45 | 43 | 93% | 30.17 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 08:40 | NW 3 | 10.00 | Rain | SCT022 SCT070 OVC100 | 45 | 43 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 22 | 08:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 45 | 43 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 08:02 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 41 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 07:44 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 41 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 07:02 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 41 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 06:20 | W 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 41 | 39 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 05:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 39 | 87% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 05:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 39 | 87% | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 04:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 04:01 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 02:42 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 01:01 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 00:41 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 00:23 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 00:01 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 22:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 22:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 21:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 21:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 20:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 20:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 20:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 19:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 19:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 18:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 18:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 17:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 17:20 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 17:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 16:42 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 45% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 16:22 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 42% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 16:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 15:02 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 14:43 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 14:21 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 14:04 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 45% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 13:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 42% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 12:03 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 11:41 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 10:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 10:23 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 10:01 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 09:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 09:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 09:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 08:42 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 08:02 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 07:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 07:21 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 07:02 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 06:21 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 06:02 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 05:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 05:21 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 05:02 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 04:23 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 04:01 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 03:41 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 03:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 03:01 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 02:41 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 02:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 02:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 01:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 01:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 01:02 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 00:41 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 00:01 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 23:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 22:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 21:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 20:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 20:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 19:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 18:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 18:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 17:20 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 17:00 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 15:22 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 37% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 15:04 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 34% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 14:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 37% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 13:22 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 48% | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 13:04 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 12:22 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 12:00 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 11:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 10:00 | SW 3 | 0.50 | Fog | OVC001 | 37 | 36 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 09:44 | W 3 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 36 | 36 | 100% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 09:21 | W 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 34 | 34 | 100% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 09:02 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 34 | 32 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 08:40 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 32 | 32 | 100% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 08:00 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 07:40 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 32 | 100% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 07:21 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 32 | 32 | 100% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 07:00 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 32 | 32 | 100% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 06:43 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 20 | 06:23 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 32 | 32 | 100% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 06:00 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 32 | 32 | 100% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 05:40 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 34 | 32 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 05:20 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 32 | 32 | 100% | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 05:01 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 32 | 30 | 93% | 30.19 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|