| www.srh.noaa.gov |
| Andrews-Murphy Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 03 | 20:44 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 BKN100 | 75 | 66 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 20:25 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 77 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 19:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 82 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 19:19 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT110 | 82 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 18:59 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 18:43 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 18:22 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 17:41 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT110 | 84 | 57 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 17:19 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT100 | 86 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 17:01 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT100 | 84 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 16:43 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 86 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 16:19 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 15:59 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 15:44 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 15:22 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 84 | 57 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 15:03 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 81 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 14:42 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT080 | 82 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 14:21 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 14:01 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 13:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 13:01 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT085 | 82 | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 12:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 12:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 12:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 81 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 11:43 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 BKN110 | 75 | 59 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 11:21 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 75 | 55 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 11:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 SCT110 | 75 | 59 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 10:43 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 SCT110 | 73 | 57 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 10:23 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 72 | 59 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 10:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT110 | 70 | 59 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 09:22 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 64 | 57 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 09:01 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 64 | 57 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 08:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 08:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 08:06 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 07:41 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 54 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 07:22 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 07:01 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 06:41 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 06:23 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 06:01 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 05:42 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 05:26 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 05:03 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 04:41 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 04:26 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 04:03 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 03:41 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 03:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 03:01 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 02:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 02:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 02:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 01:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 01:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 01:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 00:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 00:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 00:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 02 | 23:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 23:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 22:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 64 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 22:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 66 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 22:06 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 66 | 57 | 30.14 | NA | |||||
| 02 | 21:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 68 | 57 | 30.14 | NA | |||||
| 02 | 21:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 70 | 59 | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 20:42 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 73 | 59 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 20:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 19:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 19:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 19:04 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 18:41 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 84 | 50 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 18:21 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 84 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 18:05 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT110 | 82 | 48 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 17:42 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT110 | 84 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 17:21 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT110 | 84 | 48 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 16:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 16:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT100 | 82 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 16:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT110 | 84 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 15:43 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 15:21 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 48 | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 15:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT110 | 82 | 48 | 30.14 | NA | |||||
| 02 | 14:44 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT110 | 82 | 48 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 14:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 81 | 48 | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 14:01 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT120 | 81 | 50 | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 13:43 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 82 | 50 | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 13:22 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 81 | 50 | 30.18 | NA | |||||
| 02 | 13:01 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 79 | 46 | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 12:43 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 79 | 48 | 30.18 | NA | |||||
| 02 | 12:21 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 12:01 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 11:42 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 79 | 50 | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 11:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 77 | 55 | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 11:02 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 77 | 57 | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 10:43 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 10:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 10:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 09:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 09:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 09:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 08:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 08:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 08:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 07:23 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.18 | NA | |||||
| 02 | 07:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.18 | NA | |||||
| 02 | 06:42 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 50 | 30.18 | NA | |||||
| 02 | 06:22 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 52 | 30.18 | NA | |||||
| 02 | 06:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 52 | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 05:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 05:22 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 05:03 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 04:41 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 04:22 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 04:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 03:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 03:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 02:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 02:23 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 01:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 01:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 01:02 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 00:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 00:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 00:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 23:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 23:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 23:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 22:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 22:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 21:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 21:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 21:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 20:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 20:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 20:04 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 19:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 19:23 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 50 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 19:01 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 48 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 18:22 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 18:03 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 17:41 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 17:21 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 17:03 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 16:41 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 81 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 16:21 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 16:03 | N 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 15:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT110 | 79 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 15:21 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT110 | 79 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 15:03 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 14:21 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 79 | 45 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 14:01 | E 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 45 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 13:22 | N 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 13:01 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 45 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 12:43 | N 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 12:21 | NE 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT110 | 75 | 46 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 12:01 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 46 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 11:44 | N 6 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 11:23 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 11:03 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 46 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 10:44 | N 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 10:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 10:01 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 09:26 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 09:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 08:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 08:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 08:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 07:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 07:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 07:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 52 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 06:42 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT002 SCT055 | 52 | 50 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 06:21 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 52 | 50 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 06:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 52 | 50 | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 05:44 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 52 | 50 | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 05:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 05:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 04:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 04:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 04:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 03:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 03:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 02:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 02:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 02:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 01:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 01:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 01:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 00:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 00:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 30 | 23:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 30 | 23:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 30 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 30 | 22:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 22:04 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 63 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 30 | 21:40 | NW 5 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT055 | 64 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 30 | 21:22 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 64 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 30 | 21:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|