| www.srh.noaa.gov |
| Savannah International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 16:53 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW020 SCT043CB BKN120 | 82 | 71 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 06 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 87 | 71 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 06 | 14:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN120 | 87 | 72 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 06 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN120 | 85 | 73 | 85 | 73 | 30.08 | 1018.4 | |||
| 06 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN120 | 83 | 73 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 06 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 06 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 06 | 09:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 06 | 08:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 75 | 70 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 06 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 73 | 70 | 73 | 71 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 06 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 71 | 70 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 06 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 71 | 69 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 06 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 06 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW119 | 72 | 70 | 77 | 72 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 06 | 00:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 73 | 71 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 73 | 71 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 05 | 22:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN070 BKN085 | 73 | 70 | 30.04 | 1017.0 | 0.01 | ||||
| 05 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Light Rain | FEW020 BKN055 OVC120 | 74 | 71 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 05 | 20:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT075 | 75 | 71 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 05 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT060 BKN120 | 77 | 73 | 85 | 74 | 30.00 | 1015.8 | 0.01 | ||
| 05 | 18:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW023CB SCT060 BKN120 | 77 | 73 | 29.99 | 1015.6 | 0.01 | ||||
| 05 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN120 | 77 | 73 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 05 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 77 | 71 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 05 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT035 BKN120 | 75 | 70 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 05 | 14:53 | SE 9 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN037CB | 75 | 68 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 05 | 13:53 | NE 3 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN037CB | 85 | 70 | 91 | 77 | 30.03 | 1016.6 | 0.04 | 0.04 | |
| 05 | 12:53 | SW 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 88 | 71 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 05 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 90 | 71 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 05 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 05 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 05 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 77 | 74 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 05 | 06:53 | S 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW080 | 74 | 70 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 05 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT090 | 74 | 70 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 05 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 75 | 70 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 05 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 05 | 02:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 05 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 83 | 77 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 05 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 04 | 23:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 04 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 04 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 04 | 20:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 72 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 04 | 19:53 | SE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 83 | 72 | 94 | 83 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 04 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Thunderstorm | FEW050CB SCT120 | 84 | 71 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 04 | 17:53 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT120 | 86 | 70 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 04 | 16:53 | SE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 90 | 70 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 04 | 15:53 | SE 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 92 | 70 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 04 | 14:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 93 | 66 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 04 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 91 | 65 | 92 | 76 | 30.08 | 1018.4 | |||
| 04 | 12:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 90 | 67 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 04 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 89 | 69 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 04 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 86 | 69 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 04 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 80 | 72 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 04 | 07:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 76 | 71 | 76 | 72 | 30.12 | 1019.8 | |||
| 04 | 06:53 | SW 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 74 | 72 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 04 | 02:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 75 | 71 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 04 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 81 | 76 | 30.11 | 1019.6 | 0.01 | ||
| 04 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 03 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 03 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.10 | 1019.2 | 0.01 | ||||
| 03 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 03 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 71 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 03 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 89 | 81 | 30.08 | 1018.4 | |||
| 03 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 82 | 71 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 03 | 17:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT110 | 83 | 71 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|