| www.srh.noaa.gov |
| Orlando / Sanford Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 73 | 66 | 79% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 19:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 73 | 66 | 79% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 BKN110 | 75 | 64 | 83 | 73 | 69% | 29.99 | 1015.5 | |||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 74 | 64 | 71% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 22 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 77 | 63 | 62% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN090 | 78 | 63 | 60% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 79 | 63 | 58% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 13:53 | S 17 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 82 | 63 | 53% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 12:53 | S 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 81 | 65 | 83 | 64 | 58% | 29.96 | 1014.4 | |||
| 22 | 11:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 61% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 22 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT028 | 77 | 68 | 74% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 22 | 09:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 22 | 08:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 07:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 91% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 65 | 62 | 66 | 64 | 90% | 30.00 | 1015.8 | |||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 66 | 62 | 87% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT055 | 65 | 61 | 87% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 64 | 61 | 90% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 64 | 62 | 93% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 87% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 66 | 64 | 87% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 21 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 21 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 84% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 81% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 21 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 80 | 66 | 78% | 30.02 | 1016.4 | |||
| 21 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 16:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 64% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 21 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 76 | 61 | 60% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 21 | 14:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 77 | 62 | 60% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 77 | 62 | 60% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 21 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 79 | 63 | 56% | 30.00 | 1015.7 | |||
| 21 | 11:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 58% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 64% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 21 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 71% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 68 | 62 | 81% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 21 | 07:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 65 | 61 | 87% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 06:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 63 | 60 | 64 | 62 | 90% | 30.01 | 1016.2 | |||
| 21 | 05:53 | N 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN036 | 63 | 61 | 93% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 21 | 03:53 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 21 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 68 | 64 | 87% | 30.01 | 1016.2 | |||
| 20 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 20 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 20 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 87% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 20 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 84% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 20 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 20 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 80 | 68 | 78% | 30.02 | 1016.5 | |||
| 20 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 16:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 62 | 64% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 20 | 14:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN039 | 76 | 62 | 62% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 20 | 13:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 56% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 20 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 78 | 64 | 58% | 30.01 | 1015.9 | |||
| 20 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 66% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 20 | 10:53 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 69% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 20 | 09:53 | N 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC006 | 68 | 63 | 84% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 20 | 08:53 | N 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 66 | 63 | 90% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 20 | 07:53 | N 12 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 64 | 63 | 96% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 20 | 06:53 | N 10 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 64 | 63 | 65 | 62 | 96% | 30.05 | 1017.5 | |||
| 20 | 05:53 | N 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 65 | 64 | 97% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 04:53 | N 7 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 65 | 64 | 97% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 20 | 03:53 | N 6 | 1.75 | Fog/Mist | OVC002 | 64 | 64 | 100% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 20 | 02:53 | NW 6 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 96% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 20 | 01:53 | NW 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 63 | 62 | 97% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 20 | 00:53 | N 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 70 | 63 | 96% | 30.04 | 1017.2 | |||
| 19 | 23:53 | NW 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 93% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 19 | 22:53 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 93% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 19 | 21:53 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 64 | 91% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|