| www.srh.noaa.gov |
| St. Augustine Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 08:50 | SW 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 07:50 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT002 | 72 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 06:50 | SW 6 | 1.00 | Fog/Mist | BKN002 | 72 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 06:35 | SW 6 | 5.00 | Overcast | OVC002 | 72 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 06:15 | W 6 | 4.00 | Overcast | OVC002 | 72 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 05:55 | SW 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 05:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 05:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 04:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 04:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 04:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 03:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 03:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 02:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 02:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 02:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 01:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 01:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 00:55 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 00:35 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW085 OVC110 | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 00:15 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 23:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 23:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN120 | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 21:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN110 | 73 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 19:50 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 18:50 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN040 | 75 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 17:50 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN030 | 75 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 16:50 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN030 | 73 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 15:50 | W 6 | 4.00 | Light Rain | FEW035 BKN040 OVC070 | 72 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 14:54 | NW 9 | 2.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN080 OVC090 | 72 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 13:50 | NW 15 G 29 | 38.00 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN003 BKN011 OVC027 | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 12:50 | NW 9 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT025 BKN060 | 86 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 11:50 | W 9 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT025 BKN060 | 82 | 75 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 10:50 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT025 BKN040 | 81 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 09:50 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN040 | 77 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 08:50 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN030 | 75 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 07:50 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN040 | 75 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 06:54 | W 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN055 | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW044 SCT050 OVC120 | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT047 BKN060 | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN047 BKN060 | 75 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 75 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 75 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 00:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 23:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 19:50 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN040 BKN070 | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 18:59 | NW 18 | 5.00 | Fog/Mist | BKN050 BKN070 | 75 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 17:50 | S 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 88 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 16:50 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 91 | 75 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 15:57 | E 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 91 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 14:50 | NW 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 91 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 13:50 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 91 | 88 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 88 | 75 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 09:52 | W 7 | 9.00 | Clear | SKC | 82 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 08:50 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 07:50 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | SKC | 75 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 06:50 | SW 5 | 5.00 | Clear with Haze | SKC | 75 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | W 6 | 5.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | W 3 | 5.00 | A Few Clouds | FEW041 | 79 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | W 3 | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 79 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | W 5 | 6.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 81 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | SW 3 | 6.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 82 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | N 15 G 18 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 16:50 | SW 8 | 4.00 | A Few Clouds with Haze | FEW080 | 93 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | SW 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 93 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | SW 9 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW041 BKN080 | 91 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 13:50 | Calm | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW033 | 91 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 12:50 | W 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 91 | 75 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 11:50 | W 5 | 5.00 | Haze | CLR | 90 | 75 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 10:50 | NW 10 G 16 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 88 | 75 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 09:50 | W 10 | 4.00 | Clear with Haze | SKC | 84 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|