| www.srh.noaa.gov |
| Shreveport Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 22:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 48 | 86% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 21 | 21:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 52 | 47 | 83% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 21 | 20:56 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT280 | 53 | 48 | 83% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 21 | 19:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 56 | 48 | 75% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 18:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW070 SCT080 OVC100 | 56 | 47 | 72% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 21 | 17:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN100 BKN130 OVC270 | 56 | 48 | 59 | 56 | 75% | 29.97 | 1014.5 | |||
| 21 | 16:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 57 | 48 | 72% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 21 | 15:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN080 BKN140 OVC190 | 58 | 49 | 72% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 14:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT095 BKN130 OVC180 | 58 | 48 | 70% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 13:56 | N 6 | 10.00 | Light Rain | BKN095 OVC160 | 58 | 49 | 72% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 21 | 12:56 | N 3 | 10.00 | Light Rain | BKN090 OVC160 | 58 | 48 | 70% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 21 | 11:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC160 | 58 | 48 | 58 | 53 | 70% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 21 | 10:56 | E 5 | 10.00 | Light Rain | OVC085 | 57 | 49 | 74% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 09:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 56 | 49 | 77% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 08:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 49 | 83% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 21 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 54 | 48 | 80% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 21 | 06:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 53 | 49 | 86% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 21 | 05:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 49 | 54 | 53 | 83% | 30.01 | 1015.9 | |||
| 21 | 04:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 53 | 49 | 86% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 21 | 03:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 53 | 50 | 89% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 50 | 89% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 01:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 51 | 93% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 00:56 | N 5 | 10.00 | Light Rain | OVC080 | 54 | 51 | 90% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 20 | 23:56 | N 3 | 7.00 | Light Rain | OVC070 | 54 | 49 | 58 | 54 | 83% | 30.07 | 1018.0 | 0.02 | ||
| 20 | 22:56 | E 5 | 7.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 55 | 49 | 80% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 20 | 21:56 | NE 5 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 50 | 87% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 20 | 20:56 | E 6 | 7.00 | Overcast | SCT065 OVC110 | 55 | 51 | 87% | 30.06 | 1017.9 | 0.02 | ||||
| 20 | 19:56 | E 3 | 7.00 | Light Rain | BKN070 OVC100 | 56 | 51 | 84% | 30.08 | 1018.3 | 0.02 | ||||
| 20 | 18:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 58 | 49 | 72% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 20 | 17:56 | E 5 | 10.00 | Light Rain | FEW075 OVC110 | 58 | 49 | 62 | 58 | 72% | 30.07 | 1018.1 | |||
| 20 | 16:56 | E 5 | 10.00 | Light Rain | FEW100 BKN110 OVC190 | 59 | 50 | 72% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 20 | 15:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN120 OVC250 | 60 | 49 | 67% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 20 | 14:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN120 OVC250 | 61 | 50 | 67% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 20 | 13:56 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC250 | 61 | 49 | 65% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 12:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT120 OVC250 | 61 | 49 | 65% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 11:56 | E 5 | 7.00 | Overcast | FEW050 SCT120 OVC250 | 61 | 49 | 61 | 52 | 65% | 30.11 | 1019.5 | |||
| 20 | 10:56 | E 7 | 7.00 | Overcast | FEW050 SCT120 OVC250 | 60 | 49 | 67% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 20 | 09:56 | SE 5 | 7.00 | Overcast | FEW050 BKN120 OVC250 | 58 | 49 | 72% | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 20 | 08:56 | E 6 | 7.00 | Overcast | FEW050 BKN120 OVC250 | 55 | 49 | 80% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 20 | 07:56 | SE 3 | 7.00 | Overcast | FEW070 BKN130 OVC280 | 54 | 49 | 83% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 20 | 06:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW049 SCT065 BKN130 OVC280 | 52 | 48 | 86% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 54 | 48 | 55 | 51 | 80% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 20 | 04:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC130 | 53 | 47 | 80% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 20 | 03:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT085 BKN130 | 52 | 46 | 80% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 20 | 02:56 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 46 | 80% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 20 | 01:56 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 54 | 46 | 75% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 00:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 46 | 72% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 19 | 23:56 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT080 | 54 | 46 | 62 | 54 | 75% | 30.11 | 1019.2 | |||
| 19 | 22:56 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 56 | 46 | 70% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 19 | 21:56 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 56 | 46 | 70% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 19 | 20:56 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT290 | 58 | 46 | 65% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 19 | 19:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 SCT065 BKN290 | 59 | 46 | 62% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 18:56 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 SCT060 BKN290 | 61 | 46 | 58% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 17:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN290 | 61 | 46 | 71 | 59 | 58% | 30.07 | 1018.1 | |||
| 19 | 16:56 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN290 | 65 | 45 | 49% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 19 | 15:56 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN290 | 67 | 43 | 42% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 19 | 14:56 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT290 | 69 | 42 | 38% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 19 | 13:56 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT280 | 70 | 39 | 32% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 19 | 12:56 | S 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 69 | 40 | 35% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 11:56 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 67 | 44 | 67 | 37 | 44% | 30.11 | 1019.4 | |||
| 19 | 10:56 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 64 | 42 | 45% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 19 | 09:56 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN280 | 59 | 46 | 62% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 19 | 08:56 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 53 | 47 | 80% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 19 | 07:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 43 | 42 | 97% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 19 | 06:56 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 38 | 36 | 93% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 19 | 05:56 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 41 | 37 | 97% | 30.10 | 1019.2 | |||
| 19 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 100% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 19 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 19 | 02:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 96% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 19 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 19 | 00:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 18 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 50 | 42 | 89% | 30.07 | 1018.3 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|