| www.srh.noaa.gov |
| San Angelo, Mathis Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 18:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 46 | 79 | 74 | 30.13 | 1019.1 | |||
| 07 | 17:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 44 | 30.14 | 1019.1 | |||||
| 07 | 16:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 30.16 | 1019.6 | |||||
| 07 | 15:51 | N 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 45 | 30.17 | 1019.8 | |||||
| 07 | 14:51 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 46 | 30.19 | 1020.4 | |||||
| 07 | 13:51 | NE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 48 | 30.21 | 1021.5 | |||||
| 07 | 12:51 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 48 | 75 | 57 | 30.24 | 1022.4 | |||
| 07 | 11:51 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 47 | 30.26 | 1022.9 | |||||
| 07 | 10:51 | NE 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 47 | 30.26 | 1023.0 | |||||
| 07 | 09:51 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 30.26 | 1023.1 | |||||
| 07 | 08:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 30.23 | 1022.3 | |||||
| 07 | 07:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.19 | 1021.3 | |||||
| 07 | 06:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 65 | 56 | 30.17 | 1020.2 | |||
| 07 | 05:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 30.14 | 1019.0 | |||||
| 07 | 04:51 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.12 | 1018.1 | |||||
| 07 | 03:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 30.11 | 1017.6 | |||||
| 07 | 02:51 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 30.09 | 1017.2 | |||||
| 07 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 30.06 | 1015.8 | |||||
| 07 | 00:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 78 | 64 | 30.04 | 1015.2 | |||
| 06 | 23:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 30.02 | 1014.8 | |||||
| 06 | 22:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.00 | 1013.9 | |||||
| 06 | 21:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 06 | 20:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 29.95 | 1012.7 | |||||
| 06 | 19:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 54 | 29.93 | 1011.8 | |||||
| 06 | 18:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 53 | 85 | 78 | 29.90 | 1010.7 | |||
| 06 | 17:51 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 81 | 51 | 29.89 | 1010.1 | |||||
| 06 | 16:51 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 48 | 29.87 | 1009.4 | |||||
| 06 | 15:51 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 51 | 29.86 | 1009.0 | |||||
| 06 | 14:51 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT085 | 83 | 58 | 29.86 | 1009.1 | |||||
| 06 | 13:51 | SW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 58 | 29.87 | 1009.6 | |||||
| 06 | 12:51 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 81 | 65 | 29.89 | 1010.2 | |||
| 06 | 11:51 | S 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 79 | 65 | 29.90 | 1010.7 | |||||
| 06 | 10:51 | SW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN027 | 75 | 67 | 29.91 | 1011.0 | |||||
| 06 | 09:51 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 29.90 | 1010.5 | |||||
| 06 | 08:51 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 68 | 66 | 29.89 | 1010.4 | |||||
| 06 | 07:51 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 65 | 63 | 29.88 | 1010.0 | |||||
| 06 | 06:51 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT015 | 65 | 62 | 65 | 62 | 29.87 | 1009.5 | 0.18 | ||
| 06 | 05:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 64 | 62 | 29.86 | 1009.0 | |||||
| 06 | 04:51 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 63 | 60 | 29.85 | 1008.6 | |||||
| 06 | 03:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.84 | 1008.5 | 0.18 | ||||
| 06 | 02:51 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 64 | 60 | 29.83 | 1008.2 | 0.02 | ||||
| 06 | 01:51 | SE 9 | 9.00 | Light Rain | BKN031 BKN090 OVC100 | 62 | 60 | 29.84 | 1008.4 | 0.16 | ||||
| 06 | 00:51 | S 6 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN035 OVC070 | 62 | 60 | 80 | 61 | 29.88 | 1009.9 | 0.14 | 0.95 | |
| 05 | 23:51 | NW 7 | 5.00 | Rain Fog/Mist | OVC041 | 61 | 59 | 29.88 | 1010.0 | 0.45 | ||||
| 05 | 22:51 | NW 13 G 22 | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW009 BKN033 OVC047 | 62 | 59 | 29.87 | 1009.7 | 0.36 | ||||
| 05 | 21:51 | S 8 G 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | BKN055 BKN070 | 78 | 58 | 29.82 | 1007.5 | |||||
| 05 | 20:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 29.78 | 1006.6 | |||||
| 05 | 19:51 | S 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 80 | 56 | 29.78 | 1006.4 | |||||
| 05 | 18:51 | S 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 56 | 85 | 79 | 29.77 | 1006.1 | |||
| 05 | 17:51 | S 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 55 | 29.78 | 1006.1 | |||||
| 05 | 16:51 | SE 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 85 | 57 | 29.80 | 1006.7 | |||||
| 05 | 15:51 | S 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 | 84 | 57 | 29.82 | 1007.3 | |||||
| 05 | 14:51 | S 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 82 | 58 | 29.85 | 1008.4 | |||||
| 05 | 13:51 | S 15 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 81 | 58 | 29.89 | 1010.0 | |||||
| 05 | 12:51 | S 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN047 | 80 | 58 | 81 | 65 | 29.92 | 1010.9 | |||
| 05 | 11:51 | S 20 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 79 | 59 | 29.94 | 1011.8 | |||||
| 05 | 10:51 | S 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 75 | 60 | 29.96 | 1012.4 | |||||
| 05 | 09:51 | S 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN033 | 72 | 61 | 29.97 | 1012.8 | |||||
| 05 | 08:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 68 | 61 | 29.97 | 1012.9 | |||||
| 05 | 07:51 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT028 | 65 | 60 | 29.95 | 1012.2 | |||||
| 05 | 06:51 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 66 | 60 | 72 | 66 | 29.96 | 1012.3 | |||
| 05 | 05:51 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 67 | 60 | 29.96 | 1012.3 | |||||
| 05 | 04:51 | S 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 29.96 | 1012.3 | |||||
| 05 | 03:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 29.96 | 1012.3 | |||||
| 05 | 02:51 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 29.97 | 1012.7 | |||||
| 05 | 01:51 | SE 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 29.98 | 1012.9 | |||||
| 05 | 00:51 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 53 | 84 | 71 | 29.98 | 1013.0 | |||
| 04 | 23:51 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 29.98 | 1012.8 | |||||
| 04 | 22:51 | SE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 29.98 | 1012.9 | |||||
| 04 | 21:51 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 29.96 | 1012.6 | |||||
| 04 | 20:51 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 46 | 29.94 | 1012.1 | |||||
| 04 | 19:51 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 44 | 29.92 | 1011.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|