| www.srh.noaa.gov |
| Sulphur Springs Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 29 | 22:27 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 29 | 22:07 | NE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 29 | 21:47 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 29 | 21:27 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 29 | 21:07 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 29 | 20:47 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 29 | 20:27 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 29 | 20:07 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 29 | 19:47 | SE 3 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 88 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 19:27 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 88 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 19:07 | SE 3 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 88 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 18:46 | E 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 90 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 18:26 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 90 | 68 | 29.93 | NA | |||||
| 29 | 18:06 | E 7 | 7.00 | Fair | CLR | 91 | 68 | 29.93 | NA | |||||
| 29 | 17:47 | E 7 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT050 | 91 | 68 | 29.92 | NA | |||||
| 29 | 17:26 | SE 7 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT050 | 91 | 64 | 29.91 | NA | |||||
| 29 | 17:06 | SE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 95 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 29 | 16:46 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 93 | 66 | 29.90 | NA | |||||
| 29 | 16:26 | SE 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 91 | 66 | 29.90 | NA | |||||
| 29 | 16:06 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 68 | 29.92 | NA | |||||
| 29 | 15:46 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 95 | 68 | 29.93 | NA | |||||
| 29 | 15:26 | E 7 | 2.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN049 | 93 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 15:06 | E 8 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN049 | 95 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 29 | 14:46 | NE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 95 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 29 | 14:27 | E 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 93 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 29 | 14:08 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 93 | 68 | 29.97 | NA | |||||
| 29 | 13:47 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 93 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 29 | 13:27 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 91 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 29 | 13:07 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 29 | 12:47 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT080 | 91 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 29 | 12:26 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT055 | 91 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 29 | 12:06 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT050 | 90 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 29 | 11:47 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 29 | 11:27 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 29 | 11:09 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 29 | 11:07 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 29 | 10:07 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 29 | 09:47 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 29 | 09:27 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 29 | 09:07 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 29 | 08:46 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 29 | 08:26 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 29 | 08:07 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 29 | 07:47 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 29 | 07:27 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 29 | 07:06 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 29 | 06:47 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 29 | 06:27 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 29 | 06:07 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 29 | 05:47 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 05:27 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 05:07 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 04:47 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 29 | 04:27 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 04:07 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 03:47 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 03:27 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 03:07 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 02:47 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 29 | 02:27 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 02:07 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 01:47 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 01:27 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 29 | 01:07 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 00:47 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 29 | 00:27 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 29 | 00:07 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.92 | NA | |||||
| 28 | 23:47 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 28 | 23:27 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.90 | NA | |||||
| 28 | 23:07 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 22:47 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 22:27 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 29.88 | NA | |||||
| 28 | 22:07 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 21:47 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.88 | NA | |||||
| 28 | 21:27 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 21:07 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 20:47 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.86 | NA | |||||
| 28 | 20:27 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.86 | NA | |||||
| 28 | 20:07 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.86 | NA | |||||
| 28 | 19:47 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 29.85 | NA | |||||
| 28 | 19:27 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 28 | 19:07 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 28 | 18:46 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 28 | 18:26 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 28 | 18:06 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 28 | 17:46 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 28 | 17:26 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 28 | 17:06 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 93 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 28 | 16:46 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 93 | 68 | 29.86 | NA | |||||
| 28 | 16:27 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 93 | 68 | 29.86 | NA | |||||
| 28 | 16:07 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT055 | 93 | 68 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 15:46 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 SCT070 | 91 | 68 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 15:27 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 BKN080 | 93 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 28 | 15:06 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 SCT080 | 93 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 14:47 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN070 BKN080 | 93 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 14:26 | S 8 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN060 BKN095 | 93 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 14:07 | S 9 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN047 BKN050 OVC070 | 91 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 28 | 13:46 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 BKN070 | 90 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 28 | 13:26 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT050 | 91 | 68 | 29.91 | NA | |||||
| 28 | 13:06 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 | 91 | 68 | 29.91 | NA | |||||
| 28 | 12:46 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 91 | 68 | 29.92 | NA | |||||
| 28 | 12:26 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 28 | 12:07 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 28 | 11:47 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 28 | 11:26 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 28 | 11:06 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 28 | 10:46 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 28 | 10:26 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 28 | 10:06 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 28 | 09:46 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 28 | 09:26 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 28 | 09:07 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 28 | 08:47 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 28 | 08:26 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.90 | NA | |||||
| 28 | 08:06 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.90 | NA | |||||
| 28 | 07:46 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.90 | NA | |||||
| 28 | 07:27 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 07:06 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 06:47 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.88 | NA | |||||
| 28 | 06:27 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.88 | NA | |||||
| 28 | 06:07 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 05:47 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 05:27 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 05:07 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 04:47 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 04:27 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.87 | NA | |||||
| 28 | 04:07 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.88 | NA | |||||
| 28 | 03:47 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.88 | NA | |||||
| 28 | 03:27 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.88 | NA | |||||
| 28 | 03:07 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 02:47 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 02:27 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.88 | NA | |||||
| 28 | 02:07 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 01:47 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 01:27 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 01:07 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 00:47 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 00:27 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.89 | NA | |||||
| 28 | 00:07 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 23:47 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.90 | NA | |||||
| 27 | 23:27 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.90 | NA | |||||
| 27 | 23:07 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.90 | NA | |||||
| 27 | 22:50 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.90 | NA | |||||
| 27 | 22:07 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.90 | NA | |||||
| 27 | 21:47 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 21:27 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.88 | NA | |||||
| 27 | 21:07 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.87 | NA | |||||
| 27 | 20:46 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.86 | NA | |||||
| 27 | 20:27 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.86 | NA | |||||
| 27 | 20:07 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.85 | NA | |||||
| 27 | 19:46 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 29.85 | NA | |||||
| 27 | 19:27 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 29.85 | NA | |||||
| 27 | 19:06 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.85 | NA | |||||
| 27 | 18:46 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 84 | 70 | 29.85 | NA | |||||
| 27 | 18:26 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT055 | 84 | 70 | 29.85 | NA | |||||
| 27 | 18:06 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 90 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 27 | 17:46 | E 5 | 10.00 | Thunderstorm | SCT049 | 90 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 27 | 17:26 | SE 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 91 | 68 | 29.85 | NA | |||||
| 27 | 17:06 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 68 | 29.86 | NA | |||||
| 27 | 16:46 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT055 SCT070 | 90 | 70 | 29.86 | NA | |||||
| 27 | 16:27 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT065 BKN070 | 90 | 70 | 29.87 | NA | |||||
| 27 | 16:06 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN055 BKN065 | 90 | 68 | 29.87 | NA | |||||
| 27 | 15:46 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN065 BKN080 | 91 | 70 | 29.87 | NA | |||||
| 27 | 15:26 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT060 BKN080 | 91 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 27 | 15:06 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 SCT070 | 91 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 27 | 14:46 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN070 OVC100 | 91 | 66 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 14:26 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN070 BKN090 | 90 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 27 | 14:06 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN050 BKN065 | 90 | 68 | 29.91 | NA | |||||
| 27 | 13:46 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN055 OVC065 | 90 | 68 | 29.92 | NA | |||||
| 27 | 13:26 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 SCT050 BKN065 | 90 | 68 | 29.92 | NA | |||||
| 27 | 13:06 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT047 BKN075 | 91 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 27 | 12:46 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT060 BKN070 | 90 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 27 | 12:26 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT070 SCT080 | 90 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 12:06 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 90 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 11:46 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 11:26 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 11:06 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 10:46 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 10:26 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 10:06 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 09:46 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 09:26 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 09:06 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 08:46 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 08:26 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 27 | 08:06 | SE 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 27 | 07:46 | SE 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 27 | 07:26 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT080 | 73 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 27 | 07:06 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC070 | 72 | 68 | 29.92 | NA | |||||
| 27 | 06:46 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC070 | 72 | 68 | 29.92 | NA | |||||
| 27 | 06:26 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN070 | 72 | 68 | 29.91 | NA | |||||
| 27 | 06:06 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT070 | 72 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 27 | 05:46 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 | 72 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 27 | 05:26 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC070 | 72 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 27 | 05:06 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 | 72 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 04:46 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 04:26 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 04:07 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 03:47 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 03:26 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 27 | 03:06 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 27 | 02:46 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 02:27 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 02:06 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 01:46 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 01:26 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 01:06 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 00:47 | SE 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 00:27 | E 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 27 | 00:07 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 26 | 23:47 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 26 | 23:27 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 26 | 23:07 | SE 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 26 | 22:47 | SE 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 79 | 70 | 29.88 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|