| www.srh.noaa.gov |
| Wichita Falls, Sheppard Air Force Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 04 | 19:52 | NW 12 G 16 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN060CB BKN120 OVC250 | 95 | 64 | 36% | 29.81 | 1007.7 | |||||
| 04 | 18:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC120 | 98 | 63 | 104 | 98 | 32% | 29.79 | 1007.1 | |||
| 04 | 17:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 62 | 29% | 29.77 | 1006.5 | |||||
| 04 | 16:52 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 100 | 62 | 29% | 29.81 | 1007.7 | |||||
| 04 | 15:52 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 63 | 28% | 29.83 | 1008.5 | |||||
| 04 | 14:52 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 63 | 28% | 29.86 | 1009.5 | |||||
| 04 | 13:52 | S 16 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 101 | 66 | 32% | 29.89 | 1010.3 | |||||
| 04 | 12:52 | SW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 67 | 100 | 82 | 34% | 29.91 | 1011.2 | |||
| 04 | 11:52 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 67 | 37% | 29.93 | 1011.8 | |||||
| 04 | 10:52 | SW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 94 | 67 | 41% | 29.94 | 1012.0 | |||||
| 04 | 09:52 | SW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 67 | 44% | 29.95 | 1012.4 | |||||
| 04 | 08:52 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 51% | 29.95 | 1012.5 | |||||
| 04 | 07:52 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 66 | 57% | 29.94 | 1012.1 | |||||
| 04 | 06:52 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 65 | 85 | 80 | 56% | 29.92 | 1011.6 | |||
| 04 | 05:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 58% | 29.92 | 1011.4 | |||||
| 04 | 04:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.91 | 1011.1 | |||||
| 04 | 03:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 62 | 51% | 29.91 | 1010.9 | |||||
| 04 | 02:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 46% | 29.92 | 1011.2 | |||||
| 04 | 01:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 46% | 29.93 | 1011.8 | |||||
| 04 | 00:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 60 | 101 | 82 | 44% | 29.94 | 1012.1 | |||
| 03 | 23:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 46% | 29.94 | 1012.2 | |||||
| 03 | 22:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 41% | 29.94 | 1012.3 | |||||
| 03 | 21:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 55 | 33% | 29.92 | 1011.4 | |||||
| 03 | 20:52 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 53 | 26% | 29.91 | 1011.0 | |||||
| 03 | 19:52 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 97 | 53 | 23% | 29.91 | 1011.1 | |||||
| 03 | 18:52 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 101 | 51 | 104 | 98 | 19% | 29.90 | 1011.0 | |||
| 03 | 17:52 | S 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 102 | 52 | 19% | 29.92 | 1011.6 | |||||
| 03 | 16:52 | S 13 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 103 | 54 | 20% | 29.94 | 1012.1 | |||||
| 03 | 15:52 | S 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 56 | 21% | 29.95 | 1012.6 | |||||
| 03 | 14:52 | S 15 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 102 | 57 | 23% | 29.98 | 1013.5 | |||||
| 03 | 13:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 101 | 57 | 23% | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 03 | 12:52 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 59 | 100 | 72 | 26% | 30.02 | 1014.8 | |||
| 03 | 11:52 | SW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 60 | 28% | 30.04 | 1015.5 | |||||
| 03 | 10:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 64 | 38% | 30.04 | 1015.5 | |||||
| 03 | 09:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 64 | 42% | 30.05 | 1015.8 | |||||
| 03 | 08:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 62 | 45% | 30.04 | 1015.5 | |||||
| 03 | 07:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | 30.03 | 1015.3 | |||||
| 03 | 06:52 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 81 | 72 | 73% | 30.02 | 1014.9 | |||
| 03 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 71% | 30.01 | 1014.4 | |||||
| 03 | 04:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 66% | 30.00 | 1014.3 | |||||
| 03 | 03:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 64% | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 03 | 02:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 69% | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 03 | 01:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 62 | 64% | 30.00 | 1014.4 | |||||
| 03 | 00:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 99 | 81 | 51% | 30.00 | 1014.2 | |||
| 02 | 23:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 49% | 29.99 | 1013.8 | |||||
| 02 | 22:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 46% | 29.98 | 1013.5 | |||||
| 02 | 21:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 62 | 42% | 29.95 | 1012.6 | |||||
| 02 | 20:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 60 | 34% | 29.94 | 1012.3 | |||||
| 02 | 19:52 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 58 | 28% | 29.93 | 1011.8 | |||||
| 02 | 18:52 | SE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 99 | 57 | 102 | 95 | 25% | 29.93 | 1011.9 | |||
| 02 | 17:52 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 100 | 58 | 25% | 29.94 | 1012.1 | |||||
| 02 | 16:52 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 100 | 55 | 22% | 29.95 | 1012.5 | |||||
| 02 | 15:52 | S 5 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 100 | 57 | 24% | 29.96 | 1013.0 | |||||
| 02 | 14:52 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 99 | 62 | 30% | 29.98 | 1013.5 | |||||
| 02 | 13:52 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 98 | 59 | 27% | 29.99 | 1013.9 | |||||
| 02 | 12:52 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 97 | 63 | 98 | 70 | 33% | 30.00 | 1014.4 | |||
| 02 | 11:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 93 | 64 | 38% | 30.01 | 1014.7 | |||||
| 02 | 10:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 66 | 43% | 30.01 | 1014.5 | |||||
| 02 | 09:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 66 | 47% | 30.01 | 1014.6 | |||||
| 02 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 67 | 60% | 30.01 | 1014.5 | |||||
| 02 | 07:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 74% | 29.99 | 1014.1 | |||||
| 02 | 06:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 79 | 69 | 84% | 29.98 | 1013.7 | |||
| 02 | 05:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | 29.96 | 1013.0 | |||||
| 02 | 04:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | 29.94 | 1012.3 | |||||
| 02 | 03:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | 29.93 | 1011.8 | |||||
| 02 | 02:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | 29.91 | 1011.1 | |||||
| 02 | 01:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | 29.90 | 1011.0 | |||||
| 02 | 00:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 97 | 74 | 74% | 29.90 | 1011.0 | |||
| 01 | 23:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 69% | 29.90 | 1010.8 | |||||
| 01 | 22:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 58% | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 01 | 21:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 63 | 51% | 29.87 | 1010.0 | |||||
| 01 | 20:52 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 86 | 61 | 43% | 29.86 | 1009.6 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|