| www.srh.noaa.gov |
| Wichita Falls, Sheppard Air Force Base |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 17:52 | E 9 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 47 | 40 | 47 | 41 | 77% | 30.06 | 1018.4 | |||
| 09 | 16:52 | E 10 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW016 OVC043 | 46 | 39 | 77% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 09 | 15:52 | SE 14 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT017 OVC045 | 47 | 39 | 74% | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 09 | 14:52 | SE 10 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT017 OVC045 | 44 | 37 | 76% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 09 | 13:52 | SE 12 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT014 OVC043 | 44 | 37 | 76% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 09 | 12:52 | SE 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC039 | 43 | 37 | 80% | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 09 | 11:52 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC039 | 41 | 37 | 42 | 30 | 86% | 30.23 | 1024.3 | |||
| 09 | 10:52 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC043 | 41 | 37 | 86% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 09 | 09:52 | SE 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC041 | 40 | 36 | 86% | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 09 | 08:52 | S 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC041 | 37 | 35 | 93% | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 09 | 07:52 | SE 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC039 | 35 | 33 | 93% | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 09 | 06:52 | SE 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC039 | 33 | 31 | 92% | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 09 | 05:52 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT050 BKN120 | 30 | 29 | 31 | 29 | 96% | 30.28 | 1025.9 | |||
| 09 | 04:52 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT120 | 30 | 28 | 92% | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 09 | 03:52 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 92% | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 09 | 02:52 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 92% | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 09 | 01:52 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 92% | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 09 | 00:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 85% | 30.33 | 1027.8 | |||||
| 08 | 23:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 40 | 30 | 89% | 30.34 | 1027.8 | |||
| 08 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | 30.36 | 1028.5 | |||||
| 08 | 21:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | 30.35 | 1028.4 | |||||
| 08 | 20:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 08 | 19:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 08 | 18:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 08 | 17:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 43 | 37 | 68% | 30.34 | 1028.0 | |||
| 08 | 16:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 41 | 29 | 62% | 30.36 | 1028.6 | |||||
| 08 | 15:52 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 42 | 29 | 60% | 30.39 | 1029.3 | |||||
| 08 | 14:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 41 | 29 | 62% | 30.40 | 1029.9 | |||||
| 08 | 13:52 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 41 | 29 | 62% | 30.44 | 1031.0 | |||||
| 08 | 12:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 38 | 28 | 68% | 30.47 | 1032.3 | |||||
| 08 | 11:52 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 37 | 28 | 37 | 33 | 70% | 30.51 | 1033.5 | |||
| 08 | 10:52 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 36 | 28 | 73% | 30.51 | 1033.7 | |||||
| 08 | 08:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 35 | 28 | 76% | 30.51 | 1033.5 | |||||
| 08 | 07:52 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 34 | 28 | 79% | 30.50 | 1033.1 | |||||
| 08 | 06:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC033 | 33 | 28 | 82% | 30.49 | 1032.8 | |||||
| 08 | 05:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC036 | 34 | 28 | 38 | 34 | 79% | 30.49 | 1032.7 | |||
| 08 | 04:52 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 35 | 29 | 78% | 30.48 | 1032.3 | |||||
| 08 | 03:52 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 36 | 29 | 76% | 30.47 | 1031.9 | |||||
| 08 | 02:52 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 37 | 30 | 76% | 30.46 | 1031.7 | |||||
| 08 | 01:52 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 37 | 31 | 79% | 30.47 | 1031.8 | |||||
| 08 | 00:52 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 38 | 31 | 76% | 30.46 | 1031.6 | |||||
| 07 | 23:52 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 38 | 31 | 49 | 38 | 76% | 30.46 | 1031.5 | |||
| 07 | 22:52 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 39 | 34 | 82% | 30.44 | 1030.9 | |||||
| 07 | 21:52 | N 18 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 40 | 34 | 79% | 30.43 | 1030.7 | |||||
| 07 | 20:52 | N 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC017 | 41 | 34 | 76% | 30.41 | 1030.0 | |||||
| 07 | 19:52 | NW 17 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 41 | 34 | 76% | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 07 | 18:52 | NW 24 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN050 OVC060 | 43 | 36 | 76% | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 07 | 17:52 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 49 | 38 | 58 | 49 | 66% | 30.29 | 1025.5 | |||
| 07 | 16:52 | NW 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT090 | 51 | 38 | 61% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 07 | 15:52 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN095 | 57 | 34 | 42% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 07 | 14:52 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN090 | 55 | 35 | 47% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 07 | 13:52 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 | 56 | 37 | 49% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 07 | 12:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT070 BKN200 | 55 | 38 | 53% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 07 | 11:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT200 | 53 | 37 | 54 | 44 | 55% | 30.26 | 1024.6 | |||
| 07 | 10:52 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 51 | 40 | 66% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 07 | 09:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 47 | 40 | 77% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 07 | 08:52 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 46 | 40 | 79% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 07 | 07:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 40 | 83% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 07 | 06:52 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 40 | 83% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 07 | 05:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 44 | 40 | 47 | 43 | 85% | 30.20 | 1022.5 | |||
| 07 | 04:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 40 | 83% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 07 | 03:52 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 44 | 39 | 83% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 07 | 02:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 46 | 38 | 73% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 01:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 37 | 71% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 07 | 00:52 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 36 | 71% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 06 | 23:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC085 | 45 | 35 | 50 | 43 | 68% | 30.19 | 1022.1 | |||
| 06 | 22:52 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC085 | 45 | 34 | 66% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 06 | 21:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC085 | 45 | 34 | 66% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 06 | 20:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 46 | 33 | 61% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 06 | 19:52 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 48 | 33 | 56% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 06 | 18:52 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 48 | 30 | 50% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|