| www.srh.noaa.gov |
| Wichita Falls, Sheppard Air Force Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 11:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW003 SCT250 | 56 | 46 | 56 | 37 | 70% | 29.91 | 1012.6 | |||
| 23 | 10:52 | S 5 | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 46 | 46 | 100% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 09:52 | E 5 | 0.15 | Fog | VV001 | 42 | 42 | 100% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 23 | 08:52 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 39 | 39 | 100% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 23 | 07:52 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 38 | 37 | 97% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 23 | 06:52 | N 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 39 | 38 | 96% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 23 | 05:52 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 40 | 39 | 45 | 38 | 97% | 29.93 | 1013.5 | |||
| 23 | 04:52 | S 7 | 0.25 | Fog | VV001 | 42 | 41 | 96% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 23 | 03:52 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 40 | 39 | 97% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 23 | 02:52 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 41 | 40 | 96% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 23 | 01:52 | SE 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 41 | 40 | 96% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 23 | 00:52 | SE 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 41 | 40 | 96% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 23:52 | SE 5 | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 55 | 44 | 93% | 29.96 | 1014.1 | |||
| 22 | 22:52 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 22 | 21:52 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 93% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 20:52 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 90% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 19:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 22 | 18:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 22 | 17:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 65 | 55 | 74% | 29.89 | 1011.9 | |||
| 22 | 16:52 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT170 | 62 | 48 | 60% | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 22 | 15:52 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 64 | 48 | 56% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 22 | 14:52 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 63 | 48 | 58% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 22 | 13:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 63 | 48 | 58% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 22 | 12:52 | SE 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 57 | 48 | 72% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 22 | 11:52 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 58 | 49 | 58 | 46 | 72% | 29.93 | 1013.1 | |||
| 22 | 10:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 54 | 48 | 80% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 22 | 09:52 | S 13 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 52 | 49 | 89% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 08:52 | S 16 G 22 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 51 | 48 | 89% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 22 | 07:52 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC009 | 50 | 49 | 96% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 06:52 | S 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC001 | 49 | 48 | 97% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 22 | 05:52 | SE 5 | 0.50 | Fog | VV001 | 46 | 45 | 48 | 42 | 96% | 29.95 | 1013.9 | |||
| 22 | 04:52 | S 5 | 0.50 | Fog | OVC002 | 47 | 47 | 100% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 03:52 | SW 5 | 0.25 | Fog | BKN001 OVC006 | 42 | 41 | 96% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 02:52 | SE 3 | 0.15 | Fog | VV001 | 45 | 44 | 97% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 01:52 | S 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 44 | 43 | 96% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 00:52 | S 8 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 45 | 44 | 97% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 21 | 23:52 | S 8 | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 45 | 44 | 50 | 42 | 97% | 29.97 | 1014.6 | |||
| 21 | 22:52 | S 7 | 0.25 | Fog | BKN004 BKN027 | 44 | 43 | 96% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 21 | 21:52 | S 7 | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 100% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 21 | 20:52 | S 9 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 97% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 19:52 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 93% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 18:52 | NA | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 93% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 21 | 17:52 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 57 | 49 | 93% | 29.94 | 1013.8 | |||
| 21 | 16:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 54 | 49 | 83% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 21 | 15:52 | SE 8 | 9.00 | Overcast | OVC013 | 57 | 50 | 78% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 21 | 14:52 | S 7 | 9.00 | Overcast | BKN013 OVC021 | 57 | 50 | 78% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 21 | 13:52 | S 7 | 8.00 | Overcast | OVC011 | 55 | 50 | 83% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 21 | 12:52 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 50 | 87% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 21 | 11:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 53 | 50 | 54 | 48 | 89% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 21 | 10:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 51 | 50 | 96% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 21 | 09:52 | NW 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 50 | 49 | 96% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 08:52 | NW 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC001 | 49 | 48 | 97% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 21 | 07:52 | NW 5 | 0.25 | Fog | SCT001 OVC008 | 49 | 48 | 97% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 06:52 | NW 3 | 0.50 | Fog | OVC001 | 48 | 47 | 96% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 21 | 05:52 | NW 8 | 0.50 | Fog | OVC001 | 48 | 47 | 49 | 43 | 96% | 30.04 | 1017.0 | 0.01 | ||
| 21 | 04:52 | NW 3 | 0.25 | Fog | OVC001 | 48 | 48 | 100% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 21 | 03:52 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 48 | 48 | 100% | 30.05 | 1017.0 | 0.01 | ||||
| 21 | 02:52 | NE 6 | 0.25 | Fog | VV001 | 47 | 46 | 97% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 21 | 01:52 | N 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 47 | 46 | 97% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 00:52 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT004 | 43 | 41 | 93% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 20 | 23:52 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 52 | 44 | 93% | 30.08 | 1018.3 | |||
| 20 | 22:52 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 93% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 20 | 21:52 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 89% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 20:52 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN250 | 46 | 43 | 89% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 19:52 | N 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 47 | 44 | 90% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 18:52 | N 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT120 BKN250 | 49 | 45 | 86% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 20 | 17:52 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT120 OVC250 | 52 | 46 | 61 | 51 | 80% | 30.07 | 1018.2 | |||
| 20 | 16:52 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT080 BKN250 | 55 | 47 | 74% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 20 | 15:52 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN080 | 60 | 47 | 62% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 20 | 14:52 | N 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN035 | 58 | 47 | 67% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 20 | 13:52 | N 8 | 9.00 | Overcast | OVC024 | 58 | 47 | 67% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 20 | 12:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 59 | 46 | 62% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|