| www.srh.noaa.gov |
| Brunswick/Malcom-McKinnon |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 07 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 21:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 07 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 77 | 88 | 81 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 07 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 78 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 07 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 77 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 07 | 16:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 76 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 07 | 15:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 77 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 14:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 88 | 75 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 07 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 77 | 88 | 76 | 30.04 | 1017.3 | |||
| 07 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 76 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 11:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 75 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 07 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 07 | 09:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 07 | 08:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 75 | 79 | 75 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 07 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 07 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 07 | 04:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 07 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 07 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 07 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82 | 79 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 07 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 06 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 06 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 06 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 06 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 06 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 92 | 82 | 29.94 | 1013.9 | |||
| 06 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 06 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 74 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 06 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 66 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 06 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 67 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 06 | 14:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 67 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 06 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 68 | 90 | 75 | 29.92 | 1013.3 | |||
| 06 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 69 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 06 | 11:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 69 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 06 | 10:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 06 | 09:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 06 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 06 | 07:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 78 | 74 | 29.87 | 1011.5 | |||
| 06 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 06 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 06 | 04:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 06 | 03:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 06 | 02:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 06 | 01:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 78 | 77 | 29.75 | 1007.5 | |||
| 06 | 00:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 78 | 71 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 05 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 77 | 72 | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 05 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 77 | 72 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 05 | 21:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 77 | 73 | 29.68 | 1005.1 | |||||
| 05 | 20:53 | NW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 77 | 73 | 29.66 | 1004.4 | |||||
| 05 | 19:53 | NW 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 77 | 73 | 80 | 76 | 29.63 | 1003.4 | 0.05 | ||
| 05 | 18:53 | NW 13 G 20 | 9.00 | Light Rain | OVC019 | 76 | 74 | 29.64 | 1003.8 | 0.02 | ||||
| 05 | 17:53 | NW 13 G 20 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC020 | 77 | 74 | 29.63 | 1003.2 | 0.01 | ||||
| 05 | 16:53 | NW 17 G 33 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN022 OVC027 | 77 | 74 | 29.62 | 1003.1 | 0.02 | ||||
| 05 | 15:53 | N 16 G 25 | 9.00 | Overcast | BKN018 OVC024 | 78 | 74 | 29.63 | 1003.3 | |||||
| 05 | 14:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Light Rain | BKN024 OVC030 | 79 | 74 | 29.64 | 1003.6 | 0.02 | ||||
| 05 | 13:53 | N 14 G 28 | 8.00 | Light Rain | OVC024 | 80 | 73 | 81 | 76 | 29.67 | 1004.6 | 0.01 | ||
| 05 | 12:53 | N 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 80 | 73 | 29.68 | 1005.2 | |||||
| 05 | 11:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 79 | 73 | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 05 | 10:53 | N 14 G 22 | 9.00 | Light Rain | SCT017 BKN027 | 77 | 75 | 29.72 | 1006.4 | 0.01 | 0.01 | |||
| 05 | 09:53 | N 17 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT041 | 79 | 71 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 05 | 08:53 | N 14 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN040 OVC050 | 77 | 71 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 05 | 07:53 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC036 | 77 | 70 | 80 | 75 | 29.75 | 1007.2 | |||
| 05 | 06:53 | N 10 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN034 OVC060 | 76 | 71 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 05 | 05:53 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW031 BKN040 OVC055 | 80 | 70 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 05 | 04:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC050 | 80 | 70 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 05 | 03:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 80 | 70 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 05 | 02:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 05 | 01:53 | NE 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 80 | 70 | 80 | 80 | 29.83 | 1010.0 | |||
| 05 | 00:53 | NE 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT038 | 80 | 70 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|