| www.srh.noaa.gov |
| Stuart, Witham Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 14:47 | NE 12 G 17 | 7.00 | Overcast | BKN025 OVC060 | 75 | 59 | 57% | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 13:47 | NE 14 G 20 | 7.00 | Overcast | BKN030 OVC055 | 75 | 59 | 57% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 12:47 | NE 12 | 7.00 | Overcast | SCT020 OVC060 | 73 | 59 | 61% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 11:47 | NE 14 G 21 | 6.00 | Showers Rain | SCT020 OVC040 | 75 | 59 | 57% | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 10:47 | NE 14 G 21 | 7.00 | Overcast | SCT025 OVC050 | 75 | 59 | 57% | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 08:47 | NE 14 G 21 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN060 | 73 | 59 | 61% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 07:47 | NE 12 G 21 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 72 | 61 | 69% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 06:47 | NE 14 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 72 | 59 | 65% | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 70 | 59 | 69% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 70 | 59 | 69% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 70 | 61 | 73% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 70 | 61 | 73% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | N 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | N 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT070 | 70 | 61 | 73% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | N 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT070 | 70 | 61 | 73% | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | N 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | N 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 18:47 | N 12 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN100 | 70 | 63 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 17:47 | NA | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN100 | 70 | 63 | 78% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 16:47 | N 16 G 22 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN070 | 73 | 61 | 65% | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 15:47 | N 17 G 28 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN070 | 73 | 64 | 74% | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 14:47 | N 14 G 22 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN050 | 75 | 66 | 74% | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 13:47 | N 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN030 | 75 | 68 | 78% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 12:47 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN015 OVC020 | 75 | 68 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 11:47 | W 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 72 | 68 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 10:47 | NW 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 72 | 68 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 09:47 | NW 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 68 | 68 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 08:47 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 68 | 68 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 07:47 | NW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 68 | 68 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 06:47 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC009 | 68 | 68 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 68 | 68 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 68 | 68 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 68 | 68 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 68 | 68 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 68 | 68 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 68 | 68 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | N 10 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 70 | 68 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | N 10 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 70 | 68 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | N 9 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC028 | 70 | 68 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 70 | 68 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 70 | 70 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | N 10 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 70 | 70 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | N 9 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC020 | 70 | 70 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 70 | 70 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC013 | 70 | 70 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC013 | 70 | 70 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT007 BKN013 OVC025 | 70 | 70 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | N 8 | 7.00 | Overcast | SCT006 BKN023 OVC027 | 70 | 70 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | N 8 | 7.00 | Overcast | BKN006 BKN012 OVC021 | 70 | 70 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 70 | 70 | 100% | 30.05 | NA | 0.04 | ||||
| 07 | 22:35 | N 8 | 5.00 | Drizzle | BKN008 OVC012 | 70 | 70 | 100% | 30.05 | NA | 0.04 | ||||
| 07 | 22:15 | N 6 | 5.00 | Heavy Rain | SCT008 OVC014 | 70 | 70 | 100% | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 21:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN017 OVC023 | 72 | 70 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | N 9 | 10.00 | Light Rain | BKN009 OVC014 | 72 | 70 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | NE 5 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC016 | 72 | 70 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 72 | 68 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 72 | 70 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN022 OVC031 | 72 | 70 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN022 OVC031 | 72 | 70 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC031 | 72 | 70 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC029 | 72 | 70 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 18:47 | NE 9 | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC025 | 73 | 70 | 89% | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 17:47 | NE 10 | 5.00 | Overcast | BKN015 OVC055 | 73 | 70 | 89% | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 16:47 | NE 13 | 5.00 | Overcast | OVC011 | 73 | 72 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 15:47 | NE 13 G 17 | 5.00 | Overcast | SCT010 BKN015 OVC040 | 73 | 72 | 94% | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 14:47 | NE 10 | 5.00 | Overcast | BKN015 OVC023 | 73 | 72 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 13:47 | NE 9 | 5.00 | Overcast | BKN015 OVC022 | 73 | 72 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 12:47 | N 10 | 4.00 | Light Rain | SCT012 BKN020 | 73 | 73 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 11:47 | Calm | 4.00 | Light Rain | SCT006 BKN020 BKN030 | 73 | 72 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 10:47 | Vrbl 6 | 5.00 | Light Rain | SCT015 BKN025 | 75 | 72 | 89% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 09:47 | Calm | 7.00 | Showers in Vicinity | SCT021 SCT031 BKN055 | 77 | 73 | 89% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 08:47 | Calm | 7.00 | Showers in Vicinity | SCT023 BKN110 | 73 | 73 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 07:47 | Calm | 7.00 | Showers in Vicinity | SCT023 BKN040 BKN085 | 72 | 72 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 06:47 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT026 SCT034 BKN060 | 70 | 70 | 100% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN030 BKN043 | 68 | 68 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN042 OVC075 | 68 | 68 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT046 SCT065 OVC080 | 68 | 68 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | Calm | 7.00 | Light Drizzle | SCT041 SCT050 OVC065 | 70 | 70 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | SE 3 | 7.00 | Heavy Rain | SCT040 OVC050 | 70 | 68 | 94% | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 03:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN060 OVC065 | 68 | 68 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | E 5 | 10.00 | Light Rain | SCT048 OVC060 | 68 | 68 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT029 SCT048 OVC060 | 68 | 68 | 100% | 30.03 | NA | 0.03 | ||||
| 07 | 02:35 | SE 6 | 7.00 | Light Drizzle | SCT016 BKN046 OVC060 | 68 | 68 | 100% | 30.04 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 02:15 | SE 13 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN043 OVC085 | 72 | 68 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC075 | 72 | 68 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 72 | 68 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 72 | 66 | 83% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 72 | 64 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN070 OVC080 | 72 | 68 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN034 OVC080 | 73 | 70 | 89% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT023 BKN065 | 73 | 70 | 89% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN085 | 72 | 70 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 72 | 70 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 72 | 68 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 72 | 68 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 70 | 68 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 BKN120 | 70 | 68 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 70 | 66 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 72 | 68 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 70 | 68 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 70 | 68 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 70 | 66 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 70 | 66 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 70 | 64 | 83% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 70 | 63 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 18:47 | SE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN075 | 70 | 66 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 17:47 | SE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN060 | 70 | 66 | 88% | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 16:47 | SE 7 | 5.00 | Showers in Vicinity | BKN040 OVC070 | 72 | 68 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 15:47 | SE 8 | 5.00 | Showers in Vicinity | BKN030 OVC060 | 72 | 68 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|