| www.srh.noaa.gov |
| Tuscaloosa Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 48 | 37 | 76% | 30.22 | 1023.4 | |||
| 09 | 22:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 82% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 09 | 21:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 79% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 09 | 19:53 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 68% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 09 | 18:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 68% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 09 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 31 | 54 | 48 | 52% | 30.23 | 1023.5 | |||
| 09 | 16:53 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 43% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 09 | 15:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 29 | 38% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 09 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 29 | 40% | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 09 | 13:53 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 30 | 41% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 09 | 12:53 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 49 | 29 | 46% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 09 | 11:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 49 | 34 | 50% | 30.31 | 1026.3 | |||
| 09 | 10:53 | Vrbl 3 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 51% | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 09 | 09:53 | E 7 | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 58% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 09 | 08:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 40 | 30 | 68% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 09 | 07:53 | N 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 37 | 30 | 76% | 30.35 | 1027.7 | |||||
| 09 | 06:53 | N 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 34 | 29 | 82% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 09 | 05:53 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 40 | 35 | 78% | 30.32 | 1026.7 | |||
| 09 | 04:53 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 09 | 03:53 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 76% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 09 | 02:53 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 09 | 01:53 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 73% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 09 | 00:53 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 08 | 23:53 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 53 | 40 | 70% | 30.34 | 1027.2 | |||
| 08 | 22:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 68% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 08 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 65% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 08 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 33 | 63% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 08 | 19:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 61% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 08 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 54% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 08 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 33 | 62 | 53 | 47% | 30.27 | 1024.8 | |||
| 08 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 33 | 41% | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 08 | 15:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 33 | 38% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 08 | 14:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 36% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 61 | 33 | 35% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 6 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 59 | 33 | 38% | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 58 | 34 | 59 | 48 | 41% | 30.29 | 1025.5 | |||
| 08 | 10:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 42% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 08 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 35 | 47% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 08 | 08:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 08 | 07:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 64% | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 08 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 37 | 66% | 30.29 | 1025.4 | |||||
| 08 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 38 | 51 | 44 | 68% | 30.27 | 1024.9 | |||
| 08 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 45 | 39 | 80% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 47 | 39 | 74% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 08 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC095 | 49 | 39 | 69% | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 08 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 38 | 63% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN080 OVC100 | 49 | 41 | 74% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 50 | 39 | 56 | 46 | 66% | 30.23 | 1023.6 | |||
| 07 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 49 | 40 | 71% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 48 | 41 | 77% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 47 | 38 | 71% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 63% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | CLR | 51 | 35 | 54% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 17:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 54 | 33 | 65 | 54 | 45% | 30.17 | 1021.4 | |||
| 07 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 29 | 29% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 25 | 23% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 25 | 23% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 28 | 28% | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 07 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 29 | 30% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 07 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 33 | 58 | 36 | 39% | 30.22 | 1023.2 | |||
| 07 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 51% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 07 | 08:53 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 07 | 07:53 | N 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 42 | 37 | 82% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 89% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 07 | 05:53 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 44 | 38 | 86% | 30.23 | 1023.4 | |||
| 07 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 86% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 86% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 07 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|