| www.srh.noaa.gov |
| Titusville |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 20:47 | S 18 | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 | 82 | 73 | 74% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 19:50 | SE 16 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 82 | 73 | 74% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 18:47 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 84 | 72 | 66% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 17:47 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 86 | 72 | 62% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 16:47 | E 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 90 | 75 | 63% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 15:50 | SW 14 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 91 | 70 | 49% | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 14:50 | SW 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 90 | 70 | 52% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 | 90 | 73 | 59% | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 12:47 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 90 | 73 | 59% | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 11:47 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 88 | 73 | 62% | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 10:47 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 84 | 75 | 74% | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 09:47 | SW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 82 | 75 | 79% | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 08:50 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 79 | 73 | 84% | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 07:47 | SW 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 73 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 06:47 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN100 | 73 | 72 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 20:47 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 82 | 73 | 74% | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 19:50 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 82 | 73 | 74% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 18:50 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 84 | 73 | 70% | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 17:47 | SE 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 82 | 73 | 74% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 16:47 | E 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 82 | 70 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 15:50 | E 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 82 | 72 | 70% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 14:47 | NW 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN070 | 79 | 72 | 79% | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 13:47 | SW 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN055 | 81 | 70 | 70% | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 12:47 | S 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT120 | 88 | 72 | 59% | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 11:47 | S 9 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT120 | 90 | 73 | 59% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 10:47 | S 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 84 | 73 | 70% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 09:47 | S 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 82 | 72 | 70% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 08:47 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 81 | 73 | 79% | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 07:47 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN090 | 79 | 75 | 89% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 06:47 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 75 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 16 | 20:47 | E 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN100 | 81 | 72 | 74% | 30.07 | NA | |||||
| 16 | 19:50 | E 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN100 | 81 | 72 | 74% | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 18:50 | E 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN100 | 81 | 72 | 74% | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 17:50 | E 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN100 | 82 | 72 | 70% | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 16:50 | E 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN070 | 84 | 72 | 66% | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 15:50 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT070 | 84 | 72 | 66% | 30.08 | NA | |||||
| 16 | 14:50 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT050 | 84 | 72 | 66% | 30.09 | NA | |||||
| 16 | 13:50 | SE 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 86 | 73 | 66% | 30.10 | NA | |||||
| 16 | 12:47 | SE 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN050 | 84 | 73 | 70% | 30.11 | NA | |||||
| 16 | 11:47 | SE 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN050 | 84 | 73 | 70% | 30.11 | NA | |||||
| 16 | 10:47 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN050 | 84 | 73 | 70% | 30.10 | NA | |||||
| 16 | 09:47 | E 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN050 | 82 | 73 | 74% | 30.12 | NA | |||||
| 16 | 08:47 | E 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 81 | 73 | 79% | 30.12 | NA | |||||
| 16 | 07:47 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN070 | 79 | 75 | 89% | 30.10 | NA | |||||
| 16 | 06:47 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN050 | 79 | 73 | 84% | 30.09 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|