| www.srh.noaa.gov |
| Collin County Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 23:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC060 | 48 | 45 | 52 | 48 | 89% | 30.13 | 1021.3 | 0.01 | 0.01 | |
| 09 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 42 | 71% | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 09 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 41 | 69% | 30.12 | 1021.2 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 41 | 71% | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 09 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 41 | 69% | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 09 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 41 | 66% | 30.12 | 1021.2 | |||||
| 09 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 39 | 53 | 45 | 61% | 30.12 | 1021.1 | |||
| 09 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 53 | 39 | 59% | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 09 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 39 | 59% | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 09 | 14:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 52 | 38 | 59% | 30.19 | 1023.4 | |||||
| 09 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 63% | 30.21 | 1024.3 | |||||
| 09 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 47 | 37 | 69% | 30.25 | 1025.6 | |||||
| 09 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 45 | 36 | 46 | 30 | 71% | 30.30 | 1027.1 | |||
| 09 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 43 | 36 | 76% | 30.32 | 1027.9 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 35 | 79% | 30.33 | 1028.4 | |||||
| 09 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 36 | 33 | 89% | 30.33 | 1028.5 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 92% | 30.33 | 1028.5 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 92% | 30.32 | 1028.4 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 29 | 41 | 30 | 92% | 30.32 | 1028.4 | |||
| 09 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 92% | 30.33 | 1028.4 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 92% | 30.33 | 1028.3 | |||||
| 09 | 02:53 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | 30.33 | 1028.6 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 82% | 30.35 | 1029.1 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 37 | 31 | 79% | 30.37 | 1029.6 | |||||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 41 | 31 | 44 | 41 | 67% | 30.38 | 1029.9 | |||
| 08 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 32 | 70% | 30.38 | 1030.0 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 33 | 73% | 30.39 | 1030.4 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 42 | 33 | 71% | 30.38 | 1030.1 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 43 | 32 | 65% | 30.37 | 1029.6 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 43 | 33 | 68% | 30.37 | 1029.5 | |||||
| 08 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 43 | 32 | 45 | 42 | 65% | 30.37 | 1029.7 | |||
| 08 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 44 | 33 | 65% | 30.38 | 1030.1 | |||||
| 08 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 44 | 34 | 68% | 30.40 | 1030.7 | |||||
| 08 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 44 | 34 | 68% | 30.42 | 1031.4 | |||||
| 08 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 43 | 34 | 71% | 30.43 | 1031.8 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 43 | 34 | 71% | 30.46 | 1032.8 | |||||
| 08 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 42 | 35 | 43 | 41 | 76% | 30.50 | 1034.0 | |||
| 08 | 10:53 | N 5 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 42 | 35 | 76% | 30.51 | 1034.4 | |||||
| 08 | 09:53 | N 6 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 41 | 35 | 79% | 30.50 | 1034.1 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 6 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 42 | 35 | 76% | 30.48 | 1033.3 | |||||
| 08 | 07:53 | N 8 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 41 | 35 | 79% | 30.46 | 1032.6 | |||||
| 08 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 42 | 37 | 82% | 30.44 | 1031.9 | |||||
| 08 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 42 | 37 | 47 | 41 | 82% | 30.43 | 1031.2 | |||
| 08 | 04:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 41 | 36 | 82% | 30.41 | 1030.8 | |||||
| 08 | 03:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 42 | 36 | 79% | 30.40 | 1030.2 | |||||
| 08 | 02:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 44 | 37 | 76% | 30.39 | 1030.1 | |||||
| 08 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN045 | 45 | 38 | 77% | 30.39 | 1029.9 | |||||
| 08 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN047 | 45 | 39 | 80% | 30.38 | 1029.6 | |||||
| 07 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 45 | 39 | 55 | 43 | 80% | 30.37 | 1029.2 | |||
| 07 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 85% | 30.35 | 1028.8 | |||||
| 07 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 86% | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 48 | 41 | 77% | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN075 | 54 | 42 | 64% | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 07 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC085 | 55 | 42 | 56 | 53 | 62% | 30.25 | 1025.2 | |||
| 07 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC075 | 56 | 41 | 57% | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 07 | 15:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC070 | 56 | 43 | 62% | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 55 | 42 | 62% | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 07 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC036 | 55 | 43 | 64% | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 07 | 12:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 54 | 44 | 69% | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 07 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC075 | 53 | 44 | 53 | 48 | 72% | 30.25 | 1025.1 | |||
| 07 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 44 | 77% | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 07 | 09:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 43 | 80% | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 42 | 77% | 30.26 | 1025.6 | |||||
| 07 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 42 | 80% | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 42 | 80% | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 41 | 48 | 47 | 77% | 30.20 | 1023.6 | |||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 42 | 80% | 30.20 | 1023.4 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC065 | 47 | 43 | 86% | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 42 | 80% | 30.19 | 1023.2 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 42 | 80% | 30.20 | 1023.4 | |||||
| 07 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 48 | 42 | 80% | 30.20 | 1023.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|