| www.srh.noaa.gov |
| Tallahassee Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 16:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 71 | 30.04 | 1017.1 | 0.05 | ||||
| 06 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 71 | 30.05 | 1017.4 | 0.01 | ||||
| 06 | 14:53 | E 9 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT038CB BKN060 | 75 | 72 | 30.06 | 1017.7 | 0.04 | ||||
| 06 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Thunderstorm | SCT038CB | 78 | 73 | 88 | 74 | 30.09 | 1018.7 | 0.06 | 0.07 | |
| 06 | 12:53 | W 3 | 3.00 | Thunderstorm Rain | SCT032CB BKN043 | 82 | 71 | 30.07 | 1018.0 | 0.01 | ||||
| 06 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033TCU | 86 | 69 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 06 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 85 | 72 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 06 | 09:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 81 | 72 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 06 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 76 | 73 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 06 | 07:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW030 | 74 | 71 | 76 | 71 | 30.04 | 1017.0 | |||
| 06 | 06:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | FEW030 | 72 | 70 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 06 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 06 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 84 | 75 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 06 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 05 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 05 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 80 | 68 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 05 | 19:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 84 | 73 | 90 | 77 | 30.01 | 1016.0 | 0.06 | ||
| 05 | 18:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 85 | 70 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 05 | 17:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 86 | 71 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 16:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 87 | 71 | 30.00 | 1015.9 | 0.06 | ||||
| 05 | 15:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 86 | 71 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 05 | 14:53 | S 5 | 10.00 | Thunderstorm | FEW013 SCT042CB | 78 | 71 | 30.03 | 1016.8 | 0.06 | ||||
| 05 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Thunderstorm | SCT050CB | 90 | 67 | 91 | 74 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 05 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 90 | 69 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 05 | 11:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 86 | 69 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 05 | 10:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 86 | 71 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 05 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 84 | 73 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 05 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 78 | 72 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 05 | 07:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | SCT027 | 74 | 71 | 74 | 69 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 05 | 06:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | FEW030 | 70 | 68 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 82 | 73 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 05 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 04 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 04 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 04 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 04 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 72 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 82 | 71 | 92 | 82 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 04 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 84 | 72 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 04 | 17:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 86 | 72 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 04 | 16:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT060TCU | 83 | 72 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 04 | 15:53 | S 17 G 22 | 10.00 | Thunderstorm | FEW034CB SCT055 | 84 | 71 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 04 | 14:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055TCU | 89 | 68 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 04 | 13:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 90 | 69 | 90 | 73 | 30.09 | 1018.9 | |||
| 04 | 12:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 87 | 68 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 04 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 86 | 69 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 84 | 71 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 04 | 09:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 83 | 72 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 04 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 78 | 73 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 04 | 07:53 | Calm | 7.00 | Patches Fog | FEW030 | 73 | 71 | 73 | 68 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | FEW030 | 69 | 67 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW003 | 70 | 68 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 70 | 68 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW001 | 72 | 70 | 80 | 72 | 30.10 | 1019.0 | |||
| 04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 03 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 77 | 73 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 03 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT120 | 79 | 73 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 03 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021TCU SCT100 | 80 | 73 | 82 | 79 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 03 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT100 | 81 | 73 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 03 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021TCU BKN100 | 81 | 73 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|