| www.srh.noaa.gov |
| Tri-Cities Airport |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 14:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT250 | 40 | 23 | 51% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 09 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 38 | 23 | 55% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 09 | 12:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 38 | 23 | 38 | 32 | 55% | 30.27 | 1024.7 | |||
| 09 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 36 | 22 | 57% | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 09 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 34 | 21 | 59% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 09 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 34 | 22 | 61% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 09 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 33 | 22 | 64% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 09 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 33 | 23 | 66% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 09 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 33 | 23 | 35 | 33 | 66% | 30.27 | 1025.0 | |||
| 09 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 33 | 24 | 70% | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 09 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 34 | 24 | 67% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 09 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 35 | 25 | 67% | 30.25 | 1024.1 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 35 | 24 | 64% | 30.25 | 1024.0 | |||||
| 09 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 35 | 24 | 64% | 30.26 | 1024.3 | |||||
| 09 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 35 | 25 | 39 | 35 | 67% | 30.26 | 1024.3 | |||
| 08 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 35 | 26 | 70% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 08 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 36 | 27 | 70% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 08 | 21:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 37 | 27 | 67% | 30.25 | 1024.0 | |||||
| 08 | 20:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC039 | 37 | 28 | 70% | 30.24 | 1023.7 | |||||
| 08 | 19:53 | NW 8 | 10.00 | Light Drizzle | OVC036 | 38 | 29 | 70% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 08 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC040 | 39 | 30 | 43 | 39 | 70% | 30.22 | 1023.1 | |||
| 08 | 17:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN035 OVC047 | 40 | 31 | 70% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 08 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC044 | 41 | 31 | 67% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 08 | 15:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC046 | 42 | 31 | 65% | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 08 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW028 SCT041 OVC055 | 42 | 35 | 76% | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 08 | 13:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN028 OVC034 | 42 | 35 | 76% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 08 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC029 | 42 | 35 | 43 | 35 | 76% | 30.18 | 1021.7 | 0.02 | ||
| 08 | 11:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC043 | 41 | 36 | 82% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 08 | 10:53 | W 8 | 7.00 | Light Rain | SCT015 BKN033 OVC040 | 40 | 35 | 83% | 30.22 | 1023.1 | 0.02 | ||||
| 08 | 09:53 | SW 3 | 8.00 | Light Rain | OVC025 | 38 | 33 | 83% | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 32 | 82% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 35 | 31 | 85% | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 35 | 32 | 36 | 30 | 89% | 30.16 | 1021.0 | |||
| 08 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 34 | 31 | 89% | 30.16 | 1020.8 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 34 | 30 | 85% | 30.16 | 1020.8 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 33 | 30 | 89% | 30.14 | 1020.0 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 31 | 28 | 89% | 30.16 | 1020.9 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 33 | 27 | 78% | 30.17 | 1021.1 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 45 | 30 | 85% | 30.18 | 1021.6 | |||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 82% | 30.18 | 1021.6 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 78% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 76% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 73% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 38 | 27 | 65% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 25 | 53 | 43 | 47% | 30.15 | 1021.0 | |||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 24 | 36% | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 07 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 23 | 33% | 30.16 | 1020.8 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 23 | 32% | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 07 | 14:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 24 | 35% | 30.16 | 1020.7 | |||||
| 07 | 13:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 27 | 41% | 30.17 | 1021.2 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 31 | 47 | 25 | 54% | 30.19 | 1021.9 | |||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 45 | 32 | 61% | 30.21 | 1022.6 | |||||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW003 | 38 | 35 | 89% | 30.23 | 1023.3 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 0.50 | Fog/Mist | BKN001 | 32 | 32 | 100% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 0.13 | Freezing Fog | BKN001 | 28 | 27 | 96% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | BKN001 | 26 | 25 | 96% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 26 | 26 | 33 | 26 | 100% | 30.21 | 1022.6 | |||
| 07 | 05:53 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | VV001 | 27 | 25 | 92% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 27 | 96% | 30.20 | 1022.2 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 29 | 28 | 96% | 30.20 | 1022.2 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 92% | 30.21 | 1022.4 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 30 | 29 | 96% | 30.20 | 1022.2 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 47 | 32 | 89% | 30.19 | 1021.9 | |||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 85% | 30.19 | 1021.6 | |||||
| 06 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 30.18 | 1021.4 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 71% | 30.17 | 1021.2 | |||||
| 06 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 43 | 34 | 71% | 30.17 | 1021.1 | |||||
| 06 | 19:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 45 | 35 | 68% | 30.16 | 1020.8 | |||||
| 06 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC055 | 47 | 36 | 51 | 47 | 66% | 30.16 | 1020.4 | |||
| 06 | 17:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN038 OVC050 | 49 | 37 | 64% | 30.14 | 1019.9 | |||||
| 06 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC055 | 50 | 37 | 61% | 30.13 | 1019.4 | |||||
| 06 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN042 BKN055 | 50 | 38 | 63% | 30.12 | 1019.4 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|