| www.srh.noaa.gov |
| Tri-Cities Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 70 | 65 | 30.07 | 1016.7 | |||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.10 | 1017.5 | |||||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.12 | 1018.4 | |||||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 67 | 65 | 30.10 | 1018.0 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN250 | 67 | 65 | 30.08 | 1017.2 | |||||
| 08 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN250 | 69 | 65 | 30.07 | 1016.9 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN250 | 70 | 65 | 86 | 68 | 30.07 | 1016.8 | 0.02 | ||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC200 | 70 | 65 | 30.07 | 1016.7 | |||||
| 08 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT090 OVC200 | 69 | 65 | 30.09 | 1017.5 | 0.01 | ||||
| 08 | 16:53 | S 9 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT024CB OVC090 | 69 | 65 | 30.13 | 1019.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 08 | 15:53 | NW 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT150 BKN250 | 85 | 68 | 30.09 | 1016.9 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Light Rain | SCT045 BKN150 BKN250 | 81 | 67 | 30.08 | 1016.8 | |||||
| 08 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN150 BKN250 | 83 | 67 | 84 | 67 | 30.10 | 1017.5 | |||
| 08 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT150 BKN200 | 81 | 67 | 30.14 | 1018.9 | |||||
| 08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT150 BKN200 | 77 | 65 | 30.15 | 1019.4 | |||||
| 08 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN150 | 73 | 65 | 30.15 | 1019.4 | |||||
| 08 | 09:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN150 | 70 | 65 | 30.15 | 1019.4 | |||||
| 08 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW110 BKN150 OVC250 | 68 | 64 | 30.15 | 1019.4 | |||||
| 08 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC150 | 67 | 64 | 71 | 67 | 30.16 | 1019.6 | 0.21 | ||
| 08 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW018 BKN100 | 67 | 64 | 30.16 | 1019.4 | 0.11 | ||||
| 08 | 05:53 | N 3 | 2.00 | Rain Fog/Mist | BKN027 BKN048 OVC065 | 67 | 66 | 30.16 | 1019.7 | 0.04 | ||||
| 08 | 04:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN027 BKN110 | 69 | 66 | 30.15 | 1019.3 | 0.04 | 0.06 | |||
| 08 | 03:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC080 | 68 | 66 | 30.14 | 1018.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 02:53 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT018 BKN110 | 70 | 66 | 30.14 | 1018.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 01:53 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW110 | 69 | 64 | 81 | 67 | 30.13 | 1018.3 | |||
| 08 | 00:53 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW110 | 69 | 64 | 30.11 | 1017.8 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.12 | 1018.3 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 72 | 64 | 30.11 | 1018.0 | |||||
| 07 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT130 BKN200 | 76 | 64 | 30.10 | 1017.7 | |||||
| 07 | 20:53 | W 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT130 BKN200 | 79 | 64 | 30.10 | 1017.5 | |||||
| 07 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT070 SCT095 | 81 | 64 | 87 | 80 | 30.10 | 1017.7 | |||
| 07 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT095 | 84 | 62 | 30.09 | 1017.2 | |||||
| 07 | 17:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 84 | 61 | 30.08 | 1017.0 | |||||
| 07 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 82 | 55 | 30.09 | 1017.2 | |||||
| 07 | 15:53 | W 9 G 16 | 10.00 | Thunderstorm | FEW035CB SCT055 SCT070 | 86 | 61 | 30.09 | 1017.2 | |||||
| 07 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT075 | 85 | 60 | 30.10 | 1017.5 | |||||
| 07 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT065 SCT080 | 84 | 59 | 85 | 67 | 30.11 | 1017.9 | |||
| 07 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 SCT080 | 83 | 60 | 30.13 | 1018.6 | |||||
| 07 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT080 SCT150 | 81 | 61 | 30.14 | 1018.9 | |||||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT080 SCT150 | 78 | 64 | 30.15 | 1019.3 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 74 | 64 | 30.15 | 1019.4 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.14 | 1018.9 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT160 | 67 | 63 | 70 | 63 | 30.13 | 1018.5 | |||
| 07 | 06:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 63 | 62 | 30.12 | 1018.1 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 64 | 62 | 30.10 | 1017.7 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW065 | 65 | 62 | 30.09 | 1017.3 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 66 | 63 | 30.09 | 1017.1 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 30.08 | 1016.7 | |||||
| 07 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 69 | 63 | 80 | 68 | 30.09 | 1017.3 | |||
| 07 | 00:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 68 | 63 | 30.09 | 1017.3 | |||||
| 06 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 70 | 63 | 30.09 | 1017.1 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT055 SCT080 | 70 | 63 | 30.09 | 1017.4 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT075 BKN090 | 73 | 63 | 30.06 | 1016.3 | |||||
| 06 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036TCU BKN070 BKN090 | 78 | 62 | 30.04 | 1015.6 | |||||
| 06 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Thunderstorm | FEW040CB SCT065 BKN250 | 80 | 63 | 86 | 80 | 30.02 | 1015.0 | |||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN250 | 84 | 59 | 30.02 | 1014.7 | |||||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN250 | 85 | 59 | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 06 | 16:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN250 | 85 | 60 | 30.01 | 1014.4 | |||||
| 06 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 85 | 60 | 30.02 | 1014.6 | |||||
| 06 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT120 | 84 | 60 | 30.04 | 1015.5 | |||||
| 06 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT120 | 82 | 60 | 85 | 66 | 30.06 | 1016.2 | |||
| 06 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT100 | 79 | 64 | 30.08 | 1016.8 | |||||
| 06 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT065 SCT120 | 77 | 65 | 30.08 | 1017.1 | |||||
| 06 | 10:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT120 | 73 | 65 | 30.08 | 1017.2 | |||||
| 06 | 09:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT033 BKN100 | 69 | 65 | 30.08 | 1017.2 | |||||
| 06 | 08:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | BKN002 OVC028 | 66 | 65 | 30.07 | 1017.0 | |||||
| 06 | 07:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 66 | 65 | 67 | 64 | 30.06 | 1016.2 | |||
| 06 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 65 | 65 | 30.04 | 1015.8 | |||||
| 06 | 05:53 | Calm | 0.50 | Fog | BKN003 | 64 | 64 | 30.03 | 1015.4 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 65 | 65 | 30.02 | 1015.1 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 | 66 | 65 | 30.02 | 1015.1 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | SCT001 | 66 | 65 | 30.03 | 1015.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|