| www.srh.noaa.gov |
| Terrell Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 41 | 54 | 51 | 66% | 30.12 | 1019.7 | |||
| 09 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 51 | 42 | 71% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 09 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 42 | 71% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 41 | 64% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 09 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 40 | 61% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 09 | 18:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 40 | 61% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 09 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 54 | 40 | 55 | 49 | 59% | 30.15 | 1020.9 | |||
| 09 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 55% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 09 | 15:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 39 | 55% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 09 | 14:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 55% | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 09 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 09 | 12:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 52 | 38 | 59% | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 09 | 11:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 49 | 38 | 50 | 31 | 66% | 30.30 | 1026.0 | |||
| 09 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 66% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 09 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 30.34 | 1027.2 | |||||
| 09 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 86% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 92% | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 40 | 30 | 96% | 30.33 | 1027.2 | |||
| 09 | 04:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 32 | 29 | 88% | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 85% | 30.35 | 1027.6 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 85% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 40 | 33 | 44 | 40 | 77% | 30.37 | 1028.5 | |||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 42 | 34 | 73% | 30.39 | 1029.2 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 43 | 35 | 74% | 30.39 | 1029.1 | |||||
| 08 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 42 | 34 | 73% | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 08 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 43 | 34 | 71% | 30.37 | 1028.6 | |||||
| 08 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 43 | 34 | 71% | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 08 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 44 | 34 | 45 | 43 | 68% | 30.38 | 1028.8 | |||
| 08 | 16:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 44 | 34 | 68% | 30.40 | 1029.3 | |||||
| 08 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 45 | 35 | 68% | 30.40 | 1029.5 | |||||
| 08 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 44 | 35 | 71% | 30.42 | 1030.1 | |||||
| 08 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 44 | 35 | 71% | 30.44 | 1030.7 | |||||
| 08 | 12:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 35 | 68% | 30.45 | 1031.4 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 44 | 37 | 44 | 39 | 76% | 30.49 | 1032.6 | |||
| 08 | 10:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 43 | 37 | 80% | 30.51 | 1033.1 | |||||
| 08 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 44 | 36 | 73% | 30.50 | 1032.6 | |||||
| 08 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 42 | 37 | 82% | 30.49 | 1032.6 | |||||
| 08 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 41 | 36 | 82% | 30.47 | 1031.6 | |||||
| 08 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 86% | 30.44 | 1030.6 | |||||
| 08 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 46 | 40 | 82% | 30.41 | 1029.8 | |||
| 08 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 08 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 30.38 | 1028.7 | |||||
| 08 | 02:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 83% | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 08 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.37 | 1028.2 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 55 | 42 | 92% | 30.36 | 1028.0 | |||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 30.35 | 1027.7 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 07 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 71% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 07 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN085 | 53 | 43 | 69% | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 43 | 67% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 07 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC070 | 55 | 43 | 57 | 53 | 64% | 30.25 | 1024.3 | |||
| 07 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 56 | 43 | 62% | 30.24 | 1023.7 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 56 | 43 | 62% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC045 | 57 | 42 | 58% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 13:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN047 OVC070 | 56 | 42 | 60% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 12:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 55 | 43 | 64% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 53 | 44 | 53 | 46 | 72% | 30.25 | 1024.1 | |||
| 07 | 10:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 51 | 43 | 74% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 07 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 50 | 43 | 77% | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 49 | 44 | 83% | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 07 | 07:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 48 | 43 | 83% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC038 | 47 | 43 | 86% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 07 | 05:53 | SE 7 | 5.00 | Light Rain | OVC046 | 47 | 42 | 49 | 47 | 83% | 30.22 | 1023.2 | 0.04 | 0.04 | |
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 48 | 42 | 80% | 30.21 | 1022.7 | |||||
| 07 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC085 | 49 | 39 | 69% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 40 | 74% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 47 | 41 | 80% | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 48 | 41 | 77% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|