| www.srh.noaa.gov |
| NASA Shuttle Landing Facility |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 09:55 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW090 FEW240 | 88 | 79 | 75% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 23 | 08:55 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW240 | 84 | 79 | 84% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 23 | 07:55 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW240 | 82 | 79 | 89% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 23 | 06:55 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW090 FEW240 | 81 | 79 | 94% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 23 | 05:55 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW260 | 79 | 77 | 94% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 23 | 04:55 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW260 | 81 | 77 | 89% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 23 | 03:55 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 82 | 79 | 89% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 23 | 02:55 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 81 | 79 | 94% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 23 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 81 | 79 | 94% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 23 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 81 | 79 | 94% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 81 | 79 | 94% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN250 | 82 | 79 | 89% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 21:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 82 | 77 | 84% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 20:55 | S 2 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 82 | 77 | 84% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 19:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 FEW080 SCT250 | 84 | 79 | 84% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 18:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 FEW080 SCT250 | 86 | 77 | 75% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 17:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT250 | 86 | 75 | 70% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 16:55 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT250 | 88 | 75 | 66% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 15:55 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT250 | 91 | 77 | 63% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 14:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT250 | 91 | 77 | 63% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 13:55 | Vrbl 7 G 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT250 | 91 | 77 | 63% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 12:55 | Vrbl 2 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030TCU BKN250 | 91 | 77 | 63% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 11:55 | Vrbl 2 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 90 | 79 | 71% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 10:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 FEW150 BKN250 | 88 | 75 | 66% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 09:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 FEW150 BKN250 | 86 | 77 | 75% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 08:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN250 | 84 | 79 | 84% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 07:55 | Vrbl 1 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 81 | 79 | 94% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 06:55 | S 2 | 10.00 | Patches Fog | FEW020 BKN250 | 75 | 75 | 100% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 05:55 | E 1 | 10.00 | Patches Fog | FEW140 FEW300 | 75 | 75 | 100% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 04:55 | E 1 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT300 | 75 | 75 | 100% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 03:55 | S 1 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW300 | 79 | 77 | 94% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 02:55 | Vrbl 1 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW300 | 79 | 77 | 94% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 01:55 | S 2 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT300 | 79 | 77 | 94% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 00:55 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN300 | 81 | 77 | 89% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 23:55 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN300 | 81 | 77 | 89% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 22:55 | SE 2 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN300 | 81 | 77 | 89% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 21 | 21:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 81 | 77 | 89% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 20:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT300 | 82 | 77 | 84% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 FEW180 SCT300 | 84 | 79 | 84% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 18:55 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW300 | 86 | 79 | 79% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 17:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 FEW140 SCT300 | 90 | 75 | 63% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 16:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW140 BKN300 | 90 | 77 | 67% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 15:55 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW140 BKN300 | 90 | 77 | 67% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 14:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW140 BKN300 | 90 | 79 | 71% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 21 | 13:55 | E 8 G 17 | 10.00 | Showers in Vicinity | SCT020CB SCT140 BKN300 | 91 | 81 | 71% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 21 | 12:55 | SE 9 G 18 | 10.00 | Light Showers Rain | SCT022TCU BKN070 BKN140 BKN350 | 84 | 81 | 89% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 21 | 11:55 | SE 8 | 10.00 | Showers in Vicinity | SCT025TCU SCT140 SCT350 | 88 | 77 | 70% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 21 | 10:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020TCU SCT150 SCT350 | 90 | 79 | 71% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 21 | 09:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN350 | 88 | 81 | 79% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 21 | 08:55 | NE 2 | 10.00 | A Few Clouds | FEW350 | 84 | 81 | 89% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 21 | 07:55 | N 1 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT350 | 79 | 77 | 94% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 06:55 | E 1 | 10.00 | Shallow Fog | FEW020 FEW150 SCT250 | 75 | 75 | 100% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 05:55 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT350 | 75 | 75 | 100% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 04:55 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW350 | 79 | 77 | 94% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 03:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW350 | 75 | 73 | 94% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 02:55 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW350 | 75 | 75 | 100% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 01:55 | Vrbl 1 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW350 | 77 | 75 | 94% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 00:55 | Vrbl 1 | 10.00 | A Few Clouds | FEW350 | 77 | 75 | 94% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 20 | 23:55 | Vrbl 1 | 10.00 | A Few Clouds | FEW350 | 75 | 75 | 100% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 20 | 22:55 | E 2 | 10.00 | A Few Clouds | FEW350 | 75 | 73 | 94% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 21:55 | NE 2 | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 FEW350 | 77 | 73 | 89% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 20:55 | Vrbl 1 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN350 | 79 | 73 | 84% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 20 | 19:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 FEW100 BKN300 | 81 | 73 | 79% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 20 | 18:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 FEW100 BKN300 | 82 | 75 | 79% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 20 | 17:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025TCU BKN140 BKN300 | 88 | 79 | 75% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 20 | 16:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 FEW070 FEW150 BKN300 | 90 | 77 | 67% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 20 | 15:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT150 BKN300 | 88 | 79 | 75% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 20 | 14:55 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025CB SCT070 SCT150 BKN300 | 90 | 81 | 75% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 20 | 13:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 FEW070 SCT150 BKN300 | 88 | 79 | 75% | 30.00 | 1015.9 | 0.92 | ||||
| 20 | 12:55 | Vrbl 2 | 10.00 | Showers in Vicinity | FEW020 FEW070 SCT150 BKN250 | 86 | 77 | 75% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 11:55 | Vrbl 5 G 13 | 9.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW008 SCT018CB SCT050 BKN150 BKN250 | 79 | 75 | 89% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 10:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Showers in Vicinity | SCT015TCU SCT050 BKN150 BKN300 | 88 | 77 | 70% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|