| www.srh.noaa.gov |
| NASA Shuttle Landing Facility |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 20:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN120 OVC250 | 73 | 70 | 89% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 19:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN120 BKN250 | 73 | 72 | 94% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 18:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN120 OVC250 | 73 | 70 | 89% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 17:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN120 OVC250 | 75 | 70 | 83% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT030 BKN120 OVC250 | 79 | 70 | 74% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 15:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT030 BKN150 BKN250 | 79 | 70 | 74% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 14:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN150 BKN250 | 81 | 68 | 66% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 13:55 | S 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN150 BKN250 | 81 | 68 | 66% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 12:55 | S 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN150 BKN250 | 81 | 68 | 66% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 11:55 | S 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN150 BKN250 | 82 | 68 | 62% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 10:55 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN150 BKN250 | 79 | 68 | 70% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 09:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN150 BKN250 | 77 | 70 | 79% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 22 | 08:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT100 BKN170 BKN250 | 75 | 70 | 83% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 07:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT075 BKN160 BKN250 | 72 | 68 | 88% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 06:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT075 BKN180 OVC250 | 72 | 68 | 88% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 05:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT120 BKN220 | 70 | 66 | 88% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 04:55 | NE 2 | 10.00 | Overcast | FEW033 SCT070 OVC120 | 64 | 63 | 94% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 03:55 | NE 2 | 10.00 | Overcast | BKN110 OVC220 | 64 | 63 | 94% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 02:55 | W 1 | 10.00 | Overcast | OVC220 | 64 | 63 | 94% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC220 | 64 | 63 | 94% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 00:55 | NE 2 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 68 | 64 | 88% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 23:55 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 66 | 63 | 88% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 22:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 66 | 63 | 88% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 21:55 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 66 | 61 | 83% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 21 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 FEW120 BKN250 | 70 | 63 | 78% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 21 | 18:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 FEW120 BKN250 | 70 | 63 | 78% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 17:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 SCT120 BKN300 | 70 | 63 | 78% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 16:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 SCT120 BKN300 | 72 | 63 | 73% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 15:55 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 SCT120 BKN300 | 73 | 63 | 69% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 14:55 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN120 BKN300 | 75 | 64 | 69% | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 21 | 12:55 | Vrbl 7 G 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 FEW120 BKN350 | 79 | 66 | 65% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 11:55 | N 8 G 15 | 10.00 | Overcast | FEW032 FEW120 OVC350 | 79 | 64 | 61% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 10:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC350 | 79 | 66 | 65% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 09:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC380 | 77 | 66 | 69% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 08:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | FEW033 FEW120 OVC380 | 75 | 66 | 74% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 21 | 07:55 | NW 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW020 FEW031 BKN320 | 70 | 66 | 88% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 06:55 | N 3 | 7.00 | Shallow Fog | FEW020 SCT029 BKN280 | 64 | 63 | 94% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 21 | 05:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 FEW055 | 64 | 63 | 94% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 21 | 04:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 64 | 63 | 94% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 03:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 64 | 63 | 94% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 21 | 02:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 64 | 63 | 94% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 01:55 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 64 | 61 | 88% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 00:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 64 | 63 | 94% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 20 | 23:55 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 68 | 64 | 88% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 20 | 22:55 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW280 | 70 | 64 | 83% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 21:55 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW280 | 68 | 63 | 83% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 20 | 20:55 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 68 | 63 | 83% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 19:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN280 | 70 | 64 | 83% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 20 | 18:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT280 | 70 | 64 | 83% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 20 | 17:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN280 | 72 | 64 | 78% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 20 | 16:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 FEW055 SCT140 BKN280 | 73 | 66 | 78% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 20 | 15:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 FEW055 SCT140 BKN280 | 75 | 66 | 74% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 14:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT055 BKN140 BKN280 | 77 | 66 | 69% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 20 | 13:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN055 BKN140 OVC280 | 75 | 66 | 74% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 20 | 12:55 | N 9 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN055 BKN140 OVC280 | 75 | 66 | 74% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 11:55 | N 10 G 17 | 8.00 | Overcast | FEW018 SCT055 BKN140 OVC280 | 75 | 66 | 74% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 10:55 | N 12 G 17 | 7.00 | Overcast | FEW015 BKN055 OVC140 | 73 | 66 | 78% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 20 | 09:55 | N 9 G 16 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT050 BKN140 | 73 | 66 | 78% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 20 | 08:55 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | FEW012 FEW040 BKN140 OVC280 | 72 | 68 | 88% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 20 | 07:55 | N 9 | 4.00 | Fog/Mist | FEW010 SCT140 OVC280 | 70 | 68 | 94% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 20 | 06:55 | N 6 | 3.00 | Fog/Mist | BKN009 BKN140 OVC280 | 68 | 66 | 94% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 05:55 | Vrbl 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 68 | 66 | 94% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 20 | 04:55 | N 5 | 7.00 | Shallow Fog | FEW055 FEW120 BKN300 | 66 | 64 | 94% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 03:55 | NW 6 | 8.00 | Shallow Fog | FEW024 FEW120 BKN300 | 66 | 66 | 100% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 20 | 02:55 | NW 5 | 7.00 | Shallow Fog | FEW024 FEW120 BKN300 | 66 | 64 | 94% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 20 | 01:55 | NW 3 | 8.00 | Shallow Fog | FEW120 BKN300 | 66 | 64 | 94% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 20 | 00:55 | NW 3 | 8.00 | Shallow Fog | FEW120 BKN300 | 64 | 64 | 100% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 19 | 23:55 | N 3 | 8.00 | Shallow Fog | FEW120 BKN300 | 64 | 64 | 100% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 19 | 22:55 | N 2 | 9.00 | Shallow Fog | SCT300 | 66 | 64 | 94% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 19 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 64 | 64 | 100% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|