| www.srh.noaa.gov |
| Texarkana Regional-Webb Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 72% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 22 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 72% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 22 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 56 | 48 | 64 | 56 | 75% | 29.94 | 1013.8 | |||
| 22 | 16:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 61 | 50 | 67% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 63 | 49 | 60% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 14:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 63 | 48 | 58% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 63 | 47 | 56% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 47 | 54% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 60 | 48 | 60 | 50 | 65% | 29.97 | 1014.7 | |||
| 22 | 10:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 48 | 67% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 22 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 56 | 48 | 75% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 08:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 53 | 48 | 83% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 22 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 51 | 47 | 86% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC075 | 50 | 47 | 89% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC075 | 50 | 47 | 50 | 46 | 89% | 29.97 | 1014.7 | |||
| 22 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 48 | 46 | 93% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 48 | 47 | 96% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 48 | 97% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 47 | 93% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 93% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 56 | 49 | 89% | 29.99 | 1015.2 | |||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 89% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 53 | 48 | 83% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 48 | 80% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 21 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 48 | 77% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 56 | 48 | 60 | 56 | 75% | 29.99 | 1015.2 | |||
| 21 | 16:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 50 | 78% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 59 | 49 | 69% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 21 | 14:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 59 | 48 | 67% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 13:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 59 | 49 | 69% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 21 | 12:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 58 | 49 | 72% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 11:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 57 | 48 | 57 | 50 | 72% | 30.05 | 1017.5 | |||
| 21 | 10:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 55 | 49 | 80% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 21 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 49 | 86% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 21 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 49 | 89% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 21 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC095 | 50 | 49 | 96% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 50 | 49 | 96% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 21 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN120 | 50 | 49 | 52 | 50 | 96% | 30.03 | 1016.8 | 0.01 | ||
| 21 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC100 | 50 | 49 | 96% | 30.05 | 1017.4 | 0.01 | ||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 51 | 49 | 92% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 21 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 51 | 48 | 89% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | OVC095 | 51 | 49 | 92% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 21 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 51 | 49 | 92% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 52 | 49 | 55 | 51 | 89% | 30.10 | 1019.0 | |||
| 20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 49 | 89% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 52 | 50 | 93% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 20 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 53 | 50 | 89% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 20 | 19:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 54 | 50 | 87% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 90% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 20 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 60 | 53 | 90% | 30.09 | 1018.7 | |||
| 20 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 87% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 20 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 81% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 20 | 14:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 83% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 13:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN070 | 58 | 54 | 87% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 20 | 12:53 | E 3 | 9.00 | Overcast | SCT004 OVC070 | 56 | 54 | 93% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 20 | 11:53 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC047 | 53 | 53 | 54 | 52 | 100% | 30.13 | 1020.2 | 0.05 | 0.30 | |
| 20 | 10:53 | Calm | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN024 OVC035 | 53 | 52 | 96% | 30.16 | 1021.3 | 0.18 | ||||
| 20 | 09:53 | Calm | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN030 BKN040 OVC048 | 53 | 52 | 96% | 30.18 | 1022.0 | 0.07 | ||||
| 20 | 08:53 | NW 3 | 8.00 | Light Rain | OVC044 | 53 | 51 | 93% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 20 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN049 OVC085 | 52 | 50 | 93% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 20 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 52 | 50 | 93% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 20 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 52 | 50 | 58 | 52 | 93% | 30.10 | 1019.1 | 0.01 | 0.01 | |
| 20 | 04:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 53 | 49 | 86% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 54 | 49 | 83% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 20 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 54 | 48 | 80% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 20 | 01:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 57 | 46 | 67% | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 20 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 57 | 46 | 67% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 19 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN045 OVC085 | 57 | 46 | 61 | 57 | 67% | 30.12 | 1019.6 | |||
| 19 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN050 OVC060 | 58 | 46 | 65% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 19 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 59 | 45 | 60% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 60 | 44 | 56% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|