| www.srh.noaa.gov |
| Texarkana Regional-Webb Field |
| en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 53 | 36 | 52% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 09 | 13:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 50 | 35 | 57% | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 09 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 49 | 35 | 59% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 09 | 11:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC039 | 47 | 35 | 47 | 32 | 63% | 30.33 | 1027.0 | |||
| 09 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 44 | 34 | 68% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 44 | 35 | 71% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 09 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 40 | 35 | 83% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 09 | 07:53 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 93% | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 09 | 06:53 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 33 | 97% | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW021 | 32 | 31 | 38 | 31 | 96% | 30.34 | 1027.5 | |||
| 09 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 46 | 37 | 86% | 30.36 | 1028.2 | |||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 86% | 30.37 | 1028.5 | |||||
| 08 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 30.37 | 1028.5 | |||||
| 08 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 30.37 | 1028.6 | |||||
| 08 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 30.36 | 1028.0 | |||||
| 08 | 18:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 08 | 17:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 54 | 46 | 68% | 30.35 | 1027.6 | |||
| 08 | 16:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 50 | 37 | 61% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 08 | 15:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 50 | 37 | 61% | 30.38 | 1028.7 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 51 | 37 | 59% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 08 | 13:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 52 | 36 | 55% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 51 | 36 | 56% | 30.40 | 1029.3 | |||||
| 08 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 51 | 36 | 52 | 39 | 56% | 30.43 | 1030.4 | |||
| 08 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 49 | 36 | 61% | 30.45 | 1031.1 | |||||
| 08 | 09:53 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.45 | 1031.0 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.44 | 1030.9 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 30.43 | 1030.5 | |||||
| 08 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 08 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 48 | 40 | 86% | 30.38 | 1028.9 | |||
| 08 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 08 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 92% | 30.35 | 1027.6 | |||||
| 08 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 93% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 08 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 90% | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 46 | 42 | 86% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 45 | 43 | 52 | 44 | 93% | 30.34 | 1027.4 | |||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC060 | 47 | 44 | 90% | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 43 | 80% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 47 | 44 | 90% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 49 | 45 | 86% | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 50 | 44 | 80% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC042 | 52 | 43 | 53 | 49 | 72% | 30.25 | 1024.2 | |||
| 07 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN048 OVC060 | 52 | 41 | 66% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 07 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 53 | 41 | 64% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 41 | 66% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 07 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC065 | 52 | 42 | 69% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC070 | 51 | 43 | 74% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 44 | 50 | 43 | 83% | 30.28 | 1025.4 | 0.02 | ||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 44 | 86% | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 46 | 44 | 93% | 30.28 | 1025.3 | 0.01 | ||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 43 | 93% | 30.28 | 1025.3 | 0.01 | 0.01 | |||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 44 | 42 | 93% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 44 | 41 | 89% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 07 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 43 | 40 | 45 | 39 | 89% | 30.22 | 1023.4 | |||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 40 | 89% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 42 | 39 | 89% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 07 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 39 | 86% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 07 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 42 | 39 | 89% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 40 | 37 | 89% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 43 | 38 | 50 | 40 | 82% | 30.22 | 1023.3 | |||
| 06 | 22:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 42 | 38 | 85% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 41 | 38 | 89% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 55 | 50 | 63% | 30.21 | 1022.9 | |||
| 06 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 53% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 06 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 53% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|