| www.srh.noaa.gov |
| Knoxville, McGhee Tyson Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 30.10 | 1018.1 | |||||
| 24 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 69 | 62 | 30.08 | 1017.5 | |||
| 24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 24 | 05:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 24 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 80 | 68 | 30.04 | 1016.1 | |||
| 24 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 23 | 23:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 30.03 | 1015.6 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 30.03 | 1015.7 | |||||
| 23 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 23 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 23 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 80 | 67 | 85 | 74 | 29.97 | 1013.8 | 0.01 | ||
| 23 | 18:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 68 | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 23 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 80 | 68 | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 23 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN050 BKN060 | 78 | 69 | 29.98 | 1014.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 23 | 15:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT060 SCT100 | 80 | 66 | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 23 | 14:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT048 SCT095 | 83 | 65 | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 23 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT047 | 82 | 66 | 84 | 69 | 30.00 | 1014.7 | |||
| 23 | 12:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 81 | 67 | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 23 | 11:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN055 | 78 | 67 | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 23 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN055 | 77 | 67 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 23 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT060 | 76 | 67 | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 23 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 73 | 66 | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 23 | 07:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 69 | 65 | 70 | 68 | 30.02 | 1015.7 | |||
| 23 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 69 | 65 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 23 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 23 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.01 | 1014.8 | |||||
| 23 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.01 | 1014.9 | |||||
| 23 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 70 | 66 | 76 | 70 | 30.02 | 1015.3 | |||
| 23 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 22 | 23:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 72 | 67 | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 22 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 22 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 | 75 | 66 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT100 | 74 | 66 | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT055 BKN100 | 76 | 65 | 91 | 76 | 30.00 | 1014.9 | |||
| 22 | 18:53 | S 17 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN100 | 77 | 67 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 22 | 17:53 | W 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW055 SCT075 SCT100 | 84 | 68 | 29.95 | 1012.9 | |||||
| 22 | 16:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 87 | 67 | 29.94 | 1012.7 | |||||
| 22 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 89 | 67 | 29.94 | 1012.7 | |||||
| 22 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 89 | 66 | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 22 | 13:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 87 | 68 | 30.02 | 1015.3 | |||
| 22 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 85 | 64 | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 22 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 22 | 10:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 79 | 64 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 22 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 77 | 64 | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 22 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 71 | 64 | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 71 | 66 | 30.04 | 1016.4 | |||
| 22 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 22 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 30.05 | 1016.2 | |||||
| 22 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 30.06 | 1016.7 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 22 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 75 | 69 | 30.02 | 1015.2 | |||
| 22 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.03 | 1015.7 | |||||
| 21 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.05 | 1016.3 | |||||
| 21 | 22:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.03 | 1015.6 | |||||
| 21 | 21:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.00 | 1014.6 | |||||
| 21 | 20:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 | 73 | 65 | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 20 | 10.00 | Light Rain | OVC055 | 72 | 64 | 95 | 71 | 29.96 | 1013.3 | 0.01 | 0.03 | |
| 21 | 18:53 | S 12 G 31 | 7.00 | Thunderstorm | FEW045 BKN080CB BKN100 | 72 | 64 | 30.02 | 1015.7 | 0.02 | ||||
| 21 | 17:53 | N 29 G 39 | 10.00 | Thunderstorm and Windy | SCT065CB SCT085 | 79 | 66 | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 21 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT060 BKN100 | 91 | 71 | 29.98 | 1013.7 | |||||
| 21 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 94 | 68 | 29.97 | 1013.5 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 93 | 68 | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 21 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 93 | 69 | 93 | 76 | 30.02 | 1015.1 | |||
| 21 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 90 | 71 | 30.04 | 1015.9 | |||||
| 21 | 11:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 88 | 70 | 30.05 | 1016.3 | |||||
| 21 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 30.06 | 1016.5 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 70 | 30.06 | 1016.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|