| www.srh.noaa.gov |
| Moody Air Force Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 29 | 22:55 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 73 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 29 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 29 | 20:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 72 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 29 | 19:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 92 | 84 | 29.86 | 1011.1 | |||
| 29 | 18:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 71 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 29 | 17:55 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 91 | 67 | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 29 | 16:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 70 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 29 | 15:55 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 91 | 70 | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 29 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 69 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 29 | 13:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 71 | 91 | 74 | 29.91 | 1012.5 | |||
| 29 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 71 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 29 | 11:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 29 | 10:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 29 | 09:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 29 | 08:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 29 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 76 | 72 | 29.91 | 1012.6 | |||
| 29 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 29 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 29 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 29 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 29 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 29 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 85 | 75 | 29.86 | 1011.1 | |||
| 29 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 28 | 23:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 78 | 73 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 28 | 22:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 29.88 | NA | |||||
| 28 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 28 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 28 | 19:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 91 | 85 | 29.84 | 1010.3 | |||
| 28 | 18:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 71 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 28 | 17:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 28 | 16:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 70 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 28 | 15:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 71 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 28 | 14:55 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 88 | 72 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 28 | 13:55 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 87 | 71 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 28 | 12:55 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 88 | 71 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 28 | 11:55 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 85 | 72 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 28 | 10:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 79 | 72 | 29.92 | NA | |||||
| 28 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 28 | 08:55 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW003 | 77 | 75 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 28 | 07:55 | NW 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN002 | 75 | 75 | 77 | 75 | 29.90 | 1012.2 | |||
| 28 | 06:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 75 | 75 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 28 | 05:55 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC002 | 76 | 75 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 28 | 04:55 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 76 | 75 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 28 | 03:55 | W 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN003 | 76 | 76 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 28 | 02:55 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 77 | 76 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 28 | 01:55 | SW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 76 | 76 | 82 | 76 | 29.88 | 1011.6 | |||
| 28 | 00:55 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 76 | 75 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 27 | 23:55 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 76 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 27 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 76 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 27 | 21:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 27 | 20:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 27 | 19:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 82 | 76 | 89 | 79 | 29.85 | 1010.7 | 0.04 | ||
| 27 | 18:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN250 | 84 | 75 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 27 | 17:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN250 | 85 | 76 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 27 | 16:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN140 BKN250 | 89 | 72 | 29.85 | 1010.7 | 0.04 | ||||
| 27 | 15:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 88 | 74 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 27 | 14:55 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 83 | 73 | 29.88 | 1011.7 | 0.04 | ||||
| 27 | 13:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 86 | 73 | 88 | 76 | 29.90 | 1012.2 | |||
| 27 | 12:55 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 86 | 74 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 27 | 11:55 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 85 | 74 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 27 | 10:55 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 84 | 74 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 27 | 09:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 81 | 75 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 27 | 08:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 78 | 75 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 27 | 07:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 76 | 74 | 78 | 75 | 29.88 | 1011.8 | |||
| 27 | 06:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 76 | 74 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 27 | 05:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 27 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 27 | 03:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 27 | 02:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 78 | 76 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 27 | 01:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 78 | 76 | 82 | 77 | 29.88 | 1011.7 | |||
| 27 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 78 | 76 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 26 | 23:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 76 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|