| www.srh.noaa.gov |
| Abingdon |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 19:00 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 18:40 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT023 | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 18:20 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN023 BKN100 | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 18:00 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN075 | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 17:40 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN075 | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 17:20 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 73 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 17:00 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 SCT110 | 73 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 16:40 | SW 9 | 7.00 | Light Drizzle | SCT015 BKN050 | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 16:21 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 16:20 | SW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 15:40 | W 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 73 | 68 | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 15:20 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT040 OVC048 | 73 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 15:00 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT018 BKN045 OVC050 | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 14:40 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN016 BKN037 OVC046 | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 14:20 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT016 OVC036 | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 14:00 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT014 BKN020 OVC039 | 72 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 13:40 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN017 BKN023 | 73 | 70 | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 13:20 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN011 BKN015 OVC024 | 72 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 13:00 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC011 | 72 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 12:40 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 70 | 70 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 12:20 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC009 | 70 | 70 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 12:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC100 | 70 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 11:40 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT065 BKN090 | 70 | 70 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 11:20 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN080 | 68 | 68 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 11:00 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT005 SCT014 BKN023 | 68 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 10:40 | Calm | 1.75 | Rain | SCT005 BKN014 OVC021 | 66 | 66 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 10:20 | Calm | 2.50 | Rain | SCT015 BKN027 OVC090 | 68 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 10:00 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN060 BKN090 | 68 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 09:40 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT005 BKN070 OVC090 | 66 | 66 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 09:20 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT005 SCT070 OVC090 | 66 | 66 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 09:00 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT050 BKN075 OVC090 | 66 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 08:40 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 66 | 66 | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 08:20 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN075 BKN080 OVC110 | 66 | 66 | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 08:00 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN110 | 66 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 07:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT085 BKN100 | 66 | 66 | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 07:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC100 | 64 | 64 | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 07:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC100 | 64 | 64 | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 06:40 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC110 | 64 | 64 | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 06:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN110 | 64 | 64 | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 06:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 05:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 05:20 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 64 | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 05:00 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 64 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 04:40 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT034 BKN090 OVC110 | 64 | 64 | 30.07 | NA | 0.02 | ||||
| 05 | 04:20 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT034 BKN090 OVC110 | 64 | 64 | 30.07 | NA | 0.02 | ||||
| 05 | 04:00 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN070 OVC085 | 64 | 64 | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 03:40 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC110 | 64 | 64 | 30.07 | NA | 0.04 | ||||
| 05 | 03:20 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | SCT040 SCT065 BKN110 | 64 | 64 | 30.07 | NA | 0.03 | ||||
| 05 | 03:00 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT038 SCT055 OVC100 | 64 | 64 | 30.08 | NA | 0.02 | ||||
| 05 | 02:40 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | OVC100 | 64 | 64 | 30.09 | NA | 0.06 | ||||
| 05 | 02:20 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | OVC100 | 64 | 64 | 30.08 | NA | 0.04 | ||||
| 05 | 02:00 | Calm | 7.00 | Light Drizzle | SCT033 SCT050 OVC110 | 64 | 64 | 30.09 | NA | 0.02 | ||||
| 05 | 01:40 | SE 5 | 7.00 | Light Rain | SCT023 BKN055 OVC110 | 64 | 64 | 30.09 | NA | 0.11 | ||||
| 05 | 01:20 | SE 3 | 5.00 | Rain | SCT023 BKN040 OVC065 | 64 | 64 | 30.10 | NA | 0.08 | ||||
| 05 | 01:00 | E 3 | 10.00 | Rain | SCT027 BKN038 OVC065 | 66 | 66 | 30.11 | NA | 0.04 | ||||
| 05 | 00:40 | N 6 G 10 | 10.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT009 BKN032 OVC065 | 66 | 64 | 30.11 | NA | 0.08 | ||||
| 05 | 00:20 | NW 10 G 28 | 1.75 | Thunderstorm Rain | SCT007 BKN015 OVC043 | 66 | 66 | 30.11 | NA | 0.03 | ||||
| 05 | 00:00 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 68 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 23:40 | E 3 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT050 BKN065 OVC095 | 68 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 23:20 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN090 | 68 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 23:00 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 22:40 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 22:20 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 22:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 21:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 21:20 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT095 | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 21:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 20:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT080 SCT090 | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 20:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT075 SCT100 | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 20:00 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 19:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 19:20 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 70 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 19:00 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 18:40 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT023 SCT035 BKN050 | 70 | 68 | 30.07 | NA | 0.02 | ||||
| 04 | 18:20 | NW 9 | 7.00 | Rain | SCT026 BKN046 OVC110 | 70 | 68 | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 18:00 | SW 6 | 7.00 | Thunderstorm Rain | OVC110 | 72 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 17:40 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 66 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 17:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 73 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 17:00 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 73 | 66 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 16:40 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 75 | 66 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 16:20 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 SCT060 BKN070 | 73 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 16:00 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 79 | 68 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 15:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 15:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 70 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 15:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 14:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 14:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 14:00 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 13:40 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 13:20 | SE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 70 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 13:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN070 | 70 | 68 | 30.16 | NA | |||||
| 04 | 12:40 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT023 SCT055 BKN070 | 68 | 66 | 30.17 | NA | 0.06 | ||||
| 04 | 12:20 | S 6 | 4.00 | Light Rain | SCT023 SCT043 BKN055 | 70 | 68 | 30.17 | NA | 0.02 | ||||
| 04 | 12:00 | Calm | 4.00 | Rain | SCT013 BKN043 OVC050 | 68 | 66 | 30.17 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 11:40 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT016 SCT025 OVC042 | 66 | 66 | 30.18 | NA | 0.14 | ||||
| 04 | 11:20 | NW 7 | 4.00 | Heavy Rain | SCT016 SCT025 OVC040 | 68 | 66 | 30.18 | NA | 0.03 | ||||
| 04 | 11:00 | NW 9 G 16 | 7.00 | Overcast | SCT032 BKN042 OVC085 | 72 | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 04 | 10:40 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC075 | 73 | 63 | 30.16 | NA | |||||
| 04 | 10:20 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN045 BKN060 OVC100 | 73 | 64 | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 10:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN100 | 72 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 09:40 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN050 OVC065 | 72 | 63 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 09:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT070 BKN110 | 70 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 09:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 70 | 63 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 08:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 08:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 08:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 07:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 07:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 07:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 06:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 06:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 06:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 64 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 05:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 64 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 05:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 64 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 05:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN075 | 64 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 04:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 61 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 04:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 63 | 59 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 04:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 03:40 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 61 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 03:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 64 | 61 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 03:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 64 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 02:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 02:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 02:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 59 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 01:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 00:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 64 | 59 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 00:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 66 | 61 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 23:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 21:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 21:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 20:40 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 59 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 20:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 79 | 59 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 20:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 81 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 19:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 19:20 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 19:00 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 18:40 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 18:20 | W 7 G 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 84 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 18:00 | W 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 82 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 17:40 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT090 | 82 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 17:20 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 84 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 17:00 | W 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 82 | 55 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 16:40 | W 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 84 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 16:20 | SW 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 84 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 16:00 | W 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 84 | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 15:40 | W 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 84 | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 15:20 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT085 | 84 | 57 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 15:00 | SW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 82 | 57 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 14:40 | W 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 82 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 14:20 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 82 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 14:00 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 79 | 55 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 13:40 | W 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 81 | 55 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 13:20 | W 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 81 | 57 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 13:00 | W 13 G 20 | 10.00 | NA | NA | 81 | 57 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 12:40 | W 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 81 | 57 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 12:20 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 12:00 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 79 | 57 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 11:40 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 79 | 57 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 11:20 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | NA | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 11:00 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 57 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 10:40 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 75 | 57 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 10:20 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 10:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 72 | 57 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 09:40 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 70 | 59 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 09:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | NA | NA | |||||
| 03 | 09:00 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 08:40 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 08:20 | Calm | 10.00 | Blowing | CLR | 64 | 57 | NA | NA | |||||
| 03 | 08:00 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | NA | NA | |||||
| 03 | 07:40 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 07:20 | Calm | 10.00 | Blowing | CLR | 59 | 57 | NA | NA | |||||
| 03 | 07:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 06:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 06:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 06:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 05:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 05:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | NA | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 05:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | NA | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 04:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | NA | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 04:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 04:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 03:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 03:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 02:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 57 | 55 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 02:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 02:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 59 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 01:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 01:00 | Calm | 10.00 | Blowing | CLR | 61 | 55 | NA | NA | |||||
| 03 | 00:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 00:40 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 00:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 23:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 22:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 21:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | NA | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 21:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 20:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 20:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 19:40 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 19:20 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 54 | 30.12 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|