| www.srh.noaa.gov |
| Valdosta Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 69 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 71 | 67 | 71 | 68 | 30.05 | 1018.1 | |||
| 24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 69 | 66 | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 24 | 03:53 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 73 | 69 | 30.02 | 1017.2 | |||
| 24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 72 | 68 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 72 | 69 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 73 | 69 | 78 | 73 | 30.01 | 1016.7 | |||
| 23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT017 BKN034 OVC050 | 74 | 69 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 23 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN034 OVC050 | 75 | 71 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 23 | 16:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT017 BKN034 OVC050 | 75 | 72 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 23 | 15:53 | S 8 | 4.00 | Rain | SCT024 BKN034 OVC050 | 76 | 71 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 23 | 14:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN050 BKN100 | 77 | 69 | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 23 | 13:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT019 BKN040 BKN100 | 73 | 68 | 86 | 73 | 30.04 | 1017.9 | |||
| 23 | 12:53 | NW 7 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN024 BKN090 | 78 | 68 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 23 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN026 BKN090 | 85 | 72 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 23 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN150 BKN250 | 81 | 74 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 23 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT070 BKN150 OVC250 | 79 | 74 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN090 OVC150 | 77 | 74 | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN250 | 75 | 72 | 75 | 72 | 30.04 | 1017.9 | |||
| 23 | 06:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 74 | 70 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 69 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 69 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 77 | 73 | 30.03 | 1017.5 | |||
| 23 | 00:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 74 | 72 | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 22 | 21:53 | S 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW065 | 76 | 71 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 22 | 20:53 | SE 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN060 | 75 | 71 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 22 | 19:53 | E 6 | 3.00 | Heavy Rain | BKN026 | 77 | 71 | 94 | 75 | 30.00 | 1016.4 | |||
| 22 | 18:53 | S 23 G 30 | 0.75 | Thunderstorm Heavy Rain and Breezy | FEW004 OVC055 | 78 | 71 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 22 | 17:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | Thunderstorm | FEW065 BKN085 | 90 | 68 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 22 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN090 | 90 | 69 | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 22 | 15:53 | Vrbl 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN045 BKN090 | 93 | 67 | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 22 | 14:53 | S 9 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN030 BKN080 | 91 | 71 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN030 BKN080 | 91 | 72 | 91 | 74 | 30.05 | 1018.0 | |||
| 22 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 89 | 73 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 22 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 88 | 73 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 22 | 10:53 | Vrbl 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN250 | 86 | 73 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 22 | 09:53 | SW 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT010 BKN250 | 82 | 73 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 22 | 08:53 | SW 3 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT250 | 79 | 73 | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 22 | 07:53 | S 6 | 2.50 | Fog/Mist | SCT250 | 74 | 71 | 74 | 71 | 30.02 | 1017.0 | |||
| 22 | 06:53 | S 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT250 | 71 | 69 | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 22 | 05:53 | S 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT019 | 72 | 69 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 69 | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 22 | 01:53 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 74 | 71 | 30.02 | 1017.0 | |||
| 22 | 00:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 69 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW085 | 72 | 69 | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 69 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 99 | 71 | 30.00 | 1016.3 | |||
| 21 | 18:53 | SW 8 G 16 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT012 BKN018 OVC075 | 72 | 67 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 21 | 17:53 | Vrbl 5 | 3.00 | Rain | BKN018 BKN080 | 80 | 71 | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 21 | 16:53 | Vrbl 5 | 5.00 | Light Rain | FEW008 SCT080 | 95 | 65 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 21 | 15:53 | Vrbl 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 99 | 65 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 21 | 14:53 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT065 BKN090 | 95 | 65 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 21 | 13:53 | NW 5 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT060 | 95 | 67 | 98 | 76 | 30.01 | 1016.7 | |||
| 21 | 12:53 | Vrbl 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 96 | 67 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 21 | 11:53 | N 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 93 | 70 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 21 | 10:53 | Vrbl 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 90 | 72 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 21 | 09:53 | Vrbl 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 86 | 72 | 30.03 | 1017.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|