| www.srh.noaa.gov |
| Jacksonville, Cecil Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 08:50 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 07:50 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN120 | 72 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 06:50 | SW 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 06:40 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 06:20 | SW 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 06:00 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 05:40 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 05:20 | SW 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 05:00 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 04:40 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | 72 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 04:20 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN003 | 72 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 04:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 03:40 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 03:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 03:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 02:40 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 02:20 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 02:00 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 01:40 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 01:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 01:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 00:40 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 00:20 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 00:00 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 23:40 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 23:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 23:00 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW080 | 73 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 22:40 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 22:20 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 21:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 19:50 | SW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 77 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 18:50 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN120 | 77 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 17:50 | Vrbl 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT050 BKN090 | 81 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 16:50 | W 13 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT090 | 79 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 15:50 | SW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW002 SCT040 BKN090 | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 14:50 | SW 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT001 BKN038 | 72 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 13:50 | NE 5 | 2.50 | Light Showers Rain | BKN035 OVC046 | 72 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 12:50 | N 13 | 5.00 | Rain | SCT005 BKN012 | 72 | 72 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 11:50 | SW 12 | 7.00 | Showers in Vicinity | BKN018 | 84 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 10:50 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 84 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 09:50 | S 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 75 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 08:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW005 SCT016 | 75 | 75 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 07:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT016 SCT030 | 75 | 75 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT022 SCT031 | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 06:40 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT022 | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 06:20 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | FEW020 | 72 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 06:00 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 05:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 05:20 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 05:00 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 04:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 04:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 04:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 03:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 03:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 03:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 02:40 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 02:20 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 02:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 01:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 01:20 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 01:00 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 00:40 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 00:20 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 00:00 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 23:40 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 23:20 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 23:00 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 22:40 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 22:20 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 22:00 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 21:40 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 21:20 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 19:50 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 18:50 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN055 | 81 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 17:50 | E 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN050 | 81 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 16:50 | W 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 91 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 15:50 | SW 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 93 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 14:50 | W 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 93 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 13:50 | SW 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 91 | 75 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 12:50 | SW 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 91 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 11:50 | W 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 90 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 10:50 | W 15 | 7.00 | Clear | SKC | 86 | 77 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 09:45 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 08:50 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 07:50 | S 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 06:40 | SW 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 06:20 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 06:00 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 05:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 05:20 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 05:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 04:40 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 04:20 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 04:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 03:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 03:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 03:00 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 02:40 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 02:20 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 02:00 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 01:40 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 01:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 01:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 00:40 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 00:20 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 00:00 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 23:40 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 23:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 23:00 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 22:40 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 22:20 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 22:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 21:40 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 21:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 5.00 | Clear with Haze | SKC | 81 | 75 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 18:50 | W 6 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW045 | 82 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 17:50 | SW 9 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW040 SCT045 | 88 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | SW 9 | 5.00 | Thunderstorm Rain | FEW030 BKN045 | 86 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 15:50 | SW 5 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT030 | 95 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 14:50 | SW 6 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT030 | 95 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 13:50 | SW 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT030 | 93 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 12:51 | W 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 93 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 11:51 | W 10 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 91 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 10:52 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 09:50 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|