| www.srh.noaa.gov |
| Vero Beach Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 09:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 72 | 70% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 79% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 24 | 07:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 75 | 68 | 90% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 24 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 24 | 05:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 24 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 24 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 24 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 24 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 75 | 72 | 79 | 74 | 90% | 29.99 | 1015.5 | |||
| 24 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 75 | 72 | 90% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 90% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 23 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 23 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 23 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 85 | 79 | 74% | 29.97 | 1014.9 | |||
| 23 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 69% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 23 | 14:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 71 | 65% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 23 | 13:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT055 | 82 | 72 | 86 | 72 | 72% | 30.00 | 1015.8 | |||
| 23 | 09:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 78 | 72 | 82% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 08:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 23 | 07:53 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 72 | 68 | 97% | 29.99 | 1015.4 | |||
| 23 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 96% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 96% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 96% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 96% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 77 | 70 | 97% | 29.94 | 1013.6 | |||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 90% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 22 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 77 | 71 | 82 | 77 | 82% | 29.94 | 1013.6 | |||
| 22 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN080 | 79 | 70 | 74% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 22 | 16:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 80 | 72 | 76% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN038 BKN065 | 79 | 73 | 82% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 14:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 79 | 72 | 79% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 22 | 13:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT048 BKN075 | 79 | 71 | 83 | 70 | 77% | 29.98 | 1015.2 | |||
| 22 | 12:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 79 | 71 | 77% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 11:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 72 | 72% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 09:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 78 | 73 | 85% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 08:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN060 | 76 | 73 | 91% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT025 | 70 | 69 | 74 | 67 | 97% | 29.97 | 1014.6 | |||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 96% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 96% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 93% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT023 SCT041 | 74 | 71 | 75 | 72 | 91% | 29.95 | 1014.1 | 0.01 | ||
| 22 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 74 | 71 | 91% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 21 | 22:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 29.99 | 1015.3 | 0.01 | ||||
| 21 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 20:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 73 | 68 | 84% | 29.98 | 1015.1 | 0.01 | ||||
| 21 | 19:53 | SE 15 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW038 SCT090 BKN120 | 72 | 69 | 82 | 72 | 91% | 30.00 | 1015.7 | 0.14 | ||
| 21 | 18:53 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW055 SCT070 OVC090 | 73 | 70 | 90% | 29.99 | 1015.4 | 0.12 | ||||
| 21 | 17:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN032 OVC090 | 78 | 72 | 82% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Light Rain | BKN020 BKN047 BKN090 | 77 | 73 | 88% | 29.98 | 1015.2 | 0.02 | 0.02 | |||
| 21 | 15:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 78 | 71 | 79% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 21 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 79 | 70 | 74% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 13:53 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 82 | 71 | 84 | 73 | 69% | 30.01 | 1016.1 | |||
| 21 | 12:53 | SE 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 63% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 11:53 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 83 | 71 | 67% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 21 | 10:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 72% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|