| www.srh.noaa.gov |
| Cape Canaveral Air Force Station Skid Strip |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 15:55 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT038 | 71 | 61 | 71% | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 09 | 14:55 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT041 | 73 | 61 | 68% | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 09 | 13:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 09 | 12:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 74 | 65 | 66% | 30.12 | 1020.1 | |||
| 09 | 11:55 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 73 | 60 | 66% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 09 | 10:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 65% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 09 | 09:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 09 | 08:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 68% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 09 | 07:55 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 70% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 09 | 05:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 67% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 09 | 04:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 66% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 09 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 64% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 09 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 64% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 09 | 01:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 62% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 09 | 00:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 65 | 63 | 67% | 30.08 | 1018.7 | |||
| 08 | 23:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 63% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 08 | 22:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 65% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 08 | 21:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 66% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 08 | 20:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 74% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 08 | 19:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 71% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 08 | 18:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 71 | 64 | 74% | 30.05 | 1017.8 | |||
| 08 | 17:55 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 76% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 08 | 16:55 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 64% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 08 | 15:55 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 70% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 08 | 14:55 | N 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 65% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 08 | 13:55 | N 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 71 | 60 | 68% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 12:55 | N 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 70 | 60 | 71 | 66 | 71% | 30.06 | 1018.0 | |||
| 08 | 11:55 | N 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 69 | 61 | 76% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 08 | 09:55 | N 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 69 | 63 | 80% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 08 | 08:55 | N 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 68 | 65 | 91% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 07:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 64 | 92% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 08 | 06:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 66 | 64 | 67 | 66 | 92% | 30.05 | 1017.7 | |||
| 08 | 05:55 | N 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 66 | 64 | 92% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 08 | 04:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 66 | 64 | 93% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 08 | 03:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 65 | 95% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 08 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 66 | 64 | 94% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 01:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 64 | 93% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 08 | 00:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 65 | 67 | 66 | 94% | 30.05 | 1017.8 | |||
| 07 | 23:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 67 | 65 | 94% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 07 | 22:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 67 | 65 | 93% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 07 | 21:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 67 | 65 | 94% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 07 | 20:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 64 | 93% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 07 | 19:55 | N 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 67 | 65 | 93% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 18:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 67 | 65 | 71 | 67 | 93% | 30.03 | 1017.0 | |||
| 07 | 17:55 | N 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 67 | 65 | 92% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 16:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 68 | 65 | 90% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 15:55 | N 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 69 | 66 | 89% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 07 | 13:55 | N 8 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC019 | 71 | 67 | 86% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 07 | 12:55 | N 10 G 18 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC011 | 71 | 66 | 73 | 67 | 85% | 30.04 | 1017.5 | |||
| 07 | 11:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 71 | 67 | 86% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 07 | 10:55 | N 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 71 | 67 | 87% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 09:55 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT017 | 71 | 68 | 91% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 07 | 08:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 69 | 69 | 97% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 07:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC013 | 68 | 68 | 99% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 06:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 67 | 67 | 69 | 67 | 99% | 30.03 | 1017.2 | |||
| 07 | 05:55 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW006 SCT080 | 67 | 67 | 99% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 07 | 04:55 | N 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW006 | 67 | 67 | 99% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 03:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 67 | 67 | 99% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 07 | 02:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC065 | 68 | 68 | 99% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 01:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW005 BKN080 | 68 | 68 | 99% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 07 | 00:55 | N 6 | 8.00 | Overcast | FEW055 OVC080 | 69 | 68 | 70 | 64 | 99% | 30.06 | 1018.2 | |||
| 06 | 23:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 68 | 67 | 98% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 06 | 22:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 65 | 96% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 06 | 21:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 68 | 66 | 93% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 06 | 20:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 65 | 91% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 06 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 70 | 65 | 86% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 06 | 18:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 80 | 70 | 86% | 30.03 | 1017.1 | |||
| 06 | 17:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 71 | 66 | 84% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 06 | 16:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 67 | 84% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|