| www.srh.noaa.gov |
| Cape Canaveral Air Force Station Skid Strip |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 00:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 71 | 68 | 82% | 29.99 | 1015.8 | |||
| 21 | 23:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 21 | 22:55 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 85% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 21 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 85% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 21 | 20:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 83% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 21 | 19:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 83% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 21 | 18:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 77 | 69 | 80% | 30.00 | 1015.9 | |||
| 21 | 17:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 80% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 16:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 74% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 21 | 15:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 71% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 21 | 14:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 68% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 21 | 13:55 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 76 | 64 | 68% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 21 | 12:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 77 | 64 | 78 | 66 | 66% | 29.99 | 1015.6 | |||
| 21 | 11:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 66% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 21 | 10:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 67% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 09:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 68% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 21 | 08:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 83% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 21 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 92% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 21 | 06:55 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 67 | 64 | 94% | 29.99 | 1015.9 | |||
| 21 | 05:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 93% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 21 | 04:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 93% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 21 | 03:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 92% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 21 | 01:55 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 91% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 21 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 72 | 66 | 88% | 29.98 | 1015.4 | |||
| 20 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 88% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 20 | 22:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 86% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 20 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 85% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 20 | 20:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 20 | 19:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 83% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 20 | 18:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 76 | 72 | 81% | 30.00 | 1016.1 | |||
| 20 | 17:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 80% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 20 | 16:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 72% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 20 | 15:55 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 76 | 65 | 71% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 20 | 13:55 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 76 | 67 | 75% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 20 | 12:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 75 | 67 | 76 | 69 | 75% | 29.99 | 1015.8 | |||
| 20 | 11:55 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 75 | 67 | 77% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 20 | 10:55 | N 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT049 SCT060 | 76 | 68 | 76% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 20 | 09:55 | NW 9 | NA | Overcast | OVC028 | 73 | 67 | 82% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 86% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 20 | 07:55 | N 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 70 | 68 | 92% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 20 | 06:55 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | FEW004 | 69 | 67 | 70 | 68 | 94% | 30.01 | 1016.4 | |||
| 20 | 05:55 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 94% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 20 | 04:55 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 94% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 20 | 03:55 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 20 | 02:55 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 67 | 93% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 20 | 01:55 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 67 | 93% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 00:55 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 71 | 66 | 93% | 30.01 | 1016.5 | |||
| 19 | 23:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 66 | 90% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 19 | 22:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 19 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 89% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 19 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 19 | 19:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 19 | 18:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 80 | 71 | 86% | 30.03 | 1017.1 | |||
| 19 | 17:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 85% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 19 | 16:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 77% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 19 | 15:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 71% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 19 | 14:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 62% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 19 | 13:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 56% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 19 | 12:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 80 | 65 | 56% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 19 | 11:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 49% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 19 | 10:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 58 | 51% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 19 | 09:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 75% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 19 | 08:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 07:55 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 65 | 94% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 19 | 06:55 | NW 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 64 | 67 | 60 | 94% | 30.05 | 1017.7 | |||
| 19 | 05:55 | NW 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 94% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 19 | 04:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 94% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 19 | 03:55 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 65 | 64 | 94% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 19 | 02:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 67 | 65 | 93% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 19 | 01:55 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 62 | 59 | 91% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|